Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau myfyrwyr Cynllun 2, 2023-24

Diweddarwyd 6 Ebrill 2023

Yn berthnasol i Loegr a Chymru

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr Cynllun 2 rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gwlad Breswyl Arian cyfred Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion is (GBP) Trothwy enillion uchaf (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Albania Leke 0.007117 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Algeria Dinar Algeraidd 0.005643 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Samoa Americanaidd Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Andorra Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Angola Kwanza 0.001711 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Antarctica Doler UD 0.800347 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.006424 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Armenia Dram 0.001802 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.447292 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.559811 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Awstria Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.471131 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Y Bahamas Dolar 0.800347 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Bahrain Dinar Bahrain 2.12367 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Bangladesh Taka 0.008709 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Barbados Doler Barbados 0.400326 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.278163 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Gwlad Belg Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Belize Doler Belizeaidd 0.400326 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.800347 £38,215.00 £68,785.00 £469.00
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.01025 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Bolifia Bolifiaidd 0.115869 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.434139 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Botswana Pula 0.065375 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.084332 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Brasil Real Brasilaidd 0.15411 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Brunei Doler Bruneu 0.580908 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Bwlgaria Lev Bwlgaraidd 0.43412 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Burundi Ffranc Burundi 0.000395 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Cambodia Riel 0.000205 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Canada Doler Canadaidd 0.619157 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.007703 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.976403 £38,215.00 £68,785.00 £469.00
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.00092 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Tsieina Yuan Renminbi 0.119875 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.559811 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.559811 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000192 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001726 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Congo Ffranc Congolaidd 0.000398 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000398 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.512579 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001238 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Croatia Kuna 0.112728 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Croatia Ewro 0.848927 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.03477 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Cyprus Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.034544 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Denmarc Krone Danaidd 0.114116 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.004496 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.014533 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ecwador Doler UD 0.800347 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Aifft Punt Aifftaidd 0.043329 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
El Salvador Doler UD 0.800347 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Eritrea Nafka 0.053377 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Estonia Ewro 0.848927 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.043329 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.114116 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Ffiji Doler Ffiji 0.366647 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ffindir Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Ffrainc Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Guiana Ffrengig Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007115 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Gambia Dalasi 0.014545 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Georgia Lari 0.271913 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Almaen Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Ghana Cedi Ghanaidd 0.092862 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Groeg Ewro 0.848927 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.114116 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Guadeloupe Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Guam Doler DU 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Guatemala Quetzal 0.10354 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Gini - Ffranc Giniaidd 0.00009 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Gaiana Doler Guyanese 0.003827 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Haiti Gourde 0.007162 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.559811 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Hondwras Lempira 0.03257 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Hong Kong Doler Hong Kong 0.102209 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Hwngari Fforint 0.002197 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005991 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
India Rwpi Indiaidd 0.01025 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000054 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Irac Dinar Iracaidd 0.000548 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Iwerddon Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.241675 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Eidal Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Jamaica Doler Jamacaidd 0.005217 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Siapan Yen 0.006167 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.128774 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Kazakhstan Tenge 0.001748 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Cenia Swllt Cenia 0.006843 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Kiribati Doler Awstralaidd 0.559811 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000625 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Coweit Dinar Coweiti 2.616828 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.009553 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Lao PDR Kip 0.000058 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Latfia Ewro 0.848927 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Libanus Punt Libanaidd 0.000529 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Lesotho Loti 0.049384 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.800347 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Libia Dinar Libiaidd 0.167765 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.840501 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Lithwania Ewro 0.848927 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Lwcsembwrg Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Macau Patacas 0.099271 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Macedonia Dinar Macedonian 0.013791 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000196 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Malawi Kwacha Malawi 0.000874 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Maleisia Ringgit 0.182682 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Maldives Rufiyaa 0.051906 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Malta Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Martinique Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Mawritania Ouguiyas 0.022408 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.018228 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Mayotte Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.039657 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Moldova Moldovan Leu 0.042683 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Monaco Ewro 0.848927 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Mongolia Tugrik 0.000259 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Montenegro Ewro 0.848927 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.296539 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Moroco Diram Morocaidd 0.079896 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Mozambique Metical 0.012578 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Myanmar Kyat 0.000421 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Namibia Doler Nambiaidd 0.049372 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Nawrw Doler Awstralaidd 0.559811 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.006409 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Iseldiroedd Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007115 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.512579 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.022382 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Nigeria Naira Nigeraidd 0.001894 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Niue Doler Seland Newydd 0.512579 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.559811 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Norwy Krone Norwyaidd 0.084332 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Oman Rial Omani 2.077706 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Pacistan Rwpi Pacistan 0.003977 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Palau Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.241675 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Panama Balboas 0.800662 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Papua Gini Newydd Kina 0.227578 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Paragwâi Gwarani 0.000115 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Periw Sol Newydd 0.207947 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Philipinos Peso Philipinaidd 0.0148 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.512579 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.181598 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Portiwgal Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Puerto Rico Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Qatar Qatar Riyal 0.219866 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Reunion Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.172022 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.010847 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000777 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.296539 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.296539 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.296539 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Sant-Barthelemy Ewro 0.848927 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Samoa Tala 0.298887 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
San Marino Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.21317 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Serbia Dinar Serbaidd 0.007228 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Seychelles Rwpi Seychelles 0.055647 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Sierra Leone Leone 0.000063 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Singapôr Doler Singapôr 0.580701 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Slofacia Ewro 0.848927 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Slofenia Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.098425 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Somalia Swllt Somali 0.001383 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
De Affrica Rand 0.049372 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001649 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Sbaen Ewro 0.848927 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002585 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001649 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Swrinam Doler Swrinam 0.03429 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.084332 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Swaziland Lilangeni 0.049384 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Sweden Krona Swedaidd 0.080448 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.840501 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Taiwan Doler Taiwan 0.027095 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Gwlad y Thai Baht Thai 0.022915 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Timor-Leste Doler UD 0.800347 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001294 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Tocelau Doler Seland Newydd 0.512579 £32,755.00 £58,960.00 £402.00
Tonga Pa’anga 0.559811 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.118546 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.260555 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Twrci Lira Newydd Twrci 0.049385 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.228494 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.559811 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.000218 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Yr Wcrain Hryvnia 0.025549 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.21798 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000345 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Unol Daliaethau Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.019202 £21,840.00 £39,305.00 £268.00
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.000073 £5,460.00 £9,830.00 £67.00
Vanuatu Vatu 0.006851 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.000003 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Fiet-nam Dong 0.000034 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.800347 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007115 £27,295.00 £49,130.00 £335.00
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.079896 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Yemen Rial Yemeni 0.0032 £16,380.00 £29,480.00 £201.00
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.047552 £10,920.00 £19,655.00 £134.00
Simbabwe Doler Simbabwe 0.002212 £21,840.00 £39,305.00 £268.00