Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2018 i 2019
Diweddarwyd 14 Hydref 2025
Yn berthnasol i Loegr a Chymru
Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018
| Dyddiad | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Ebrill 2018 | 92.80% | 99.20% |
| Mai 2018 | 95.10% | 100% |
| Mehefin 2018 | 86.30% | 99.40% |
| 1 Ebrill i 30 Mehefin 2018 | 91.60% | 99.50% |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018
| Dyddiad | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Gorffennaf 2018 | 86.40% | 99% |
| Awst 2018 | 92.50% | 100% |
| Medi 2018 | 87% | 99% |
| 1 Gorffennaf i 30 Medi 2018 | 88.80% | 99.27% |
Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018
| Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Hydref | 89.3% | 99.4% |
| Tachwedd | 91.3% | 99.6% |
| Rhagfyr | 58.2% | 99.3% |
| 1 Hydref i 31 Rhagfyr | 79.8% | 99.8% |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019
| Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod |
|---|---|---|
| Ionawr | 53.0% | 93.1% |
| Chwefror | 78.2% | 98.2% |
| Mawrth | 80.3% | 98.5% |
| 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | 82.7% | 98.71% |
Crynodeb
| Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|
| Chwarter 1: 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2018 | £244.33 |
| Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2018 i 30 Medi 2018 | £202.61 |
| Chwarter 3: 1 Hydref 2018 i 31 Rhagfyr 2018 | £131.37 |
| Chwarter 4: 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2019 | £1,038.53 |