Data tryloywder
Adroddiad taliad prydlon 2022 i 2023
Diweddarwyd 14 Hydref 2025
Yn berthnasol i Loegr a Chymru
Chwarter 1: 1 Ebrill 2022 i 30 Mehefin 2022
| Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Ebrill | 57.7% | 64% | £3,663.82 |
| Mai | 60.3% | 68% | £1,379.66 |
| Mehefin | 84.9% | 64% | £2,203.01 |
| Cyfanswm | 67.9% | 65% | £7,246.49 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2022 i 30 Medi 2022
| Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Gorffennaf | 85.2% | 98% | £4,298.53 |
| Awst | 88.3% | 98% | £5,471.98 |
| Medi | 86.7% | 99% | £666.55 |
| Cyfanswm | 86.7% | 98% | £10,437.06 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2022 i 31 Rhagfyr 2022
| Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Hydref | 92.8% | 100% | £306.25 |
| Tachwedd | 83.4% | 98% | £2,255.22 |
| Rhagfyr | 39.0% | 98% | £807.43 |
| Cyfanswm | 71.7% | 99% | £3,368.90 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2023 i 31 Mawrth 2023
| Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|---|---|
| Ionawr | 80.9% | 99% | £928.71 |
| Chwefror | 76.9% | 99% | £187.86 |
| Mawrth | 80.4% | 99% | £1,422.13 |
| Cyfanswm | 79.4% | 99% | £2,538.70 |
Crynodeb
| Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
|---|---|
| Chwarter 1: 1 Ebrill 2022 i 30 Mehefin 2022 | £7,246.49 |
| Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2022 i 30 Medi 2022 | £10,437.06 |
| Chwarter 3: 1 Hydref 2022 i 31 Rhagfyr 2022 | £3,368.90 |
| Chwarter 4: 1 Ionawr 2023 i 31 Mawrth 2023 | £2,538.70 |