Canllawiau

Trothwyau enillion tramor ar gyfer benthyciadau i fyfyrwyr ôl-raddedig, 2023-24

Diweddarwyd 6 April 2023

Applies to England and Wales

Mae’r trothwyon hyn yn berthnasol i fenthyciadau myfyrwyr ôl-raddedig rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Y swm ad-daliad misol sefydlog yw faint y codir tâl arnoch os na roddwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Gwlad Breswyl Arian cyfred Cyfradd gyfnewid Trothwy enillion (GBP) Ad-daliad misol sefydlog (GBP)
Affganistan Affgan 0.010752 £4,200.00 £51.00
Albania Leke 0.007117 £8,400.00 £102.00
Algeria Dinar Algeraidd 0.005643 £8,400.00 £102.00
Samoa Americanaidd Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Andorra Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Angola Kwanza 0.001711 £8,400.00 £102.00
Anguilla Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £21,000.00 £255.00
Antarctica Doler UD 0.800347 £25,200.00 £306.00
Antigwa a Barbuda Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £16,800.00 £204.00
Yr Ariannin Peso Yr Ariannin 0.006424 £8,400.00 £102.00
Armenia Dram 0.001802 £8,400.00 £102.00
Ariwba Gildern Ariwbaidd 0.447292 £21,000.00 £255.00
Awstralia Doler Awstralaidd 0.559811 £25,200.00 £306.00
Awstria Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.471131 £8,400.00 £102.00
Y Bahamas Dolar 0.800347 £16,800.00 £204.00
Bahrain Dinar Bahrain 2.12367 £12,600.00 £153.00
Bangladesh Taka 0.008709 £8,400.00 £102.00
Barbados Doler Barbados 0.400326 £25,200.00 £306.00
Belarus Rwbl Belarwsaidd 0.278163 £8,400.00 £102.00
Gwlad Belg Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Belize Doler Belizeaidd 0.400326 £12,600.00 £153.00
Benin Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Bermwda Doler Bermwdaidd 0.800347 £29,400.00 £357.00
Bhwtan Bhutanese Ngultrum 0.01025 £8,400.00 £102.00
Bolifia Bolifiaidd 0.115869 £8,400.00 £102.00
Bonaire, Sant Eustatius a Saba Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Bosnia a Herzegovina Trosiadwy Marka 0.434139 £8,400.00 £102.00
Botswana Pula 0.065375 £8,400.00 £102.00
Ynys Bouvet Krone Norwyaidd 0.084332 £25,200.00 £306.00
Brasil Real Brasilaidd 0.15411 £8,400.00 £102.00
Tiriogaeth Cefnfor yr India Brydeinig Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Brunei Doler Bruneu 0.580908 £8,400.00 £102.00
Bwlgaria Lev Bwlgaraidd 0.43412 £8,400.00 £102.00
Burkina Faso Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Burundi Ffranc Burundi 0.000395 £8,400.00 £102.00
Cambodia Riel 0.000205 £8,400.00 £102.00
Y Camerwn Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Canada Doler Canadaidd 0.619157 £21,000.00 £255.00
Cape Verde Escudo Cape Verde 0.007703 £12,600.00 £153.00
Ynysoedd Cayman Doler Ynysoedd Cayman 0.976403 £29,400.00 £357.00
Gweriniaeth Affricanaidd Ganol Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £12,600.00 £153.00
Tsiad Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Ynysoedd y Sianel Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £255.00
Tsile Peso Tsileaidd 0.00092 £12,600.00 £153.00
Tsieina Yuan Renminbi 0.119875 £12,600.00 £153.00
Ynys y Nadolig Doler Awstralaidd 0.559811 £25,200.00 £306.00
Ynysoedd Cocos (Keeling) Doler Awstralaidd 0.559811 £25,200.00 £306.00
Colombia Peso Colombaidd 0.000192 £8,400.00 £102.00
Comoros Ffranc Congolaidd 0.001726 £8,400.00 £102.00
Congo Ffranc Congolaidd 0.000398 £12,600.00 £153.00
Congo, Gweriniaeth Dwyrain Ffranc Congolaidd 0.000398 £12,600.00 £153.00
Ynysoedd Cook Doler Seland Newydd 0.512579 £25,200.00 £306.00
Cosat Rica Colon Costa Ricaidd 0.001238 £12,600.00 £153.00
Cote d’Ivoire Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Croatia Kuna 0.112728 £12,600.00 £153.00
Croatia Ewro 0.848927 £12,600.00 £153.00
Ciwba Peso Ciwbaidd 0.03477 £12,600.00 £153.00
Cwrasao Gilder Caribiaidd 0.437573 £21,000.00 £255.00
Cyprus Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Gweriniaeth Czech Coruna Czech 0.034544 £12,600.00 £153.00
Denmarc Krone Danaidd 0.114116 £25,200.00 £306.00
Djibouti Djiboutian Franc 0.004496 £12,600.00 £153.00
Dominica Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £12,600.00 £153.00
Y Weriniaeth Ddominicaidd Dominican Peso 0.014533 £8,400.00 £102.00
Ecwador Doler UD 0.800347 £12,600.00 £153.00
Aifft Punt Aifftaidd 0.043329 £8,400.00 £102.00
El Salvador Doler UD 0.800347 £8,400.00 £102.00
Equatorial Guinea Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Eritrea Nafka 0.053377 £8,400.00 £102.00
Estonia Ewro 0.848927 £12,600.00 £153.00
Ethiopia Birr Ethiopaidd 0.043329 £8,400.00 £102.00
Ynysoedd Faeroe Krone Danaidd 0.114116 £25,200.00 £306.00
Ynysoedd y Falkland Punt Faulkland 1 £21,000.00 £255.00
Taleithiau Cyfunol o Ficronesia Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Ffiji Doler Ffiji 0.366647 £8,400.00 £102.00
Ffindir Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Ffrainc Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Guiana Ffrengig Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Polynesia Ffrengig Ffranc CFP 0.007115 £21,000.00 £255.00
Tirogaeth Ffrengig y De Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Gabon Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £12,600.00 £153.00
Gambia Dalasi 0.014545 £8,400.00 £102.00
Georgia Lari 0.271913 £8,400.00 £102.00
Almaen Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Ghana Cedi Ghanaidd 0.092862 £8,400.00 £102.00
Gibraltar Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £255.00
Groeg Ewro 0.848927 £12,600.00 £153.00
Yr Ynys Las Krone Danaidd 0.114116 £25,200.00 £306.00
Grenada Doler Caribi Dwyreiniol 0.296539 £12,600.00 £153.00
Guadeloupe Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Guam Doler DU 0.800347 £21,000.00 £255.00
Guatemala Quetzal 0.10354 £12,600.00 £153.00
Gini - Ffranc Giniaidd 0.00009 £8,400.00 £102.00
Gini - Bissau Ffranc CFA (BCEAO) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Gaiana Doler Guyanese 0.003827 £8,400.00 £102.00
Haiti Gourde 0.007162 £12,600.00 £153.00
Ynysoedd Heard a McDonald Doler Awstralaidd 0.559811 £25,200.00 £306.00
Holy See (Talaith Dinas Fatican) Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Hondwras Lempira 0.03257 £8,400.00 £102.00
Hong Kong Doler Hong Kong 0.102209 £16,800.00 £204.00
Hwngari Fforint 0.002197 £12,600.00 £153.00
Gwlad yr Iâ Crona Islandaidd 0.005991 £25,200.00 £306.00
India Rwpi Indiaidd 0.01025 £8,400.00 £102.00
Indonesia Rwpia Indonesaidd 0.000054 £8,400.00 £102.00
Iran Rial Iranaidd 0.000025 £4,200.00 £51.00
Irac Dinar Iracaidd 0.000548 £12,600.00 £153.00
Iwerddon Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Ynys Manaw Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £255.00
Israel Sicl Israelaidd Newydd 0.241675 £25,200.00 £306.00
Eidal Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Jamaica Doler Jamacaidd 0.005217 £8,400.00 £102.00
Siapan Yen 0.006167 £21,000.00 £255.00
Iorddonen Dinar Iorddonaidd 1.128774 £8,400.00 £102.00
Kazakhstan Tenge 0.001748 £8,400.00 £102.00
Cenia Swllt Cenia 0.006843 £8,400.00 £102.00
Kiribati Doler Awstralaidd 0.559811 £16,800.00 £204.00
Corea, Gweriniaeth Pobl Democrataidd Gweriniaeth Won Corea Ddemocrataidd 0.466523 £8,400.00 £102.00
Gweriniaeth Gweriniaeth Won Korea 0.000625 £16,800.00 £204.00
Coweit Dinar Coweiti 2.616828 £12,600.00 £153.00
Gweriniaeth Kyrgyztan Som Kyrgyzstan 0.009553 £4,200.00 £51.00
Lao PDR Kip 0.000058 £8,400.00 £102.00
Latfia Ewro 0.848927 £12,600.00 £153.00
Libanus Punt Libanaidd 0.000529 £4,200.00 £51.00
Lesotho Loti 0.049384 £8,400.00 £102.00
Liberia Doler Liberaidd (Doler UD mewn defnydd) 0.800347 £8,400.00 £102.00
Libia Dinar Libiaidd 0.167765 £4,200.00 £51.00
Liechtenstein Ffranc y Swistir 0.840501 £25,200.00 £306.00
Lithwania Ewro 0.848927 £12,600.00 £153.00
Lwcsembwrg Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Macau Patacas 0.099271 £12,600.00 £153.00
Macedonia Dinar Macedonian 0.013791 £8,400.00 £102.00
Madagasgar Malagasy Ariary 0.000196 £8,400.00 £102.00
Malawi Kwacha Malawi 0.000874 £8,400.00 £102.00
Maleisia Ringgit 0.182682 £8,400.00 £102.00
Maldives Rufiyaa 0.051906 £12,600.00 £153.00
Mali Ffranc CFA (BCEAO) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Malta Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Ynysoedd Marshall Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Martinique Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Mawritania Ouguiyas 0.022408 £8,400.00 £102.00
Mawrisiws Rwpi Mawrisiws 0.018228 £8,400.00 £102.00
Mayotte Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Mecsico Peso Mecsicanaidd 0.039657 £12,600.00 £153.00
Moldova Moldovan Leu 0.042683 £8,400.00 £102.00
Monaco Ewro 0.848927 £25,200.00 £306.00
Mongolia Tugrik 0.000259 £8,400.00 £102.00
Montenegro Ewro 0.848927 £8,400.00 £102.00
Montserrat Doler De Caribiaidd 0.296539 £21,000.00 £255.00
Moroco Diram Morocaidd 0.079896 £8,400.00 £102.00
Mozambique Metical 0.012578 £8,400.00 £102.00
Myanmar Kyat 0.000421 £4,200.00 £51.00
Namibia Doler Nambiaidd 0.049372 £12,600.00 £153.00
Nawrw Doler Awstralaidd 0.559811 £16,800.00 £204.00
Nepal Rwpi Nepalaidd 0.006409 £8,400.00 £102.00
Iseldiroedd Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Caledonia Newydd Ffranc CFP 0.007115 £21,000.00 £255.00
Seland Newydd Doler Seland Newydd 0.512579 £25,200.00 £306.00
Nicaragwa Gold Cordoba 0.022382 £8,400.00 £102.00
Niger Ffranc CFA (BCEAO) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Nigeria Naira Nigeraidd 0.001894 £8,400.00 £102.00
Niue Doler Seland Newydd 0.512579 £25,200.00 £306.00
Ynys Norfolk Doler Awstralaidd 0.559811 £25,200.00 £306.00
Ynysoedd Gogleddol Mariana Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Norwy Krone Norwyaidd 0.084332 £25,200.00 £306.00
Oman Rial Omani 2.077706 £12,600.00 £153.00
Pacistan Rwpi Pacistan 0.003977 £4,200.00 £51.00
Palau Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Palesteina Sicl Israelaidd Newydd 0.241675 £12,600.00 £153.00
Panama Balboas 0.800662 £8,400.00 £102.00
Papua Gini Newydd Kina 0.227578 £12,600.00 £153.00
Paragwâi Gwarani 0.000115 £8,400.00 £102.00
Periw Sol Newydd 0.207947 £12,600.00 £153.00
Philipinos Peso Philipinaidd 0.0148 £8,400.00 £102.00
Pitcairn Doler Seland Newydd 0.512579 £21,000.00 £255.00
Gwlad Pwyl Sloti 0.181598 £8,400.00 £102.00
Portiwgal Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Puerto Rico Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Qatar Qatar Riyal 0.219866 £12,600.00 £153.00
Reunion Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Rwmania Leu Rwmanaidd 0.172022 £8,400.00 £102.00
Ffederasiwn Rwsaidd Rwbl Rwsaidd 0.010847 £8,400.00 £102.00
Rwanda Ffranc Rwanda 0.000777 £8,400.00 £102.00
Sant Helena Punt Sant Helena 1 £21,000.00 £255.00
Sant Kitts a Nevis Doler Dwyrain Caribi 0.296539 £16,800.00 £204.00
Sant Lucia Doler Dwyrain Caribi 0.296539 £16,800.00 £204.00
Sant Martin (rhan Ffrengig) Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Sant Pierre a Miquelon Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Sant Vincent a Grenadines Doler Dwyrain Caribi 0.296539 £12,600.00 £153.00
Sant-Barthelemy Ewro 0.848927 £21,000.00 £255.00
Samoa Tala 0.298887 £12,600.00 £153.00
San Marino Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Sao Tome a Principe Dobras 0.000035 £12,600.00 £153.00
Sawdi - Arabia Riyal Sawdi 0.21317 £8,400.00 £102.00
Senegal Ffranc CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Serbia Dinar Serbaidd 0.007228 £8,400.00 £102.00
Seychelles Rwpi Seychelles 0.055647 £8,400.00 £102.00
Sierra Leone Leone 0.000063 £4,200.00 £51.00
Singapôr Doler Singapôr 0.580701 £12,600.00 £153.00
Sint Maarten (rhan Iseldiraidd) Antilles Guilder 0.437573 £21,000.00 £255.00
Slofacia Ewro 0.848927 £12,600.00 £153.00
Slofenia Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Ynysoedd Solomon Doler Ynysoedd y Solomon 0.098425 £21,000.00 £255.00
Somalia Swllt Somali 0.001383 £8,400.00 £102.00
De Affrica Rand 0.049372 £12,600.00 £153.00
Ynysoedd De Georgia a’r De Sandwich Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £255.00
De Swdan Punt Swdanaidd 0.001649 £8,400.00 £102.00
Sbaen Ewro 0.848927 £16,800.00 £204.00
Sri Lanca Rwpi Sri Lancaidd 0.002585 £4,200.00 £51.00
Y Swdan Punt Swdanaidd 0.001649 £4,200.00 £51.00
Swrinam Doler Swrinam 0.03429 £8,400.00 £102.00
Ynysoedd Svalbard a Mayen Krone Norwyaidd 0.084332 £25,200.00 £306.00
Swaziland Lilangeni 0.049384 £8,400.00 £102.00
Sweden Krona Swedaidd 0.080448 £21,000.00 £255.00
Y Swistir Ffranc y Swistir 0.840501 £25,200.00 £306.00
Syria Punt Syriaidd 0.00399 £12,600.00 £153.00
Taiwan Doler Taiwan 0.027095 £21,000.00 £255.00
Tajicistan Somoni 0.12336 £4,200.00 £51.00
Gwlad y Thai Baht Thai 0.022915 £8,400.00 £102.00
Timor-Leste Doler UD 0.800347 £8,400.00 £102.00
Togo Ffrancs CFA (BEAC) 0.001294 £8,400.00 £102.00
Tocelau Doler Seland Newydd 0.512579 £25,200.00 £306.00
Tonga Pa’anga 0.559811 £16,800.00 £204.00
Trinidad a Thobago Doler Trinidad a Thobago 0.118546 £12,600.00 £153.00
Tiwnisia Tunisian Dinar 0.260555 £8,400.00 £102.00
Twrci Lira Newydd Twrci 0.049385 £8,400.00 £102.00
Tyrcmenistan Manat Newydd Tyrcmenistan 0.228494 £12,600.00 £153.00
Ynysoedd Tyrc a Chaicos Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Twfalw Doler Awstralaiadd 0.559811 £21,000.00 £255.00
Wganda Swllt Newydd Wganda 0.000218 £8,400.00 £102.00
Yr Wcrain Hryvnia 0.025549 £8,400.00 £102.00
Emiriaethau Arabaidd Unedig Dirham Emiriaethau Arabaidd Unedig 0.21798 £12,600.00 £153.00
Teyrnas Unedig Punt Prydeinig 1 £21,000.00 £255.00
Gweriniaeth Unedig Tanzania Swllt Tansaniaidd 0.000345 £8,400.00 £102.00
Unol Daliaethau Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Wrwgwai Peso Wrwgwaiaidd 0.019202 £16,800.00 £204.00
Wsbecistan Swm Wsbecistan 0.000073 £4,200.00 £51.00
Vanuatu Vatu 0.006851 £21,000.00 £255.00
Feneswela Bolifar Fuerte 0.000003 £12,600.00 £153.00
Fiet-nam Dong 0.000034 £8,400.00 £102.00
Ynysoedd y Wyryf (Prydeinig) Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Ynysoedd y Wyryf (UD) Doler UD 0.800347 £21,000.00 £255.00
Ynysoedd Wallis a Futuna Ffranc CFP 0.007115 £21,000.00 £255.00
Sahara Gorllewinol Dirham Morocaidd 0.079896 £8,400.00 £102.00
Yemen Rial Yemeni 0.0032 £12,600.00 £153.00
Sambia Kwacha Sambiaidd 0.047552 £8,400.00 £102.00
Simbabwe Doler Simbabwe 0.002212 £16,800.00 £204.00