Decision
Unpaid costs orders: case details
Updated 11 November 2025
| Case ref | Decision number |
Amount of order |
Date of order | Party the subject of order | Date of posting |
| 448502 | £350 | 21 April 2025 | Shenzhen Aurora Technology Limited | 11 November 2025 | |
| 451136 | £350 | 4 June 2025 | Eurosafe Global Ltd | 7 November 2025 | |
| 507433 | £450 | 3 May 2025 | Lion Deen Limited | 7 November 2025 | |
| 450077 | £450 | 14 May 2025 | Xinklos Limited | 28 October 2025 | |
| 442809 | O/0416/25 | £1,500 | 9 May 2025 | Inter Regional Public Relations Ltd | 24 October 2025 |
| 440965 | O/0005/25 | £1,300 | 8 January 2025 | Poizon Global Limited | 24 October 2025 |
| 446053 | £450 | 20 January 2025 | Canvasee Co., Ltd. and VODAPLAY CO., LTD | 22 October 2025 | |
| 451091 | £350 | 23 June 2025 | Alessandro Eduardo de Oliveira | 22 October 2025 | |
| 449880 | £350 | 21 May 2025 | Ningbo Chengkai Luggage Co., Ltd | 6 October 2025 | |
| 448874 | £450 | 3 April 2025 | Wang Cansheng | 29 September 2025 | |
| 452537 | £350 | 13 May 2025 | Zhengzhou Hangcheng Network Technology Co., Ltd | 23 September 2025 | |
| 442973 | £575 | 28 September 2024 | Cool Creation B.V. | 12 September 2025 | |
| 442983 | £575 | 28 September 2024 | Cool Creation B.V. | 12 September 2025 | |
| CA000507656 | £450 | 12 June 2025 | Ningde Youhong Network Technology Co., | 3 September 2025 | |
| OP000448860 | £400 | 21 March 2025 | Yueyue Kuajing Trading Inc | 1 September 2025 | |
| CA000504391 | O/0325/25 | £3,700 | 4 April 2025 | Inkas Vehicles LLC | 29 August 2025 |
| OP600003341 | O/0383/25 | £600 | 24 April 2025 | Duf Ltd | 4 August 2025 |
| OP000439074 | £450 | 16 Dec 2024 | Ali Arman | 1 August 2025 | |
| 436022 | O/0978/23 | £800 | 19 October 2023 | Lucy Black | 30 July 2025 |
| 437829 | O/0526/24 | £2700 | 6 June 2024 | Kerstin Reinwald | 10 July 2025 |
| 442087 | O/0884/24 | £1,200 | 11 September 2024 | Shandong Fokun Investment Co., Ltd | 10 July 2025 |
| 445006 | £1,175 | 20 March 2025 | Mumin Ltd | 26 June 2025 | |
| 426256 | £53,964 | 29 October 2024 | Ulugbekhon Maksumov | 24 June 2025 | |
| 448097 | £350 | 16 January 2025 | Apacare Group Limited | 9 June 2025 | |
| 441142 | £1175 | 16 December 2024 | Xingxing Hou | 23 May 2025 | |
| 600003027 | O/0534/24 | £650 | 10 June 2024 | Cleon Capital Advisors, S.L. | 23 May 2025 |
| 440215 | O/0664/24 | £1,300 | 12 July 2024 | Nicholas Prinse | 12 May 2025 |
| 438030 | £4,300 | 20 November 2024 | Li Changqing | 7 May 2025 | |
| 440311 | O/1035/24 | £2,700 | 31 October 2024 | Oriental Yeast Co., Ltd | 7 May 2025 |
| 441267 | £575 | 31 October 2024 | Wuhan Lotus Technology Co., Ltd | 7 May 2025 | |
| 445335 | £450 | 14 November 2024 | Jennifer Mccurdy Ltd | 23 April 2025 | |
| 439712 | O/1162/24 | £1600 | 6 December 2024 | Shenzhen Chenxing Trading Co., Ltd | 16 April 2025 |
| 431932 | O/0937/24 | £342 | 30 September 2024 | Scrummy Tummies Limited | 10 April 2025 |
| 438016 | £1,400 | 17 July 2024 | Unicorn Global Limited | 31 March 2025 | |
| 447240 | £450 | 1 October 2024 | Hengshui Zhenyuan Medical Equipment Co., Ltd | 21 March 2025 | |
| 445924 | £350 | 19 August 2024 | Eycomp Ltd | 21 March 2025 | |
| Inv 200/23 | £238 | 18 September 2024 | H & F Street Ltd | 25 February 2025 | |
| 445748 | £350 | 19 August 2024 | Shreek Meds Limited | 25 February 2025 | |
| 431238 | O/0740/24 | 1,026.50 | 8 August 2024 | The Bluebird Project | 18 February 2025 |
| 446096 | £450 | 3 September 2024 | Dinos International GmbH | 11 February 2025 | |
| 419256 |
O/346/21 O/837/21 |
£1,900 | 10 May 2021 15 November 2021 |
Schell & Kampeter, Inc. | 10 February 2025 |
| 446094 | £450 | 8 September 2024 | Sunkiss Healthcare (ZHEJIANG) Co., Ltd | 31 January 2025 | |
| 161/22 | £700 | 16 July 2024 | Xiaohong Lin | 27 July 2024 | |
| 442941 | £400 | 16 July 2024 | Shanghai Silk Group Co., Ltd | 27 January 2025 | |
| 505734 | £1,800 | 31 July 2024 | Shantou Chenghai Kurui Trading Co., Ltd | 20 January 2025 | |
| 505682 | £1,360 | 26 April 2024 | Goat Media Limited | 20 January 2025 | |
| 505045 | O/0337/24 | £2350 | 12 April 2024 | Emblation Ltd | 14 January 2025 |
| 445339 | £350 | 4 July 2024 | Shenzhen Cainuo Technology Co,.Ltd | 9 January 2025 | |
| 430969 | £2,400 | 5 February 2024 | Soho Group Co., Ltd. | 31 December 2024 | |
| 446016 | £450 | 28 August 2024 | Eycomp Ltd | 10 December 2024 | |
| 443822 | £450 | 1 May 2024 | Shenzhen Yuanhengtong Technology Co., Ltd | 4 December 2024 | |
| 445134 | £350 | 8 May 2024 | Highcrest Retail Brands Limited | 4 December 2024 | |
| 505473 | O/0640/24 | £3000 | 5 July 2024 | Paige, LLC | 28 November 2024 |
| 428633 | O/0317/24 | £3500 | 9 April 2024 | Lindsay Hoopes | 26 November 2024 |
| 437082 | O/0357/24 | £1,100 | 18 April 2024 | Pentagon Technology Ltd | 18 November 2024 |
| 600002728 | O/0941/24 | £500 | 4 October 2023 | Dataun Ltd | 11 November 2024 |
| 424511 | £1300 | 8 July 2024 | Shenzhen Hanyuxing Optoelectronics Co., Ltd | 29 October 2024 | |
| 428632 | O/0020/24 | £3500 | 12 January 2024 | Lindsay Hoopes | 29 October 2024 |
| 428632 | O/0456/24 | £500 | 20 May 2024 | Lindsay Hoopes | 29 October 2024 |
| 443573 | £450 | 20 May 2024 | Songhong Zhou | 24 October 2024 | |
| 435102 | £400 | 4 December 2023 | Huimin Jin | 22 October 2024 | |
| 444285 | £450 | 7 June 2024 | Shanwei Jiachuangda Plastic Products Co., Ltd | 14 October 2024 | |
| 432169 | £400 | 30 April 2024 | Lomotif Private Limited | 14 October 2024 | |
| 443601 | £119 | 6 June 2024 | Glosslab LLC | 14 October 2024 | |
| 443029 | £450 | 13 March 2024 | Shenzhen Jinji Digital Technology Co., Ltd | 14 October 2024 | |
| 420689 432591 |
O/0428/24 | £2,050 | 14 May 2024 | Soho Flordis UK Limited | 7 October 2024 |
| 439776 | £1,100 | 30 April 2024 | Shazad Group Limited | 11 September 2024 | |
| 443222 | £450 | 19 May 2024 | Shenzhen Xinhongrui Technology Co., Ltd | 11 September 2024 | |
| 503957 | £4430 | 15 May 2024 | Wayne Barrett-McGrath | 9 September 2024 | |
| 600002977 | £171 | 9 April 2024 | Steve Lewis | 5 September 2024 | |
| 425924 | £400 | 7 January 2022 | Microsafe Group DMCC | 28 August 2024 | |
| 439929 | £450 | 18 February 2024 | Zou, Langqing | 28 August 2024 | |
| 440882 | £350 | 3 April 2024 | Nezihe Filiz Toker | 15 August 2024 | |
| 504980 | O/0127/24 | £900 | 19 February 2024 | Rexel UK Limited | 12 August 2024 |
| 429598 | £6,900 | 10 January 2024 | Chelsea Wealth Ltd | 1 August 2024 | |
| 433635 | £1500 | 29 January 2024 | Ardutch B.V. | 29 July 2024 | |
| 433635 | £1050 | 3 July 2023 | Ardutch B.V. | 29 July 2024 | |
| 440325 | £390 | 20 February 2024 | Charlie Hellyar | 1 July 2024 | |
| 441232 | £350 | 7 December 2023 | Jaginder Singh Nichal | 1 July 2024 | |
| 503425 | £25,215.00 | 2 April 2024 | Global Trademark Services Limited and James Robbie Dear | 25 June 2024 | |
| 425603 |
O/642/22 O/0379/23 |
$785.00 | 28 July 2022 25 April 2023 |
Graham Bonnet | 25 June 2024 |
| 443120 | £350 | 12 March 2024 | Charles Andrew Davis | 17 June 2024 | |
| 441559 | £250 | 06 March 2024 | Pieri Design Limited | 12 June 2024 | |
| 441536 | £450 | 29 November 2023 | Planet Brands Ltd | 12 June 2024 | |
| 440765 | £450 | 29 November 2023 | Planet Brands Ltd | 12 June 2024 | |
| 436384 | O/0043/24 | £1600 | 23 January 2024 | Li Li | 29 May 2024 |
| 505837 | £450 | 4 January 2024 | Daniel Houlden | 21 March 2024 | |
| 438352 | £300 | 4 October 2023 | Galipoglu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 17 April 2024 | |
| 422810 | £300 | 9 June 2022 | Urban Brands UK Limited | 16 April 2024 | |
| 440064 | O/565/18 | £450 | 11 December 2023 | Luxury Medical Aesthetics Limited | 26 April 2024 |
| 440551 | £400 | 13 November 2024 | Lumen Labs (HK) Ltd and Lumos Labs International Pte Ltd | 10 April 2024 | |
| 440647 | £300 | 2 January 2024 | Fragantis S.à r.l. | 10 April 2024 | |
| 430743 | £900 | 14 November 2023 | Dae Won Pharmaceutical Co., Ltd | 10 April 2024 | |
| 429900 | £500 | 1 June 2023 | Guizhou Guijiu Co., Ltd | 11 March 2024 | |
| 437043 | £400 | 19 June 2023 | Shenzhen Osralight Technology Co., Ltd | 11 March 2024 | |
| 431900 | O/0587/23 | 21 June 2024 | £300 | Free Country Ltd | 6 June 2024 |
| 426827 | £700 | 23 November 2023 | Matchu Meetchu Ltd | 6 March 2024 | |
| 504078 | O/0858/23 | £1,750 | 11 September 2023 | Ieva Stelingyte | 27 February 2024 |
| 600002414 | O/0797/23 | £1,100 | 21 August 2023 | Coigniez-Walraevens BVBA | 21 February 2024 |
| 439826 | £300 | 29 August 2023 | Shenzhen Qianhai Xiyou E-Commerce Co., Ltd | 5 February 2024 | |
| 430439 | O/0418/23 | £1900 | 4 May 2023 | HANGZHOU YUEWO E-COMMERCE Co., Ltd | 25 January 2024 |
| 427657 | O/936/22 | £1000 | 27 October 2022 | Shenzhen Puremate Technology Co., Ltd | 18 January 2024 |
| 436759 | O/538/23 | £900 | 9 June 2023 | KITSLIMY BeaudeLab LTD | 10 January 2024 |
| 437772 | £300 | 31 August 2020 | Disruption Technologies FZ LLC | 10 January 2024 | |
| 438009 | £400 | 14 August 2023 | Drain Maintain Ltd | 15 December 2023 | |
| 425791 | £1000 | 6 September 2022 | Hottinger Bruel & Kjaer UK Ltd | 5 December 2023 | |
| 600002326 | £200 | 27 March 2023 | Lan Feini | 5 December 2023 | |
| 504991 | £300 | 10 January 2023 | Himatsingka America Inc. | 24 November 2023 | |
| 432949 | £300 | 10 January 2023 | Himatsingka America Inc. | 24 November 2023 | |
| 84858 | O/0314/23 | £800 | 10 January 2023 | Himatsingka America Inc. | 24 November 2023 |
| 438939 | £400 | 11 July 2023 | Guangzhou Ailin Technology Co., Ltd. | 24 November 2023 | |
| 423633 | O/451/22 | £1,250 | 22 May 2022 | BeautyPro Ltd | 24 November 2023 |
| 428659 | £2000 | 09 February 2023 | Angus Dundee Distillers Plc | 23 November 2023 | |
| 504415 | £2300 | 03 March 2023 | Kaddeer Aslam | 23 November 2023 | |
| 427348 | £1850 | 22 February 2023 | Galileo Foundation | 27 October 2024 | |
| 421060 | O/0316/23 | £3800 | 30 March 2023 | Selimfiber Co, Ltd | 24 October 2023 |
| 504200 | £400 | 7 February 2023 | Haining Jinda Coating Co., Ltd | 24 October 2023 | |
| 437173 | £133 | 3 July 2023 | Ecoclean Services Limited | 23 October 2023 | |
| 438283 | £400 | 5 July 2023 | Shanghai Sigen New Energy Technology Co., Ltd. | 17 October 2023 | |
| 438281 | £400 | 5 July 2023 | Shanghai Sigen New Energy Technology Co., Ltd. | 16 October 2023 | |
| 423608 | £300 | 18 November 2021 | Bio Di Natura S.R.L. | 10 October 2023 | |
| 420553 | £1920 | 16 December 2022 | Matchu Meetchu Ltd | 29 September 2023 | |
| 429320 | O/0010/23 | £1000 | 5 January 2023 | INNEO Solutions GmbH | 28 September 2023 |
| 432207 | O/420/22 | £1200 | 13 May 2022 | Sancon Investments Limited | 18 September 2023 |
| 600002249 | £300 | 14 December 2022 | O’Driscoll Sports Equipment Ltd | 4 September 2023 | |
| 431332 | £400 | 22 January 2023 | Guangzhou Tianhe District Tianteng Electronics Co., Ltd | 24 August 2023 | |
| 429630 | O/0122/23 | £600 | 3 February 2023 | Sisters and Seekers Limited | 14 August 2023 |
| 423639 | O/111/22 | £1400 | 9 February 2023 | iAlpha Limited | 21 August 2023 |
| 429630 | O/0122/23 | £600 | 3 February 2023 | Sisters and Seekers Limited | 14 August 2023 |
| 600002146 | O/0781/22 | £1400 | 9 September 2022 | Alftaborgir ehf | 9 August 2023 |
| 433345 | £400 | 5 February 2023 | Giant Studio (Telford) Ltd | 19 July 2023 | |
| 504708 | £700 | 5 September 2022 | Guy Lochner | 19 July 2023 | |
| 425794 | £1500 | 27 September 2022 | Lifestyle Equities CV | 11 July 2023 | |
| 425794 | £1750 | 14 March 2023 | Lifestyle Equities CV | 11 July 2023 | |
| 428038 | £400 | 28 October 2022 | Aqua Kozmetik DIŞ Ticaret A.Ş | 26 April 2023 | |
| 428036 | £400 | 28 October 2022 | Aqua Kozmetik DIŞ Ticaret A.Ş | 26 April 2023 | |
| 431431 | £400 | 24 November 2022 | Elah Dufour S.p.A. | 20 June 2023 | |
| 430185 | £400 | 6 December 2022 | Agrarian Transformation Company (ATC) | 20 June 2023 | |
| 432366 | £300 | 21 December 2022 | Wang Wenqi | 5 June 2023 | |
| 430544 | £400 | 8 November 2022 | Shenzhenshi Liankenuo Keji Youxian Gongsi | 17 May 2023 | |
| 430554 | £400 | 8 November 2022 | Shenzhenshi Liankenuo Keji Youxian Gongsi | 17 May 2023 | |
| 430556 | £400 | 8 November 2022 | Shenzhenshi Liankenuo Keji Youxian Gongsi | 17 May 2023 | |
| 504073 | O/763/22 | £2900 | 23 August 2022 | Anglo Asian Cash & Carry Limited | 11 May 2023 |
| 503337 | O/763/22 | £1700 | 6 September 2022 | E.I Wines Ltd | 11 May 2023 |
| 425298 | O/761/22 | £1,200 | 6 September 2022 | Omega Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | 25 April 2023 |
| 423930 | £2000 | 11 August 2022 | ROKiT Drinks | 25 April 2023 | |
| 430358 | £1000 | 20 December 2022 | Jemi Ventures Limited | 18 April 2023 | |
| 432223 | £300 | 21 November 2022 | Fred Hoare | 18 April 2023 | |
| 418626 | O/395/21 | £1000 | 26 May 2021 | Wineapp Limited | 18 April 2023 |
| 433311 | £300 | 15 November 2022 | Tooal Limited | 18 April 2023 | |
| 600001492 | O/1068/22 Order of the Hearing Officer | £400 | 6 December 2022 | Robert Payne | 6 April 2023 |
| 423680 | £800 | 10 February 2022 | Al Atheed General Trading L.L.C | 21 March 2023 | |
| 417955 503180 503011 503181 |
O/929/22 | £2000 | 24 October 2022 | Zamir Hussain | 21 March 2023 |
| 427130 | £300 | 31 August 2022 | Zhuang, Bingyang | 24 February 2023 | |
| 503669 | £400 | 14 February 2022 | Farah Ali | 24 February 2023 | |
| 426974 | £400 | 16 May 2022 | Pilgrim Spirit Ltd | 24 February 2023 | |
| 425138 | £300 | 29 April 2022 | Ningbo Sailawen Technology Co., Ltd | 21 February 2023 | |
| 419244 | O/631/22 | £4500 | 25 July 2022 | Anduril Tech Ltd | 30 January 2023 |
| 413287 | O/241/22 | £1540 | 18 March 2022 | Caviar Holdings Inc. | 26 January 2023 |
| 425456 | O/848/22 | £1900 | 30 September 2022 | YES Society Limited | 24 January 2023 |
| 425448 | £500 | 3 November 2022 | YES Society Limited | 24 January 2023 | |
| 503055 | O/586/21 | £2000 | 5 August 2021 | Babble Future Ventures Limited | 15 Decembe r2022 |
| 425453 | £400 | 17 May 2022 | Grillos Pizza and Peri Peri Limited | 5 December 2022 | |
| 428588 | £400 | 20 July 2022 | Best Bargain (Mega) Ltd | 28 November 2022 | |
| 427545 | £400 | 12 July 2022 | Saviour Drinks Limited | 9 November 2022 | |
| 427554 | £400 | 12 July 2022 | Saviour Drinks Limited | 9 November 2022 | |
| 423384 | O/418/22 | £1500 | 12 May 2022 | Hefei Dingshi Network Technology Co., Ltd | 7 November 2022 |
| 424126 | £2600 | 5 April 2022 | Shenzhen Xixiang E-Commerce Co. Ltd | 1 November 2022 | |
| 417593 | £300 | 30 November 2020 | Wuhan Bebevisa Boitech Co Ltd | 22 September 2022 | |
| 419531 | O/597/20 | £504 | 26 November 2020 | 5678 Kismat Konnections Ltd | 20 September 2022 |
| 423582 | £2100 | 5 April 2022 | LR Trader Limited | 13 September 2022 | |
| 600001172 and 503164 |
£500 | 12 October 2021 | Simon Powell | 24 August 2022 | |
| 422035 | O/127/22 | £1200 | 14 February 2022 | Avacare Global | 24 August 2022 |
| 423460 | O/939/21 | £3050 | 29 December 2021 | JLG Group Plc | 15 August 2022 |
| 421222 and 421431 |
O/292/22 | £1850 | 5 April 2022 | Just Sold Limited | 5 August 2022 |
| 600001790 | £200 | 30 November 2021 | Philipp C. Gajzer | 5 August 2022 | |
| 422735 | £400 | 19 November 2021 | Rajnikant Makwana | 5 August 2022 | |
| 425260 | £400 | 6 April 2022 | E, Lei | 27 July 2022 | |
| 423721 | £400 | 15 November 2022 | Your Fakeaway Ltd | 27 July 2022 | |
| 420889 | £1840 | 6 September 2022 | Ian McAnally | 21 July 2022 | |
| 423946 | £600 | 16 November 2021 | BWG Lifestyle Limited | 15 July 2022 | |
| 600001489 | O/181/22 | £300 | 19 March 2021 | Awad Nabil | 12 July 2022 |
| 423462 | O/189/22 | £1700 | 4 March 2022 | Hangzhou Huacheng Network Technology Co Ltd | 5 July 2022 |
| 503109 | £1300 | 29 September 2022 | Abdul Ghaleb | 24 June 2022 | |
| 418056 and 418717 |
O/810/21 | £1800 | 2 November 2021 | GadgetServices.com Ltd | 17 June 2022 |
| 420621 | £1000 | 4 March 2022 | Willunga Hundred Pty Limited | 13 June 2022 | |
| 503302 | O/827/21 | £2500 | 10 November 2021 | Awad Nabil | 4 May 2022 |
| 418281 | £1000 | 25 September 2021 | Springfield China Limited | 21 April 2022 | |
| 503204 | £400 | 11 November 2021 | Bookkeeper Services Limited | 13 April 2022 | |
| 420150 | O/922/21 | £3300 | 17 December 2021 | Tuukka’s Tracks KY | 13 April 2022 |
| 421200 | O/598/21 | £1600 | 11 August 2021 | Lilmacc Ltd | 8 April 2022 |
| 421717 | £1000 | 7 November 2021 | Banq Inc. | 24 March 2022 | |
| 502783 | £700 | 30 September 2020 | Alexander Ross Holdings Limited | 16 November 2021 | |
| 418507 | O/299/21 | £2150 | 23 April 2021 | Eatbay Ltd | 8 November 2021 |
| 419867 | O/211/21 | £1550 | 29 March 2021 | Ixora General Trading LLC | 22 October 2021 |
| 502914 | O/123/21 | £500 | 26 February 2021 | Park Hotel Management Pte Ltd | 20 October 2021 |
| 421580 | £400 | 28 April 2021 | Elhadj Sow | 14 October 2021 | |
| 420809 | £1000 | 4 May 2021 | VST Enterprises Ltd | 6 October 2021 | |
| 421566 | £1000 | 14 June 2021 | WOW facial LTD | 5 October 2021 | |
| 422093 | £400 | 15 June 2021 | The F-1 Formula One Ltd | 27 September 2021 | |
| 420112 | £300 | 24 February 2021 | Salamander GmbH | 27 August 2021 | |
| 420332 | O/302/21 | £390 | 23 April 2021 | Kismat Konnections Ltd | 11 August 2021 |
| 413046 | O/514/19 | £1600 | 3 September 2019 | Innorbit limited | 14 July 2021 |
| 502597 | £700 | 1 October 2020 | Kreilich Farm, LLC | 13 July 2021 | |
| 600001418 | O/511/21 | £200 | 15 October 2020 | Richard Lombard-Chibnall | 6 July 2021 |
| 419709 | £300 | 19 January 2021 | Glow Enterprises Ltd | 29 June 2021 | |
| 421077 | £900 | 5 March 2021 | Tang Wei | 29 June 2021 | |
| 410605 | O/354/20 | £700 | 16 July 2020 | Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 22 June 2021 |
| 417782 | £400 | 19 January 2021 | Shenzhen Easy Top Connect Technology Co., Ltd | 18 June 2021 | |
| 502489 | O/376/20 | £2250 | 4 August 2020 | Garbett Licensing Ltd | 7 June 2021 |
| 418037 | £550 | 19 November 2020 | Marta’s Vinyard Limited | 7 June 2021 | |
| 419187 | £400 | 5 February 2021 | Joseph Brian Musumeci | 25 May 2021 | |
| 415692 | £300 | 8 April 2020 | Kick Air Manchester Limited | 25 May 2021 | |
| 415285 | £2900 | 29 June 2020 | Exoro Design Ltd | 17 May 2021 | |
| 415268 | O/269/20 | £2000 | 1 May 2020 | Farsali Corp | 11 May 2021 |
| 419600 | £300 | 9 December 2020 | Li Haibo | 16 April 2021 | |
| 419929 | £300 | 9 December 2020 | M & Z Caterers Ltd | 29 March 2021 | |
| 600001241 | £200 | 21 April 2020 | Apogee Asset Management Ltd | 9 February 2021 | |
| 418365 | £400 | 15 October 2020 | Naantje Bouwens B.V. | 9 February 2021 | |
| 417307 | £400 | 7 April 2020 | Zhejiang Meimi Technology Co., Ltd. | 9 December 2020 | |
| 502130 | £1300 | 16 September 2019 | EasyGroup Limited | 27 November 2020 | |
| 600001281 | O/194/20 | £200 | 27 March 2020 | CYBER GROUP STUDIO | 24 November 2020 |
| 413787 | £300 | 25 March 2019 | Mickey Arora | 24 November 2020 | |
| 414847 | £400 | 24 July 2019 | MUQI CAPITAL Limited | 9 November 2020 | |
| 410049 | O/195/19 | £7660 | 11 April 2019 | European Foresty and Environmental Skills Council | 29 October 2020 |
| 600001213 | £461 | 28 January 2020 | Pawsitive Dog Training Dundee Ltd | 21 October 2020 | |
| 415404 | O/049/20 | £2800 | 24 January 2020 | Mattias Industry LP | 20 October 2020 |
| 413970 | O/602/19 | £1400 | 8 October 2019 | Canadian Halal Health Beauty Inc | 13 October 2020 |
| 600001220 | £300 | 31 March 2020 | Rich Energy Limited | 13 October 2020 | |
| 412949 412953 412954 912962 |
O/631/19 | £2000 | 18 October 2019 | Codel Technology Ltd | 1 October 2020 |
| 414028 | £1800 | 16 January 2020 | Beijing ELEX Technology | 3 September 2020 | |
| 417147 | £400 | 6 January 2020 | FSSM Limited | 2 September 2020 | |
| 412797 | O/573/19 | £850 | 30 September 2019 | The VGD Group Ltd | 23 June 2020 |
| 412236 | O/788/18 | £500 | 11 December 2019 | Broadstone Engage Limited | 27 April 2020 |
| 600000996 | £300 | 29 August 2019 | Eye Safe Ltd | 30 March 2020 | |
| 600001168 | £300 | 17 December 2019 | Worldwide Tradelink Ltd | 25 March 2020 | |
| 600001112 | £300 | 19 November 2019 | Gary Millington | 6 March 2020 | |
| 416160 | £400 | 15 November 2019 | XIAOMI INC | 2 March 2020 | |
| 417706 | £300 | 04 November 2019 | Faisal Hayat | 2 March 2020 | |
| 414226 | O/668/19 | £314 | 1 November 2019 | Pilgrim Spirit Ltd | 20 February 2020 |
| 410208 | £1100 | 3 January 2019 | Language-Link Limited | 5 February 2020 | |
| 415066 | O/362/19 | £500 | 28 June 2019 | Sharpina Zaman | 28 January 2020 |
| 412731 | £300 | 27 March 2019 | GAIA International Ltd | 16 January 2020 | |
| 413520 | £1600 | 14 August 2019 | Vtecdirect UK Ltd | 6 December 2019 | |
| 501745 | O/377/19 | £1600 | 8 July 2019 | Lyndon Waddingham | 4 December 2019 |
| 501858 | O/339/19 | £798 | 17 June 2019 | Sopharma AD | 21 November 2019 |
| 501018 | O/548/18 | £800 | 4 September 2018 | Alexandra Kate Thomas | 6 November 2019 |
| 411378 | O/296/19 | £1400 | 30 May 2019 | Allen Kerr | 31 October 2019 |
| 413054 | O/272/19 | £1100 | 21 May 2019 | Boxiki Solutions Inc. | 29 October 2019 |
| 410648 CA501742 |
O/746/18 | £3000 | 21 November 2018 | James K. Donohue | 22 October 2019 |
| 410648 CA501742 |
O/243/19 | £1000 | 9 May 2019 | James Donohue | 22 October 2019 |
| 600001089 | £200 | 20 August 2019 | Intelligent Analytical Solutions Ltd | 17 October 2019 | |
| 410797 | O/665/18 | £1700 | 19 October 2018 | Zhongshao Huang | 14 October 2019 |
| 409090 | £2800 | 17 July 2018 | G & M Safe Deck Limited | 9 October 2019 | |
| 409424 | O/111/19 | £700 | 22 February 2019 | Shanghai Silk Group Co., Ltd | 9 October 2019 |
| 413301 | £400 | 11 January 2019 | Meia Arjeta | 7 October 2019 | |
| 412368 | £1,100 | 13 June 2019 | Evans Group Holding | 3 October 2019 | |
| 411352 | £1200 | 22 February 2019 | UK SMILEYGROWTH INT’L CO., LTD | 18 September 2019 | |
| 404866 | £2,350 | 18 August 2017 | Christopher Kingsley | 20 August 2019 | |
| 413025 | £400 | 14 September 2018 | Motherlylove Ltd | 14 August 2019 | |
| 413051 | £400 | 17 April 2019 | Lexmicro Limited | 14 August 2019 | |
| 411270 | O/818/18 | £200 | 20 December 2018 | Starbuzz Tobacco Inc | 1 August 2019 |
| 412008 | O/021/19 | £700 | 11 January 2019 | Hauz 1929 Ltd | 29 July 2019 |
| 409342 600000543 |
O/565/18 | £1,850 | 11 September 2019 | 5678 Media Group LLC | 24 June 2019 |
| 409342 600000543 |
O/108/19 Order of the Appointed person | £1,000 | 25 February 2019 | 5678 Media Group LLC | 24 June 2019 |
| 413450 | £300 | 25 March 2019 | Shami Kalra | 11 June 2019 | |
| 410716 | £400 | 22 May 2018 | Imran & Imra Saleem | 14 May 2019 | |
| 410783 | £400 | 22 May 2018 | Imran Saleem | 14 May 2019 | |
| 410786 | £400 | 22 May 2018 | Imran Saleem | 14 May 2019 | |
| 410787 | £400 | 22 May 2018 | Imran Saleem | 14 May 2019 | |
| 410893 | £400 | 11 June 2018 | Imran Saleem | 14 May 2019 | |
| 411122 | £400 | 16 August 2018 | Imran Saleem | 14 May 2019 | |
| 411660 | £400 | 30 January 2019 | Imran Saleem | 14 May 2019 | |
| 501931 | £700 | 6 November 2018 | Brand Protection Limited | 13 May 2019 | |
| 406147 | £800 | 5 April 2018 | Kunalingam Kunatheeswaran | 30 April 2019 | |
| 406145 | £800 | 5 April 2018 | Kunalingam Kunatheeswaran | 30 April 2019 | |
| 411703 | £400 | 10 October 2018 | Carl Dipane | 25 April 2019 | |
| 408657 | £1,150 | 26 June 2018 | Boom International Ltd | 26 March 2019 | |
| 409044 | £800 | 17 May 2018 | Vulcan International Ltd | 10 March 2019 | |
| 412592 | £400 | 14 December 2018 | SHENZHEN MING XING DIAN ZI KE JI YOU XIAN GONG SI and HUI LING PAN | 10 March 2019 | |
| 409104 | £1250 | 27 September 2018 | Almond International Limited | 6 March 2019 | |
| 406609 | £300 | 31 July 2018 | Reid Heath Limited | 5 March 2019 | |
| 48/17 | £148 | 9 October 2018 | Colin Ramage | 6 February 2019 | |
| 501586 | £1100 | 22 August 2018 | Simon Buckley | 5 February 2019 | |
| 410589 | £1400 | 25 September 2019 | Fashion One (Europe) N.V. | 5 February 2019 | |
| 411329 | £300 | 19 September 2018 | Fashion One (Europe) N.V. | 31 January 2019 | |
| 408663 | £950 | 6 February 2018 | ISTUDIO LLC | 31 January 2019 | |
| 501537 | £1500 | 5 February 2018 | Jacqueline L T El Masry | 31 January 2019 | |
| 409120 | £2400 | 20 November 2018 | Virundhu Limited | 10 January 2019 | |
| 409368 | £1800 | 20 September 2018 | Cornerstone Electronics Ltd | 10 January 2019 | |
| 409586 | £1800 | 23 May 2018 | Jaked S.r.L. | 18 December 2018 | |
| 409267 | £1100 | 19 March 2018 | Falk International Limited | 3 December 2018 | |
| 411869 | £400 | 30 May 2018 | GOWEDDINGCOMPARE Ltd | 30 November 2018 | |
