Open call for evidence

Data for female and male life expectancy at age 66 and projected number of people aged 85 or above

Published 18 August 2025

Female cohort life expectancy at age 66, UK (2014-based projections, 2022-based projections)

Female life expectancy at 66 2022 2014
1981 17.2 17.2
1982 17.3 17.3
1983 17.3 17.3
1984 17.6 17.6
1985 18.0 18.1
1986 17.6 17.5
1987 17.8 17.8
1988 17.9 17.9
1989 18.0 18.1
1990 18.1 18.2
1991 18.2 18.3
1992 18.3 18.4
1993 18.5 18.6
1994 18.6 18.8
1995 18.8 19.1
1996 19.0 19.3
1997 19.1 19.5
1998 19.3 19.8
1999 19.5 20.1
2000 19.6 20.3
2001 19.8 20.5
2002 19.9 20.7
2003 20.0 20.9
2004 20.0 21.0
2005 20.1 21.2
2006 20.1 21.4
2007 20.2 21.5
2008 20.4 21.7
2009 20.5 21.9
2010 20.6 22.0
2011 20.7 22.1
2012 20.8 22.3
2013 20.9 22.4
2014 21.0 22.5
2015 21.1 22.6
2016 21.1 22.8
2017 21.1 22.9
2018 21.2 23.0
2019 21.3 23.1
2020 21.3 23.2
2021 21.4 23.3
2022 21.5 23.4
2023 21.6 23.5
2024 21.7 23.6
2025 21.8 23.7
2026 21.9 23.8
2027 22.0 23.9
2028 22.0 24.0
2029 22.1 24.1
2030 22.2 24.2
2031 22.3 24.3
2032 22.3 24.4
2033 22.4 24.5
2034 22.5 24.6
2035 22.6 24.7
2036 22.6 24.8
2037 22.7 24.9
2038 22.8 25.0
2039 22.9 25.1
2040 23.0 25.2
2041 23.0 25.4
2042 23.1 25.5
2043 23.2 25.6
2044 23.3 25.7
2045 23.3 25.8
2046 23.4 25.9
2047 23.5 26.0
2048 23.6 26.1
2049 23.6 26.2
2050 23.7 26.3
2051 23.8 26.4
2052 23.9 26.5
2053 23.9 26.6
2054 24.0 26.7
2055 24.1 26.8
2056 24.2 26.9
2057 24.2 27.0
2058 24.3 27.1
2059 24.4 27.2
2060 24.5 27.3
2061 24.5 27.4
2062 24.6 27.5
2063 24.7 27.6
2064 24.7 27.8
2065 24.8 -
2066 24.9 -
2067 25.0 -
2068 25.0 -
2069 25.1 -
2070 25.2 -
2071 25.2 -
2072 25.3 -

Male cohort life expectancy at age 66, UK (2014-based projections, 2022-based projections)

Male life expectancy at 66 2022 2014
1981 13.3 13.3
1982 13.4 13.4
1983 13.6 13.6
1984 13.8 13.8
1985 14.4 14.4
1986 14.0 14.0
1987 14.2 14.2
1988 14.3 14.4
1989 14.6 14.6
1990 14.7 14.7
1991 15.0 15.0
1992 15.1 15.1
1993 15.4 15.5
1994 15.6 15.7
1995 15.8 16.0
1996 16.1 16.3
1997 16.3 16.6
1998 16.5 16.9
1999 16.7 17.2
2000 16.9 17.5
2001 17.1 17.7
2002 17.3 18.0
2003 17.4 18.2
2004 17.4 18.4
2005 17.5 18.6
2006 17.6 18.8
2007 17.7 19.0
2008 17.9 19.2
2009 18.0 19.4
2010 18.1 19.6
2011 18.2 19.8
2012 18.4 20.0
2013 18.4 20.1
2014 18.5 20.3
2015 18.5 20.4
2016 18.5 20.6
2017 18.5 20.7
2018 18.6 20.8
2019 18.6 21.0
2020 18.7 21.1
2021 18.8 21.2
2022 18.9 21.3
2023 19.0 21.4
2024 19.1 21.5
2025 19.2 21.6
2026 19.2 21.7
2027 19.3 21.9
2028 19.4 22.0
2029 19.5 22.1
2030 19.5 22.2
2031 19.6 22.3
2032 19.7 22.4
2033 19.8 22.5
2034 19.8 22.6
2035 19.9 22.7
2036 20.0 22.8
2037 20.1 22.9
2038 20.2 23.0
2039 20.2 23.1
2040 20.3 23.2
2041 20.4 23.3
2042 20.5 23.4
2043 20.6 23.5
2044 20.7 23.6
2045 20.7 23.8
2046 20.8 23.9
2047 20.9 24.0
2048 2.0 24.1
2049 21.1 24.2
2050 21.1 24.3
2051 21.2 24.4
2052 21.3 24.5
2053 21.4 24.6
2054 21.5 24.7
2055 21.5 24.8
2056 21.6 24.9
2057 21.7 25.0
2058 21.8 25.1
2059 21.9 25.2
2060 21.9 25.3
2061 22.0 25.5
2062 22.1 25.6
2063 22.2 25.7
2064 22.3 25.8
2065 22.3 -
2066 22.4 -
2067 22.5 -
2068 22.6 -
2069 22.7 -
2070 22.7 -
2071 22.8 -
2072 22.9 -

Projected number of people aged 85 or above, UK (2022-based projections – migrant variant)

Year Aged 85 and over (in millions)
2022 1.7
2023 1.7
2024 1.7
2025 1.8
2026 1.8
2027 1.8
2028 1.9
2029 2.0
2030 2.1
2031 2.1
2032 2.3
2033 2.4
2034 2.5
2035 2.6
2036 2.6
2037 2.7
2038 2.7
2039 2.8
2040 2.8
2041 2.8
2042 2.9
2043 2.9
2044 3.0
2045 3.1
2046 3.2
2047 3.3
2048 3.4
2049 3.5
2050 3.6
2051 3.7
2052 3.8
2053 3.9
2054 4.0
2055 4.1
2056 4.1
2057 4.2
2058 4.2
2059 4.2
2060 4.2
2061 4.2
2062 4.1
2063 4.1
2064 4.2
2065 4.2
2066 4.3
2067 4.3
2068 4.4
2069 4.5
2070 4.6
2071 4.7
2072 4.8
2073 4.9
2074 5.0
2075 5.1
2076 5.2
2077 5.4
2078 5.4
2079 5.5
2080 5.6
2081 5.7
2082 5.8
2083 5.9
2084 5.9
2085 6.0
2086 6.1
2087 6.1
2088 6.2
2089 6.2