Official Statistics

Database of Forecasts for the UK Economy, by Forecaster

Updated 30 April 2026
Download CSV 17.7 MB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 17.7 MB

date_forecasted date_publication date_submission forecaster value variable table_number
2025 Apr-26 Dec-25 CBI 135.9 PSNB 3
2025 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 81.9 PSNB 3
2025 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 110.7 PSNB 3
2025 Apr-26 Feb-26 NIESR 93.9004 PSNB 3
2025 Apr-26 Mar-26 CEBR 162.9866216 PSNB 3
2025 Apr-26 Mar-26 KPMG 117.2 PSNB 3
2025 Apr-26 Mar-26 OBR 132.7 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 142.7014424 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 138.753 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 102.3 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 132.0544382 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 City 131.3259801 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 115 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Highest 162.9866216 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Independent 127.1109849 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 JP Morgan 130 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Lowest 93.9004 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Median 132.0544382 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Natwest Markets 133 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Oxford Economics 140.846902 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 Received this month (marked *) 129.7395314 PSNB 3
2025 Apr-26 Apr-26 UBS 133 PSNB 3
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 0.6 Business Investment 1
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 2.1 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 2.5 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 1.2 GDP 1
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 1.5 Government consumption 1
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 5 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 3.5 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 1.2 Private consumption 1
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 0.8 Total exports 1
2026 Apr-26 Dec-25 Bloomberg Economics 0.9 Total imports 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 2.8 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Dec-25 CBI -0.1 Business Investment 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 2.4 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 1.2 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 0.6 Employment growth 3
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 2.4 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 1.3 GDP 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 2.2 Government consumption 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 5 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 0.1 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 3.9 Nominal GDP 2
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 3.5 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 63.55975 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 1.1 Private consumption 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 0.7 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 2.6 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Dec-25 CBI 0 Total exports 1
2026 Apr-26 Dec-25 CBI -0.2 Total imports 1
2026 Apr-26 Jan-26 ICAEW 2.1 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 ICAEW -79.9 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Jan-26 ICAEW 1 GDP 1
2026 Apr-26 Jan-26 ICAEW 5.3 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Jan-26 ICAEW 3.25 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 ICAEW 0.5 Private consumption 1
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 3.5 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 2.3 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research -67.4 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research -1.3 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 1 GDP 1
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 3.25 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 0.9 Private consumption 1
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 3.1 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Liverpool Macro Research 84.2 Sterling index (Jan 2005=100) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 4 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 2.7 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 1.2 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 0.6 Employment growth 3
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 1.4 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 1 GDP 1
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 2.1 Government consumption 1
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 2 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 5.1 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 0 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 3.5 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 1.2 Private consumption 1
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 0.6 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 0.7 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 2.9 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 0.9 Total exports 1
2026 Apr-26 Jan-26 Pantheon 1.4 Total imports 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club -0.2 Business Investment 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 2.3 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club -55.3 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 1 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 0.68 Employment growth 3
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 1 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 0.9 GDP 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 2.1 Government consumption 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 2.8 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 4.9 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club -0.08 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 3.5 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 1 Private consumption 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 98.7 PSNB 6
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 0.1 Total exports 1
2026 Apr-26 Feb-26 ITEM Club 0.3 Total imports 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 3.7118 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 1.6461 Business Investment 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 2.199 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR -85.99257444 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 1.2342 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 0.249 Employment growth 3
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 2.3604 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 1.3843 GDP 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 1.7658 Government consumption 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR -0.2483 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 5.4129 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 3.25 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 1.046 Private consumption 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 1.414 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 89.8599 PSNB 6
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 0.9548 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 3.3473 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 2.0684 Total exports 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 1.5821 Total imports 1
2026 Apr-26 Feb-26 NIESR 3.2428 World trade in goods and services 3
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 2.8 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 2.5 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg -58 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 1.1 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 1.9 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 0.8 GDP 1
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 1.9 Government consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 5.3 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 0.4 Manufacturing output 3
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg -0.7 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 3 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 0.6 Private consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 1.2 Total exports 1
2026 Apr-26 Mar-26 Berenberg 3.1 Total imports 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 3.090303749 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR -0.669794784 Business Investment 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 1.706406468 Claimant unemployment (Q4,millions) 3
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 2.027238922 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR -101.8914578 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 0.968112703 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 0.673688694 Employment growth 3
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 1.115307761 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 1.103591158 GDP 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 1.524856408 Government consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 4.458465236 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 5.250015189 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 1.257669723 Manufacturing output 3
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR -0.023441189 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 3.25 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 1.215495781 Private consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 159.6532234 PSNB 6
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 0.70044998 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 3.024447266 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 503.3413333 Size of APF purchases (Q4, £bn) 3
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 85.00334067 Sterling index (Jan 2005=100) 2
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 0.585083996 Total exports 1
2026 Apr-26 Mar-26 CEBR 0.612871136 Total imports 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 3.1 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG -81.6 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 0.5 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 1 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 0.7 GDP 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 2 Government consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 5.3 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 0.1 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 3.5 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 84.5 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 0.7 Private consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 110.6 PSNB 6
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 1 Total exports 1
2026 Apr-26 Mar-26 KPMG 0.5 Total imports 1
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 3.033919066 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 2.535970232 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 1.549655329 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 0.908338412 GDP 1
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 1.707630648 Government consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 5.2 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura -0.526309437 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 3.25 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 1.110078582 Private consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 3.061325152 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 0.585083996 Total exports 1
2026 Apr-26 Mar-26 Nomura 2.06456934 Total imports 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 3.1 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR -0.9 Business Investment 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 1.9 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 1.3 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 0.2 Employment growth 3
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 1.9 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 1.1 GDP 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 2.2 Government consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 2.7 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 5.3 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 3.3 Nominal GDP 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 3.31 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 63.1 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 0.8 Private consumption 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 0.8 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 115.5 PSNB 6
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 0.6 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 2.9 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 84.6 Sterling index (Jan 2005=100) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 0.1 Total exports 1
2026 Apr-26 Mar-26 OBR 0.8 Total imports 1
2026 Apr-26 Mar-26 OECD 4 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Mar-26 OECD 0.7 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 3.174189223 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital -73.15416966 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 1.381002395 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 0.749085093 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 1.234510151 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 5.536336948 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital -0.131698713 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 3.75 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 85 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 0.508399823 Private consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 128.0591604 PSNB 6
2026 Apr-26 Apr-26 Barclays Capital 4.584527221 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 3.7 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 1.737 Claimant unemployment (Q4,millions) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 2.9 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting -91.277 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 1.5 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 0.1 Employment growth 3
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 1.5 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 0.7 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 1.6 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 1.2 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 5.5 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 0.1 Manufacturing output 3
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting -0.7 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 4.6 Nominal GDP 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 4 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 81.9 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 1.5 Private consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 1.1 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 139.177 PSNB 6
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 0.9 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 3.5 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 83.7 Sterling index (Jan 2005=100) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 3.8 Total exports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Beacon Economic Forecasting 5.1 Total imports 1
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 3.9 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 0 Business Investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 2.7 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 0.8 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 1 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 1.6 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 5.5 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce -0.3 Manufacturing output 3
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce -2.4 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 3.75 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 80.8 PSNB 6
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 0.7 Total exports 1
2026 Apr-26 Apr-26 British Chambers of Commerce 0.6 Total imports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 2.311452246 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics -0.511448566 Business Investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 4.564756129 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics -98.14236783 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 0.16884978 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 0.50780063 Employment growth 3
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 2.07663845 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 0.286990738 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 2.991330961 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 1.545881023 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 5.594765635 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 0.112013766 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 3.318493174 Nominal GDP 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 3.75 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 80 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics -0.074563822 Private consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 0.060580854 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 153.3406732 PSNB 6
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics -0.55181842 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 5.858571036 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 480 Size of APF purchases (Q4, £bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 81.05453357 Sterling index (Jan 2005=100) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 0.917973251 Total exports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Capital Economics 0.53249955 Total imports 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 2.999936613 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 City -0.527862142 Business Investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 3.31739417 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 City -77.48520516 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.918965974 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.613207546 Employment growth 3
2026 Apr-26 Apr-26 City 1.563786432 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.674605815 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 1.849532752 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 1.783007513 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 City 5.401251997 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.370688555 Manufacturing output 3
2026 Apr-26 Apr-26 City -0.258486956 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 3.536472873 Nominal GDP 2
2026 Apr-26 Apr-26 City 3.6 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 City 84.63471751 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.029492074 Output Gap (as % of potential GDP) 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.57945908 Private consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.006360955 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Apr-26 City 122.6666389 PSNB 6
2026 Apr-26 Apr-26 City -0.02590921 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Apr-26 City 4.501178513 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 City 492 Size of APF purchases (Q4, £bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 City 83.24986678 Sterling index (Jan 2005=100) 2
2026 Apr-26 Apr-26 City 0.827614453 Total exports 1
2026 Apr-26 Apr-26 City 1.62301548 Total imports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank -0.8 Business Investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 3.4 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 1.1 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 1.2 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 0.667066736 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 1.9 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 5.4 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 3.75 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 0.5 Private consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 4.6 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 0.5 Total exports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Deutsche Bank 1.7 Total imports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 2.952323438 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics -0.708863 Business Investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 1.886135 Claimant unemployment (Q4,millions) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 3.652438838 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics -79 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 0.409067 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 0.546463 Employment growth 3
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 1.178655 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 0.6 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 1.817578 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 0.087236 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 5.552734 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 3.75 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 80.2 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 0.429307 Private consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 103.1 PSNB 6
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics -0.463808 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 4.268669717 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 0.204841 Total exports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Experian Economics 0.102027 Total imports 1
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 3.578454288 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 3.947687306 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 0.745029553 Employment growth 3
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 0.632903154 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 2.020134003 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 5.281417389 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 3.75 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 90.30830508 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 0.029492074 Output Gap (as % of potential GDP) 1
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics -0.24149799 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 4.603826181 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Heteronomics 85.4452 Sterling index (Jan 2005=100) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 4.310319 Average earnings (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 1.6461 Business Investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 1.908914 Claimant unemployment (Q4,millions) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 4.564756129 CPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest -55.3 Current account (£bn) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 1.5 Domestic demand 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 0.8 Employment growth 3
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 3.2 Fixed investment 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 1.3843 GDP 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 2.991330961 Government consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 4.458465236 House price inflation (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 5.63498 LFS Unemployment rate (Q4) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 1.257669723 Manufacturing output 3
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 0.166444485 Net trade (GDP ppt) 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 4.6 Nominal GDP 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 4 Official Bank rate (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 90.30830508 Oil price (Brent, $/bbl) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 0.029492074 Output Gap (as % of potential GDP) 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 1.5 Private consumption 1
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 1.414 Productivity (output per hour) 3
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 159.6532234 PSNB 6
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 0.9548 Real household disposable income 3
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 5.858571036 RPI (Q4) 2
2026 Apr-26 Apr-26 Highest 508 Size of APF purchases (Q4, £bn) 3
