Accredited official statistics

Civil legal aid provider contracts data Oct to Dec 2025

Updated 26 March 2026
Download CSV 23.8 MB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 23.8 MB

Date Category of law Provider anonymous ID Office anonymous ID Financial year Quarter Month Quarter numeric Procurement area Schedule anonymous ID
Oct-18 Family 565691 179171 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 156
Oct-18 Family 554535 106965 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 173
Oct-18 Family 511837 172677 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 275
Oct-18 Family 513479 104773 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 293
Oct-18 Family 511837 188887 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 309
Oct-18 Family 501919 135587 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 329
Oct-18 Family 513479 110437 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 679
Oct-18 Family 572073 110491 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 695
Oct-18 Family 543203 111073 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 727
Oct-18 Family 520923 113401 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 869
Oct-18 Family 584133 158599 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 952
Oct-18 Family 599409 114931 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 960
Oct-18 Family 513119 179951 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1101
Oct-18 Family 598779 122895 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1120
Oct-18 Family 533687 124003 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1153
Oct-18 Family 536327 119617 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1195
Oct-18 Family 511633 151893 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1354
Oct-18 Family 504415 123483 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1370
Oct-18 Family 529411 127207 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1548
Oct-18 Family 564509 130539 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1645
Oct-18 Family 549185 153283 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 1705
Oct-18 Family 544631 138367 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2056
Oct-18 Family 520923 166379 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2108
Oct-18 Family 520923 174755 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2145
Oct-18 Family 563295 150081 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2299
Oct-18 Family 521755 206983 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2305
Oct-18 Family 564509 199105 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2308
Oct-18 Family 551145 176515 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2348
Oct-18 Family 574687 155447 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 2721
Oct-18 Family 597113 198077 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 3737
Oct-18 Family 587753 155637 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 3802
Oct-18 Family 569965 208245 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 4653
Oct-18 Family 551721 109701 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 5654
Oct-18 Family 576501 172457 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 6788
Oct-18 Family 502427 132907 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7579
Oct-18 Family 502427 117083 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7595
Oct-18 Family 502427 191205 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7603
Oct-18 Family 506297 165875 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7739
Oct-18 Family 532707 145057 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7755
Oct-18 Family 514445 117645 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7804
Oct-18 Family 522019 186127 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7885
Oct-18 Family 504791 123761 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7896
Oct-18 Family 517611 200573 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7938
Oct-18 Family 510609 183987 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 7957
Oct-18 Family 500285 192055 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 8929
Oct-18 Family 500285 174193 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 8966
Oct-18 Family 533683 104649 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 10228
Oct-18 Family 570661 107983 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 10298
Oct-18 Family 552791 181587 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 10491
Oct-18 Family 513057 196309 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 10565
Oct-18 Family 577141 155453 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 11305
Oct-18 Family 504207 157073 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 11405
Oct-18 Family 540731 100263 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 11413
Oct-18 Family 564669 102727 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 11703
Oct-18 Family 519059 109737 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 11766
Oct-18 Family 539427 128637 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 11804
Oct-18 Family 533729 205637 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 12494
Oct-18 Family 515023 209949 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 12579
Oct-18 Family 535937 157445 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 12612
Oct-18 Family 536175 151493 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 12696
Oct-18 Family 584885 188561 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 12836
Oct-18 Family 595445 151081 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13557
Oct-18 Family 531339 121621 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13573
Oct-18 Family 533809 173129 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13642
Oct-18 Family 594427 146975 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13656
Oct-18 Family 597245 200159 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13669
Oct-18 Family 505785 142721 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13685
Oct-18 Family 595005 159841 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13794
Oct-18 Family 522235 149817 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13857
Oct-18 Family 560821 107309 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13912
Oct-18 Family 560821 166029 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13920
Oct-18 Family 551985 158737 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 13972
Oct-18 Family 530789 109009 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14035
Oct-18 Family 532287 194693 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14182
Oct-18 Family 591265 175961 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14268
Oct-18 Family 574865 149221 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14284
Oct-18 Family 550641 138265 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14292
Oct-18 Family 539033 149787 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14320
Oct-18 Family 505491 152579 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14363
Oct-18 Family 510655 191587 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14403
Oct-18 Family 564905 111467 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14406
Oct-18 Family 571841 111997 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14422
Oct-18 Family 542781 139905 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14721
Oct-18 Family 554157 157403 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14776
Oct-18 Family 512245 122969 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14894
Oct-18 Family 522929 142793 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14907
Oct-18 Family 551037 190005 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14939
Oct-18 Family 551037 202867 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 14947
Oct-18 Family 584561 204587 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15089
Oct-18 Family 577633 193223 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15139
Oct-18 Family 566381 106341 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15160
Oct-18 Family 551277 196895 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15224
Oct-18 Family 551277 194983 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15230
Oct-18 Family 551035 109105 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15322
Oct-18 Family 546439 208563 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15429
Oct-18 Family 544489 157289 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15469
Oct-18 Family 544489 205335 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15477
Oct-18 Family 574501 142123 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15520
Oct-18 Family 567689 100811 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15530
Oct-18 Family 567689 102879 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15538
Oct-18 Family 503735 172655 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15619
Oct-18 Family 558311 125223 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15781
Oct-18 Family 512699 147465 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15837
Oct-18 Family 504715 154673 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15936
Oct-18 Family 596711 163663 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15944
Oct-18 Family 568903 107789 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15954
Oct-18 Family 587443 203639 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 15999
Oct-18 Family 580969 118443 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16092
Oct-18 Family 573375 171251 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16100
Oct-18 Family 537091 206567 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16143
Oct-18 Family 564697 164779 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16189
Oct-18 Family 520109 115991 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16315
Oct-18 Family 507057 169129 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16339
Oct-18 Family 598295 140587 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16381
Oct-18 Family 533699 172467 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16510
Oct-18 Family 600645 176221 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16556
Oct-18 Family 553591 107825 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16579
Oct-18 Family 555515 178183 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16611
Oct-18 Family 543391 106323 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16627
Oct-18 Family 505929 119697 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16707
Oct-18 Family 600331 138691 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16717
Oct-18 Family 600331 158361 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16722
Oct-18 Family 514755 208645 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16731
Oct-18 Family 527469 124721 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16782
Oct-18 Family 509765 131659 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16850
Oct-18 Family 594493 157817 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16898
Oct-18 Family 585079 104469 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 16991
Oct-18 Family 514693 185211 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 17176
Oct-18 Family 576243 109145 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 17225
Oct-18 Family 530457 201555 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 17318
Oct-18 Family 584761 120817 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 17392
Oct-18 Family 533643 122467 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 17453
Oct-18 Family 549323 125131 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 17505
Oct-18 Family 571431 153889 2018-19 Oct-Dec 10 Q3 East London 17520
Oct-19 Family 565691 179171 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 157
Oct-19 Family 554535 106965 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 174
Oct-19 Family 511837 172677 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 276
Oct-19 Family 513479 104773 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 294
Oct-19 Family 511837 188887 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 310
Oct-19 Family 513479 110437 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 680
Oct-19 Family 572073 110491 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 696
Oct-19 Family 543203 111073 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 728
Oct-19 Family 520923 113401 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 870
Oct-19 Family 584133 158599 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 953
Oct-19 Family 599409 114931 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 961
Oct-19 Family 513119 179951 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 1102
Oct-19 Family 598779 122895 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 1121
Oct-19 Family 533687 124003 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 1154
Oct-19 Family 536327 119617 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 1196
Oct-19 Family 511633 151893 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 1355
Oct-19 Family 564509 130539 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 1646
Oct-19 Family 549185 153283 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 1706
Oct-19 Family 544631 138367 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2057
Oct-19 Family 520923 166379 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2109
Oct-19 Family 520923 174755 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2146
Oct-19 Family 563295 150081 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2300
Oct-19 Family 521755 206983 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2306
Oct-19 Family 564509 199105 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2309
Oct-19 Family 551145 176515 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2349
Oct-19 Family 574687 155447 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 2722
Oct-19 Family 597113 198077 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 3738
Oct-19 Family 587753 155637 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 3803
Oct-19 Family 569965 208245 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 4654
Oct-19 Family 551721 109701 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 5655
Oct-19 Family 576501 172457 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 6789
Oct-19 Family 502427 132907 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7580
Oct-19 Family 502427 117083 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7596
Oct-19 Family 502427 191205 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7604
Oct-19 Family 506297 165875 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7740
Oct-19 Family 532707 145057 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7756
Oct-19 Family 514445 117645 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7805
Oct-19 Family 522019 186127 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7886
Oct-19 Family 504791 123761 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7897
Oct-19 Family 517611 200573 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7939
Oct-19 Family 510609 183987 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 7958
Oct-19 Family 500285 192055 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 8930
Oct-19 Family 500285 174193 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 8967
Oct-19 Family 538291 195317 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 10001
Oct-19 Family 533683 104649 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 10229
Oct-19 Family 570661 107983 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 10299
Oct-19 Family 552791 181587 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 10492
Oct-19 Family 513057 196309 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 10566
Oct-19 Family 577141 155453 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 11306
Oct-19 Family 504207 157073 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 11406
Oct-19 Family 540731 100263 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 11414
Oct-19 Family 564669 102727 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 11704
Oct-19 Family 519059 109737 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 11767
Oct-19 Family 539427 128637 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 11805
Oct-19 Family 533729 205637 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 12495
Oct-19 Family 515023 209949 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 12580
Oct-19 Family 535937 157445 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 12613
Oct-19 Family 536175 151493 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 12697
Oct-19 Family 584885 188561 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 12837
Oct-19 Family 595445 151081 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13558
Oct-19 Family 531339 121621 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13574
Oct-19 Family 533809 173129 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13643
Oct-19 Family 594427 146975 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13657
Oct-19 Family 597245 200159 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13670
Oct-19 Family 505785 142721 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13686
Oct-19 Family 595005 159841 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13795
Oct-19 Family 522235 149817 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13858
Oct-19 Family 560821 107309 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13913
Oct-19 Family 560821 166029 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13921
Oct-19 Family 551985 158737 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 13973
Oct-19 Family 530789 109009 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14036
Oct-19 Family 532287 194693 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14183
Oct-19 Family 591265 175961 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14269
Oct-19 Family 574865 149221 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14285
Oct-19 Family 550641 138265 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14293
Oct-19 Family 539033 149787 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14321
Oct-19 Family 505491 152579 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14364
Oct-19 Family 510655 191587 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14404
Oct-19 Family 564905 111467 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14407
Oct-19 Family 571841 111997 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14423
Oct-19 Family 542781 139905 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14722
Oct-19 Family 554157 157403 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14777
Oct-19 Family 512245 122969 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14895
Oct-19 Family 522929 142793 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14908
Oct-19 Family 551037 190005 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14940
Oct-19 Family 551037 202867 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 14948
Oct-19 Family 577633 193223 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15140
Oct-19 Family 551277 196895 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15225
Oct-19 Family 551277 194983 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15231
Oct-19 Family 551035 109105 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15323
Oct-19 Family 546439 208563 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15430
Oct-19 Family 544489 157289 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15470
Oct-19 Family 544489 205335 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15478
Oct-19 Family 574501 142123 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15521
Oct-19 Family 567689 100811 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15531
Oct-19 Family 567689 102879 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15539
Oct-19 Family 503735 172655 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15620
Oct-19 Family 558311 125223 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15782
Oct-19 Family 512699 147465 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15838
Oct-19 Family 504715 154673 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15937
Oct-19 Family 596711 163663 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15945
Oct-19 Family 568903 107789 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 15955
Oct-19 Family 587443 203639 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16000
Oct-19 Family 580969 118443 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16093
Oct-19 Family 573375 171251 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16101
Oct-19 Family 537091 206567 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16144
Oct-19 Family 564697 164779 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16190
Oct-19 Family 520109 115991 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16316
Oct-19 Family 507057 169129 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16340
Oct-19 Family 598295 140587 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16382
Oct-19 Family 533699 172467 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16511
Oct-19 Family 600645 176221 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16557
Oct-19 Family 553591 107825 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16580
Oct-19 Family 555515 178183 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16612
Oct-19 Family 543391 106323 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16628
Oct-19 Family 505929 119697 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16708
Oct-19 Family 600331 138691 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16718
Oct-19 Family 600331 158361 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16723
Oct-19 Family 514755 208645 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16732
Oct-19 Family 527469 124721 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16783
Oct-19 Family 509765 131659 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16851
Oct-19 Family 594493 157817 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16899
Oct-19 Family 585079 104469 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 16992
Oct-19 Family 514693 185211 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 17177
Oct-19 Family 530457 201555 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 17319
Oct-19 Family 584761 120817 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 17393
Oct-19 Family 533643 122467 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 17454
Oct-19 Family 549323 125131 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 17506
Oct-19 Family 571431 153889 2019-20 Oct-Dec 10 Q3 East London 17521
Oct-20 Family 565691 179171 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 158
Oct-20 Family 554535 106965 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 175
Oct-20 Family 511837 172677 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 277
Oct-20 Family 513479 104773 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 295
Oct-20 Family 511837 188887 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 311
Oct-20 Family 513479 110437 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 681
Oct-20 Family 572073 110491 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 697
Oct-20 Family 543203 111073 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 729
Oct-20 Family 520923 113401 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 871
Oct-20 Family 584133 158599 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 954
Oct-20 Family 599409 114931 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 962
Oct-20 Family 513119 179951 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 1103
Oct-20 Family 598779 122895 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 1122
Oct-20 Family 533687 124003 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 1155
Oct-20 Family 536327 119617 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 1197
Oct-20 Family 511633 151893 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 1356
Oct-20 Family 564509 130539 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 1647
Oct-20 Family 549185 153283 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 1707
Oct-20 Family 544631 138367 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2058
Oct-20 Family 520923 166379 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2110
Oct-20 Family 520923 174755 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2147
Oct-20 Family 563295 150081 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2301
Oct-20 Family 521755 206983 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2307
Oct-20 Family 564509 199105 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2310
Oct-20 Family 551145 176515 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2350
Oct-20 Family 574687 155447 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 2723
Oct-20 Family 597113 198077 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 3739
Oct-20 Family 587753 155637 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 3804
Oct-20 Family 569965 208245 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 4655
Oct-20 Family 551721 109701 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 5656
Oct-20 Family 576501 172457 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 6790
Oct-20 Family 502427 132907 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 7581
Oct-20 Family 502427 117083 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 7597
Oct-20 Family 506297 165875 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 7741
Oct-20 Family 532707 145057 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 7757
Oct-20 Family 522019 186127 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 7887
Oct-20 Family 517611 200573 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 7940
Oct-20 Family 510609 183987 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 7959
Oct-20 Family 500285 174193 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 8968
Oct-20 Family 538291 195317 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 10002
Oct-20 Family 533683 104649 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 10230
Oct-20 Family 570661 107983 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 10300
Oct-20 Family 552791 181587 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 10493
Oct-20 Family 577141 155453 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 11307
Oct-20 Family 504207 157073 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 11407
Oct-20 Family 540731 100263 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 11415
Oct-20 Family 564669 102727 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 11705
Oct-20 Family 519059 109737 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 11768
Oct-20 Family 539427 128637 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 11806
Oct-20 Family 533729 205637 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 12496
Oct-20 Family 515023 209949 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 12581
Oct-20 Family 535937 157445 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 12614
Oct-20 Family 536175 151493 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 12698
Oct-20 Family 584885 188561 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 12838
Oct-20 Family 595445 151081 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13559
Oct-20 Family 531339 121621 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13575
Oct-20 Family 533809 173129 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13644
Oct-20 Family 594427 146975 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13658
Oct-20 Family 597245 200159 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13671
Oct-20 Family 505785 142721 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13687
Oct-20 Family 595005 159841 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13796
Oct-20 Family 522235 149817 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13859
Oct-20 Family 560821 107309 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13914
Oct-20 Family 560821 166029 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13922
Oct-20 Family 551985 158737 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 13974
Oct-20 Family 530789 109009 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14037
Oct-20 Family 532287 194693 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14184
Oct-20 Family 591265 175961 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14270
Oct-20 Family 574865 149221 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14286
Oct-20 Family 550641 138265 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14294
Oct-20 Family 539033 149787 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14322
Oct-20 Family 505491 152579 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14365
Oct-20 Family 510655 191587 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14405
Oct-20 Family 564905 111467 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14408
Oct-20 Family 571841 111997 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14424
Oct-20 Family 542781 139905 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14723
Oct-20 Family 554157 157403 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14778
Oct-20 Family 512245 122969 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14896
Oct-20 Family 522929 142793 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14909
Oct-20 Family 551037 190005 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14941
Oct-20 Family 551037 202867 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 14949
Oct-20 Family 577633 193223 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 15141
Oct-20 Family 551277 196895 2020-21 Oct-Dec 10 Q3 East London 15226
