Skip to main content
Statistical data set

Figure 6: Annual emissions of nitrogen oxides in the UK: 1970 - 2024

Updated 12 February 2026
Download CSV 6.09 KB

series year emissions (million tonnes)
Nitrogen Oxides as NO2 1970 2.9199362634623616
Nitrogen Oxides as NO2 1971 2.908509446410377
Nitrogen Oxides as NO2 1972 2.8979658147209055
Nitrogen Oxides as NO2 1973 3.0698698623434604
Nitrogen Oxides as NO2 1974 2.8794007019431653
Nitrogen Oxides as NO2 1975 2.796722090170356
Nitrogen Oxides as NO2 1976 2.844496763079029
Nitrogen Oxides as NO2 1977 2.8611809737129583
Nitrogen Oxides as NO2 1978 2.9050474073133468
Nitrogen Oxides as NO2 1979 3.009450504874598
Nitrogen Oxides as NO2 1980 2.8690312887907017
Nitrogen Oxides as NO2 1981 2.758783363325624
Nitrogen Oxides as NO2 1982 2.756151739109758
Nitrogen Oxides as NO2 1983 2.7238374603627795
Nitrogen Oxides as NO2 1984 2.690256785977177
Nitrogen Oxides as NO2 1985 2.784342641415823
Nitrogen Oxides as NO2 1986 2.870298751591429
Nitrogen Oxides as NO2 1987 2.943852058351635
Nitrogen Oxides as NO2 1988 3.0034042550875046
Nitrogen Oxides as NO2 1989 3.0567244740033535
Nitrogen Oxides as NO2 1990 2.6960046156257254
Nitrogen Oxides as NO2 1991 2.630608326681575
Nitrogen Oxides as NO2 1992 2.569992236426427
Nitrogen Oxides as NO2 1993 2.434110992142483
Nitrogen Oxides as NO2 1994 2.378874515193173
Nitrogen Oxides as NO2 1995 2.278273899538747
Nitrogen Oxides as NO2 1996 2.1917109082167188
Nitrogen Oxides as NO2 1997 2.033978636078003
Nitrogen Oxides as NO2 1998 1.9845960527389528
Nitrogen Oxides as NO2 1999 1.8687928471995225
Nitrogen Oxides as NO2 2000 1.8120017026495756
Nitrogen Oxides as NO2 2001 1.7671997202692493
Nitrogen Oxides as NO2 2002 1.6687378877370185
Nitrogen Oxides as NO2 2003 1.6719125433889683
Nitrogen Oxides as NO2 2004 1.6294784122492714
Nitrogen Oxides as NO2 2005 1.6283852120305502
Nitrogen Oxides as NO2 2006 1.6088796812931145
Nitrogen Oxides as NO2 2007 1.5303896412908349
Nitrogen Oxides as NO2 2008 1.357248645070904
Nitrogen Oxides as NO2 2009 1.184729195578259
Nitrogen Oxides as NO2 2010 1.1602647760495752
Nitrogen Oxides as NO2 2011 1.0896768853644534
Nitrogen Oxides as NO2 2012 1.1231646814804246
Nitrogen Oxides as NO2 2013 1.084102158099262
Nitrogen Oxides as NO2 2014 1.0111243631691658
Nitrogen Oxides as NO2 2015 0.9703205095734513
Nitrogen Oxides as NO2 2016 0.866311947174276
Nitrogen Oxides as NO2 2017 0.8213725268720857
Nitrogen Oxides as NO2 2018 0.7874437164310121
Nitrogen Oxides as NO2 2019 0.7299703925682505
Nitrogen Oxides as NO2 2020 0.6199838621352303
Nitrogen Oxides as NO2 2021 0.6174583420836711
Nitrogen Oxides as NO2 2022 0.6012933408231099
Nitrogen Oxides as NO2 2023 0.5630128464187456
Nitrogen Oxides as NO2 2024 0.5382212252395014
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1970 2.894884017386292
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1971 2.881343494553724
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1972 2.869953264967105
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1973 3.040720685739785
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1974 2.849303589107554
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1975 2.7670015991942662
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1976 2.813471717582339
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1977 2.8296651728105413
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1978 2.8723310101010133
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1979 2.976142072337578
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1980 2.8341481845525087
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1981 2.7227101558736715
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1982 2.7183485903024422
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1983 2.684926201428184
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1984 2.6490483156503895
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1985 2.743388742656569
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1986 2.829632993605582
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1987 2.901239538256845
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1988 2.963801835977632
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1989 3.0173612188557883
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1990 2.6584930081804186
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1991 2.5932186650127433
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1992 2.5346700384934375
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1993 2.3995121610891528
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1994 2.3422407509641
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1995 2.241538544603159
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1996 2.1548561293289823
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1997 1.9972681868513016
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1998 1.9484600898257067
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 1999 1.8320863005126748
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2000 1.7780823929516316
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2001 1.7349854455683624
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2002 1.6367990211173538
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2003 1.6402221108941375
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2004 1.5988737406130462
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2005 1.5988386017548168
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2006 1.580353319537569
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2007 1.5028863959165817
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2008 1.3303909384008963
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2009 1.1578754957845168
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2010 1.1326305191135613
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2011 1.0620692487307537
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2012 1.0959384102220329
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2013 1.0562013376643697
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2014 0.982119113849613
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2015 0.9417687367839865
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2016 0.838504983192837
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2017 0.792892755317612
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2018 0.7591525589653677
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2019 0.701628845364638
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2020 0.593379547196371
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2021 0.5902533869471575
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2022 0.5769660646957799
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2023 0.5388776396577524
Nitrogen Oxides as NO2 NECR 2024 0.5151729454264574
erc_2020-2029 2020 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2021 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2022 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2023 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2024 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2025 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2026 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2027 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2028 0.7194773707896676
erc_2020-2029 2029 0.7194773707896676
clrtap_2020-2029 2020 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2021 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2022 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2023 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2024 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2025 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2026 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2027 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2028 0.7327733454137476
clrtap_2020-2029 2029 0.7327733454137476