Guidance

Consular rates of exchange: February 2026

Updated 1 February 2026
Download CSV 9.76 KB

Country/Territory Currency Currency Code Currency units per £1 Start Date End Date
Afghanistan US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Albania Albanian Lek ALL 116.00 01/02/2026 28/02/2026
Algeria Algerian Dinar DZD 186.00 01/02/2026 28/02/2026
Angola Angolan Kwanza AOA 1,320.00 01/02/2026 28/02/2026
Argentina Argentine Peso ARS 2,080.00 01/02/2026 28/02/2026
Armenia Armenian Dram AMD 540.00 01/02/2026 28/02/2026
Australia Australian Dollar AUD 2.04 01/02/2026 28/02/2026
Austria Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Azerbaijan Azerbaijan New Manat AZN 2.45 01/02/2026 28/02/2026
Bahamas Bahamian Dollar BSD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Bahrain Bahraini Dinar BHD 0.54 01/02/2026 28/02/2026
Bangladesh Bangladesh Taka BDT 176.00 01/02/2026 28/02/2026
Barbados Barbados Dollar BBD 2.88 01/02/2026 28/02/2026
Belarus US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Belgium Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Belize Belize Dollar BZD 2.90 01/02/2026 28/02/2026
Benin CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Bermuda Bermudian Dollar BMD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Bolivia Boliviano BOB 9.90 01/02/2026 28/02/2026
Bosnia & Herzegovina Bosnian and Herzegoviana Marka BAM 2.36 01/02/2026 28/02/2026
Botswana Botswana Pula BWP 18.80 01/02/2026 28/02/2026
Brazil Brazilian Real BRL 7.50 01/02/2026 28/02/2026
British Virgin Islands US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Brunei Brunei Dollar BND 1.82 01/02/2026 28/02/2026
Bulgaria Bulgaria Lev BGN 2.36 01/02/2026 28/02/2026
Burkina Faso CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Burundi Burundi Franc BIF 4,260.00 01/02/2026 28/02/2026
Cambodia US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Cameroon CFA Franc XAF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Canada Canadian Dollar CAD 1.94 01/02/2026 28/02/2026
Cape Verde Cape Verde Escudo CVE 132.00 01/02/2026 28/02/2026
Cayman Islands Cayman Islands Dollar KYD 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Central African Republic CFA Franc XAF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Chad CFA Franc XAF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Chile Chilean Peso CLP 1,240.00 01/02/2026 28/02/2026
China Yuan Renminbi CNY 10.00 01/02/2026 28/02/2026
Colombia Colombian Peso COP 5,300.00 01/02/2026 28/02/2026
Comoros Comoro Franc KMF 590.00 01/02/2026 28/02/2026
Costa Rica Costa Rican Colon CRC 710.00 01/02/2026 28/02/2026
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Croatia Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Cuba Cuban Convertible Peso CUP 36.00 01/02/2026 28/02/2026
Cyprus Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Czech Republic Czech Republic CZK 29.00 01/02/2026 28/02/2026
Democratic Rep of the Congo US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Denmark Danish Krone DKK 9.00 01/02/2026 28/02/2026
Dominican Republic Dominican Peso DOP 90.20 01/02/2026 28/02/2026
Ecuador US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Egypt Egyptian Pound EGP 67.10 01/02/2026 28/02/2026
El Salvador US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Eritrea Eritrea Nakfa ERN 21.60 01/02/2026 28/02/2026
Estonia Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Ethiopia Ethiopian Birr ETB 224.00 01/02/2026 28/02/2026
Fiji Fiji Dollar FJD 3.15 01/02/2026 28/02/2026
Finland Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
France Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Gabon CFA Franc XAF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Gambia Gambian Dalasi GMD 104.00 01/02/2026 28/02/2026
Georgia Georgia Lari GEL 3.85 01/02/2026 28/02/2026
Germany Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Ghana Ghana New Cedi GHS 15.80 01/02/2026 28/02/2026
Greece Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Guatemala Guatemala Quetzal GTQ 11.00 01/02/2026 28/02/2026
Guinea Guinea Franc GNF 12,600.00 01/02/2026 28/02/2026
Guinea-Bissau CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Guyana Guyana Dollar GYD 300.00 01/02/2026 28/02/2026
Haiti Haiti Gourde HTG 188.00 01/02/2026 28/02/2026
Honduras US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Hong Kong Hong Kong Dollar HKD 11.20 01/02/2026 28/02/2026
Hungary Hungarian Forint HUF 455.00 01/02/2026 28/02/2026
Iceland Iceland Krona ISK 174.00 01/02/2026 28/02/2026
India Indian Rupee INR 132.00 01/02/2026 28/02/2026
Indonesia Indonesia Rupiah IDR 24,100.00 01/02/2026 28/02/2026
Iran Iranian Rial IRR 1,769,300.00 01/02/2026 28/02/2026
Iraq US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Ireland Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Israel Israel Shekel ILS 4.45 01/02/2026 28/02/2026
Italy Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Jamaica Jamaican Dollar JMD 226.00 01/02/2026 28/02/2026
Japan Japanese Yen JPY 220.00 01/02/2026 28/02/2026
Jordan Jordanian Dinar JOD 1.02 01/02/2026 28/02/2026
Kazakhstan Kazakhstan Tenge KZT 720.00 01/02/2026 28/02/2026
Kenya Kenyan Shilling KES 186.00 01/02/2026 28/02/2026
Kosovo Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Kuwait Kuwaiti Dinar KWD 0.44 01/02/2026 28/02/2026
Kyrgyzstan US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Laos Laos Kip LAK 30,900.00 01/02/2026 28/02/2026
Latvia Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Lebanon Lebanese Pound LBP 128,600.00 01/02/2026 28/02/2026
Lesotho South Africa Rand ZAR 22.60 01/02/2026 28/02/2026
Liberia US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Liechtenstein Swiss Franc CHF 1.10 01/02/2026 28/02/2026
Libya Libyan Dinar LYD 9.20 01/02/2026 28/02/2026
Lithuania Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Luxembourg Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Madagascar Malagasy Franc MGA 6,400.00 01/02/2026 28/02/2026
Malawi Malawi Kwacha MWK 2,440.00 01/02/2026 28/02/2026
Malaysia Malaysian Ringgit MYR 5.60 01/02/2026 28/02/2026
Maldives Maldives Rufiyaa MVR 22.20 01/02/2026 28/02/2026
Mali CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Malta Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Mauritania Mauritanian Ouguiya MRU 57.20 01/02/2026 28/02/2026
Mauritius Mauritian Rupee MUR 65.00 01/02/2026 28/02/2026
Mexico Mexican Nuevo Peso MXN 24.60 01/02/2026 28/02/2026
Moldova Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Mongolia Mongolia Tugrik MNT 5,100.00 01/02/2026 28/02/2026
Montenegro Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Morocco Moroccan Dirham MAD 13.00 01/02/2026 28/02/2026
Mozambique Mozambique New Metical MZN 91.30 01/02/2026 28/02/2026
Myanmar Myanmur Kyat MMK 5,300.00 01/02/2026 28/02/2026
Namibia Namibian Dollar NAD 22.60 01/02/2026 28/02/2026
Nepal Nepalese Rupee NPR 210.00 01/02/2026 28/02/2026
Netherlands Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
New Zealand New Zealand Dollar NZD 2.37 01/02/2026 28/02/2026
Nicaragua Nicaragua Cordoba Oro NIO 52.80 01/02/2026 28/02/2026
Niger CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Nigeria Nigeria Naira NGN 2,000.00 01/02/2026 28/02/2026
North Korea South Korean Won KRW 2,060.00 01/02/2026 28/02/2026
North Macedonia Macedonian Dinar MKD 73.70 01/02/2026 28/02/2026
Norway Norwegian Krone NOK 13.80 01/02/2026 28/02/2026
Oman Rial Omani OMR 0.55 01/02/2026 28/02/2026
OPTs Israel Shekel ILS 4.45 01/02/2026 28/02/2026
Pakistan Pakistan Rupee PKR 400.00 01/02/2026 28/02/2026
Panama US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Papua New Guinea Papa New Guinea Kina PGK 6.20 01/02/2026 28/02/2026
Paraguay Guarani PYG 9,700.00 01/02/2026 28/02/2026
Peru Peru Nuevo Sol PEN 4.80 01/02/2026 28/02/2026
Philippines Philippine Peso PHP 84.70 01/02/2026 28/02/2026
Poland Polish Zloty PLN 5.00 01/02/2026 28/02/2026
Portugal Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Qatar Qatari Rial QAR 5.20 01/02/2026 28/02/2026
Romania Romanian New Leu RON 6.10 01/02/2026 28/02/2026
Russia Russian Rouble RUB 108.00 01/02/2026 28/02/2026
Rwanda Rwanda Franc RWF 2,090.00 01/02/2026 28/02/2026
Saudi Arabia Saudi Riyal SAR 5.40 01/02/2026 28/02/2026
Senegal CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Serbia Serbian Dinar RSD 140.00 01/02/2026 28/02/2026
Seychelles Seychelles Rupee SCR 20.20 01/02/2026 28/02/2026
Sierra Leone Sierra Leone Leones SLE 35.50 01/02/2026 28/02/2026
Singapore Singapore Dollar SGD 1.82 01/02/2026 28/02/2026
Slovakia Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Slovenia Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Solomon Islands Solomon Islands Dollar SBD 11.60 01/02/2026 28/02/2026
Somalia Somali Shilling SOS 820.00 01/02/2026 28/02/2026
South Africa South Africa Rand ZAR 22.60 01/02/2026 28/02/2026
South Korea South Korean Won KRW 2,060.00 01/02/2026 28/02/2026
South Sudan US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Spain Euro EUR 1.20 01/02/2026 28/02/2026
Sri Lanka Sri Lanka Rupee LKR 445.00 01/02/2026 28/02/2026
St Lucia East Caribbean Dollar XCD 3.90 01/02/2026 28/02/2026
Sudan Sudanese New Pound SDG 3,400.00 01/02/2026 28/02/2026
Swaziland Swaziland Lilangeni SZL 22.60 01/02/2026 28/02/2026
Sweden Swedish Krona SEK 12.60 01/02/2026 28/02/2026
Switzerland Swiss Franc CHF 1.10 01/02/2026 28/02/2026
Syria Syrian Pound SYP 16,200.00 01/02/2026 28/02/2026
Taiwan New Taiwan Dollar TWD 45.00 01/02/2026 28/02/2026
Tajikistan Tajikistan Somoni TJS 13.40 01/02/2026 28/02/2026
Tanzania Tanzanian Shilling TZS 3,750.00 01/02/2026 28/02/2026
Thailand Thailand Baht THB 45.00 01/02/2026 28/02/2026
Timor Leste US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Togo CFA Franc XOF 790.00 01/02/2026 28/02/2026
Trinidad & Tobago Trinidad and Tobago Dollar TTD 9.70 01/02/2026 28/02/2026
Tunisia Tunisian Dinar TND 4.10 01/02/2026 28/02/2026
Turkey Turkish Lira TRY 62.70 01/02/2026 28/02/2026
Turkmenistan US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
UAE UAE Dirham AED 5.30 01/02/2026 28/02/2026
Uganda Uganda Shilling UGX 5,100.00 01/02/2026 28/02/2026
Ukraine Ukraine Hryvna UAH 61.60 01/02/2026 28/02/2026
Uruguay Uruguayan Peso UYU 55.00 01/02/2026 28/02/2026
USA US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Uzbekistan US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026
Venezuela Venezuela Bolivar Soberano VES 530.00 01/02/2026 28/02/2026
Vietnam Vietnam Dong VND 37,400.00 01/02/2026 28/02/2026
Yemen Yemeni Rial YER 340.00 01/02/2026 28/02/2026
Zambia Zambia Kwacha ZMW 22.60 01/02/2026 28/02/2026
Zimbabwe US Dollar USD 1.44 01/02/2026 28/02/2026