Statistical data set

Parent View management information: School Level Data as at 7 January 2019

Updated 23 February 2024
Download CSV 1.66 MB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 1.66 MB

URN School Name Local Authority Ofsted Region Ofsted Phase or Type of Education Submissions Response Rate Q1. My child is happy at this school. Strongly Agree Q1. My child is happy at this school. Agree Q1. My child is happy at this school. Disagree Q1. My child is happy at this school. Strongly Disagree Q1. My child is happy at this school. Don't Know Q2. My child feels safe at this school. Strongly Agree Q2. My child feels safe at this school. Agree Q2. My child feels safe at this school. Disagree Q2. My child feels safe at this school. Strongly Disagree Q2. My child feels safe at this school. Don't Know Q3. My child makes good progress at this school. Strongly Agree Q3. My child makes good progress at this school. Agree Q3. My child makes good progress at this school. Disagree Q3. My child makes good progress at this school. Strongly Disagree Q3. My child makes good progress at this school. Don't Know Q4. My child is well looked after at this school. Strongly Agree Q4. My child is well looked after at this school. Agree Q4. My child is well looked after at this school. Disagree Q4. My child is well looked after at this school. Strongly Disagree Q4. My child is well looked after at this school. Don't Know Q5. My child is taught well at this school. Strongly Agree Q5. My child is taught well at this school. Agree Q5. My child is taught well at this school. Disagree Q5. My child is taught well at this school. Strongly disagree Q5. My child is taught well at this school. Don't Know Q6. My child receives appropriate homework for their age. Strongly Agree Q6. My child receives appropriate homework for their age. Agree Q6. My child receives appropriate homework for their age. Disagree Q6. My child receives appropriate homework for their age. Strongly disagree Q6. My child receives appropriate homework for their age. Don't Know Q7. This school makes sure its pupils are well behaved. Strongly Agree Q7. This school makes sure its pupils are well behaved. Agree Q7. This school makes sure its pupils are well behaved. Disagree Q7. This school makes sure its pupils are well behaved. Strongly disagree Q7. This school makes sure its pupils are well behaved. Don't Know Q8. This school deals effectively with bullying. Strongly Agree Q8. This school deals effectively with bullying. Agree Q8. This school deals effectively with bullying. Disagree Q8. This school deals effectively with bullying. Strongly Disagree Q8. This school deals effectively with bullying. Don't Know Q9. This school is well led and managed. Strongly Agree Q9. This school is well led and managed. Agree Q9. This school is well led and managed. Disagree
100011 Brookfield Primary School Camden London Primary 109 26% 82% 15% 2% 1% 1% 82% 16% 3% 0% 0% 56% 41% 3% 0% 0% 72% 25% 3% 1% 0% 63% 33% 3% 0% 1% 51% 36% 9% 0% 4% 60% 34% 5% 1% 1% 39% 36% 5% 2% 18% 52% 38% 4%
100018 Netley Primary School & Centre for Autism Camden London Primary 11 2% 55% 18% 18% 0% 9% 55% 36% 9% 0% 0% 55% 27% 18% 0% 0% 55% 18% 27% 0% 0% 64% 36% 0% 0% 0% 55% 27% 0% 0% 18% 45% 18% 27% 0% 9% 45% 18% 0% 9% 27% 55% 9% 9%
100023 Torriano Primary School Camden London Primary 110 25% 84% 14% 1% 2% 0% 81% 15% 2% 2% 0% 70% 23% 2% 2% 4% 74% 22% 1% 3% 1% 73% 23% 4% 0% 1% 62% 28% 1% 1% 8% 67% 26% 1% 4% 2% 48% 22% 2% 2% 26% 83% 12% 0%
100026 Fitzjohn's Primary School Camden London Primary 90 39% 80% 17% 2% 0% 1% 79% 16% 3% 2% 0% 60% 36% 2% 2% 0% 71% 24% 2% 2% 0% 66% 31% 2% 1% 0% 54% 41% 1% 1% 2% 56% 31% 8% 3% 2% 50% 28% 9% 6% 8% 79% 19% 2%
100032 Holy Trinity CofE Primary School, NW3 Camden London Primary 23 13% 78% 9% 13% 0% 0% 78% 22% 0% 0% 0% 61% 35% 4% 0% 0% 70% 17% 0% 9% 4% 70% 30% 0% 0% 0% 57% 39% 4% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 0% 43% 30% 4% 4% 17% 74% 17% 4%
100037 St Aloysius Catholic Primary School Camden London Primary 17 5% 29% 47% 12% 6% 6% 29% 41% 12% 12% 6% 35% 35% 24% 6% 0% 35% 35% 18% 0% 12% 35% 29% 35% 0% 0% 24% 41% 18% 18% 0% 24% 53% 12% 12% 0% 6% 59% 12% 12% 12% 29% 24% 0%
100041 St Josephs Catholic Primary School Camden London Primary 27 13% 74% 22% 4% 0% 0% 70% 26% 4% 0% 0% 48% 41% 7% 4% 0% 67% 26% 7% 0% 0% 59% 22% 15% 4% 0% 44% 44% 7% 4% 0% 56% 33% 0% 11% 0% 33% 33% 4% 4% 26% 63% 15% 11%
100047 St Eugene de Mazenod Roman Catholic Primary School Camden London Primary 33 16% 76% 18% 3% 3% 0% 73% 27% 0% 0% 0% 61% 39% 0% 0% 0% 70% 27% 3% 0% 0% 64% 36% 0% 0% 0% 58% 33% 9% 0% 0% 64% 33% 0% 0% 3% 36% 52% 3% 0% 9% 61% 39% 0%
100050 Parliament Hill School Camden London Secondary 133 12% 71% 27% 2% 0% 0% 76% 21% 2% 1% 0% 62% 34% 2% 1% 2% 65% 34% 1% 1% 0% 54% 39% 5% 0% 2% 49% 43% 8% 0% 0% 55% 36% 4% 1% 5% 52% 26% 2% 1% 20% 56% 39% 2%
100053 Acland Burghley School Camden London Secondary 236 25% 61% 34% 2% 2% 1% 53% 40% 5% 0% 3% 44% 44% 7% 2% 4% 56% 37% 5% 1% 2% 44% 43% 3% 2% 8% 42% 43% 8% 2% 5% 44% 44% 6% 2% 5% 46% 32% 1% 2% 19% 68% 25% 3%
100073 Hampstead Hill School Camden London Other independent school 193 53% 83% 16% 1% 0% 1% 84% 15% 0% 0% 1% 87% 11% 1% 0% 1% 77% 22% 1% 0% 1% 80% 19% 0% 0% 1% 65% 25% 1% 2% 8% 80% 20% 1% 0% 0% 57% 16% 1% 0% 26% 69% 28% 2%
100082 College Francais Bilingue De Londres Camden London Other independent school 423 64% 85% 12% 2% 0% 0% 86% 13% 1% 0% 0% 77% 21% 1% 1% 0% 80% 18% 1% 1% 0% 76% 22% 1% 1% 0% 60% 35% 4% 1% 0% 69% 27% 2% 1% 1% 65% 23% 2% 1% 9% 73% 22% 2%
100127 Gordon Primary School Greenwich London Primary 30 7% 57% 40% 3% 0% 0% 63% 37% 0% 0% 0% 63% 23% 10% 0% 3% 53% 43% 3% 0% 0% 60% 27% 3% 7% 3% 37% 47% 13% 0% 3% 40% 50% 3% 7% 0% 23% 30% 13% 3% 30% 33% 50% 3%
100131 Henwick Primary School Greenwich London Primary 31 7% 29% 19% 19% 32% 0% 29% 26% 6% 35% 3% 26% 16% 19% 39% 0% 32% 10% 16% 42% 0% 26% 16% 26% 29% 3% 26% 29% 26% 19% 0% 26% 6% 23% 42% 3% 16% 16% 10% 55% 3% 32% 0% 13%
100168 Our Lady of Grace Catholic Primary School Greenwich London Primary 13 5% 92% 8% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 31% 31% 0% 0% 38% 92% 8% 0%
100170 St Margaret's Church of England Primary School Greenwich London Primary 48 15% 65% 35% 0% 0% 0% 65% 33% 2% 0% 0% 67% 27% 6% 0% 0% 65% 33% 2% 0% 0% 67% 27% 4% 0% 2% 52% 40% 2% 2% 4% 63% 33% 2% 0% 2% 46% 27% 2% 2% 23% 65% 29% 0%
100171 Saint Mary Magdalene Church of England All Through School Greenwich London Secondary 39 4% 51% 21% 10% 18% 0% 44% 33% 13% 8% 3% 51% 23% 8% 15% 3% 44% 31% 8% 13% 5% 41% 28% 15% 13% 3% 31% 44% 5% 18% 3% 33% 31% 13% 23% 0% 31% 33% 5% 18% 13% 51% 26% 8%
100176 St Thomas More Catholic Primary School Greenwich London Primary 37 18% 54% 30% 14% 3% 0% 62% 35% 0% 3% 0% 43% 32% 14% 11% 0% 41% 51% 5% 3% 0% 41% 35% 11% 14% 0% 35% 43% 11% 11% 0% 54% 35% 8% 3% 0% 35% 35% 16% 3% 11% 38% 27% 11%
100181 Bishop John Robinson Church of England Primary School Greenwich London Primary 12 5% 58% 33% 0% 8% 0% 67% 25% 8% 0% 0% 67% 25% 8% 0% 0% 50% 42% 8% 0% 0% 50% 25% 17% 8% 0% 58% 25% 8% 8% 0% 58% 25% 8% 8% 0% 42% 33% 0% 8% 17% 50% 25% 8%
100182 Eltham Hill School Greenwich London Secondary 17 1% 29% 24% 18% 29% 0% 47% 6% 18% 29% 0% 24% 41% 18% 18% 0% 41% 18% 12% 29% 0% 35% 24% 24% 18% 0% 35% 29% 24% 12% 0% 35% 12% 24% 29% 0% 41% 24% 12% 24% 0% 35% 24% 18%
100183 Plumstead Manor School Greenwich London Secondary 52 4% 23% 52% 15% 10% 0% 29% 52% 12% 4% 4% 23% 46% 12% 12% 8% 38% 40% 13% 8% 0% 21% 48% 15% 13% 2% 27% 44% 17% 4% 8% 25% 42% 21% 10% 2% 21% 40% 12% 15% 12% 33% 37% 13%
100190 Thomas Tallis School Greenwich London Secondary 291 15% 67% 28% 3% 2% 0% 61% 33% 3% 1% 1% 53% 36% 7% 1% 2% 63% 29% 4% 2% 2% 52% 40% 4% 2% 2% 44% 45% 7% 2% 2% 49% 37% 4% 3% 5% 48% 28% 2% 3% 19% 73% 19% 4%
100192 The John Roan School Greenwich London Secondary 137 11% 28% 46% 16% 9% 1% 30% 47% 13% 5% 4% 18% 43% 23% 13% 4% 32% 43% 15% 7% 4% 9% 44% 23% 15% 9% 15% 43% 28% 9% 6% 9% 36% 34% 17% 4% 16% 45% 9% 10% 20% 13% 32% 21%
100212 Wentworth Nursery School and Children's Centre Hackney London Nursery 11 12% 100% 0% 0% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 82% 9% 0% 0% 9% 73% 18% 0% 0% 9% 64% 9% 0% 0% 27% 100% 0% 0%
100213 Comet Nursery School and Children's Centre Hackney London Nursery 18 16% 94% 6% 0% 0% 0% 94% 6% 0% 0% 0% 94% 6% 0% 0% 0% 83% 17% 0% 0% 0% 94% 6% 0% 0% 0% 56% 17% 0% 0% 28% 89% 11% 0% 0% 0% 61% 22% 0% 0% 17% 100% 0% 0%
100221 Colvestone Primary School Hackney London Primary 64 30% 70% 28% 2% 0% 0% 78% 19% 3% 0% 0% 58% 34% 8% 0% 0% 69% 25% 5% 0% 2% 61% 28% 9% 2% 0% 44% 42% 11% 2% 2% 58% 39% 2% 0% 2% 44% 33% 6% 0% 17% 56% 25% 13%
100223 Daubeney Primary School Hackney London Primary 45 7% 71% 20% 9% 0% 0% 71% 24% 4% 0% 0% 62% 31% 2% 4% 0% 64% 27% 2% 4% 2% 60% 31% 2% 4% 2% 47% 33% 9% 9% 2% 53% 40% 4% 2% 0% 38% 22% 11% 2% 27% 56% 33% 7%
100224 De Beauvoir Primary School Hackney London Primary 12 4% 67% 33% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 58% 33% 0% 0% 8% 67% 33% 0% 0% 0% 42% 58% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 0% 0% 58% 42% 0% 0% 0% 50% 33% 0% 0% 17% 67% 33% 0%
100229 Lauriston School Hackney London Primary 19 4% 21% 32% 32% 16% 0% 32% 37% 5% 16% 11% 5% 47% 21% 26% 0% 5% 58% 21% 5% 11% 5% 47% 21% 16% 11% 21% 26% 21% 16% 16% 11% 37% 37% 5% 11% 5% 32% 11% 16% 37% 5% 32% 16%
100240 Sebright School Hackney London Primary 33 8% 79% 18% 3% 0% 0% 76% 24% 0% 0% 0% 67% 27% 3% 3% 0% 76% 18% 6% 0% 0% 55% 39% 6% 0% 0% 67% 15% 6% 3% 9% 73% 21% 3% 0% 3% 64% 18% 6% 0% 12% 61% 33% 3%
100241 Shacklewell Primary School Hackney London Primary 97 21% 84% 16% 0% 0% 0% 79% 19% 2% 0% 0% 76% 23% 1% 0% 0% 79% 20% 1% 0% 0% 78% 22% 0% 0% 0% 61% 32% 5% 1% 1% 77% 20% 1% 0% 2% 64% 26% 3% 0% 7% 78% 20% 2%
100242 Southwold Primary School Hackney London Primary 14 4% 50% 36% 7% 0% 7% 50% 29% 7% 7% 7% 29% 50% 7% 7% 7% 50% 29% 7% 14% 0% 43% 43% 7% 7% 0% 21% 64% 7% 0% 7% 21% 64% 0% 7% 7% 29% 50% 0% 7% 14% 36% 36% 7%
100244 Tyssen Community Primary School Hackney London Primary 21 5% 62% 38% 0% 0% 0% 57% 33% 0% 0% 10% 71% 24% 5% 0% 0% 57% 33% 10% 0% 0% 67% 29% 0% 0% 5% 57% 43% 0% 0% 0% 57% 33% 10% 0% 0% 52% 29% 5% 0% 14% 57% 24% 19%
100253 Jubilee Primary School Hackney London Primary 55 12% 67% 27% 4% 2% 0% 69% 25% 4% 0% 2% 53% 42% 4% 0% 2% 64% 29% 4% 2% 2% 64% 27% 4% 2% 4% 49% 40% 4% 4% 4% 51% 40% 2% 2% 5% 35% 33% 9% 4% 20% 49% 42% 4%
100256 Harrington Hill Primary School Hackney London Primary 13 3% 62% 31% 8% 0% 0% 46% 46% 8% 0% 0% 54% 23% 15% 8% 0% 46% 38% 8% 0% 8% 46% 31% 8% 15% 0% 31% 54% 15% 0% 0% 31% 46% 15% 8% 0% 31% 46% 0% 15% 8% 31% 38% 15%
100284 The Urswick School - A Church of England Secondary School Hackney London Secondary 20 2% 45% 45% 0% 10% 0% 50% 45% 0% 5% 0% 45% 45% 5% 5% 0% 45% 50% 0% 5% 0% 35% 55% 10% 0% 0% 50% 35% 5% 10% 0% 35% 60% 5% 0% 0% 45% 30% 10% 5% 10% 50% 30% 5%
100287 Yesodey Hatorah School Hackney London Other independent school 41 6% 93% 5% 0% 2% 0% 95% 2% 2% 0% 0% 90% 7% 2% 0% 0% 88% 10% 0% 2% 0% 93% 5% 0% 2% 0% 85% 7% 2% 0% 5% 93% 7% 0% 0% 0% 83% 5% 0% 2% 10% 88% 10% 0%
100293 Beis Rochel d'Satmar Girls' School Hackney London Other independent school 87 5% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 99% 1% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
100294 Talmud Torah Machzikei Hadass School Hackney London Other independent school 14 2% 100% 0% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 79% 21% 0% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 86% 14% 0%
100296 Talmud Torah Chaim Meirim Wiznitz School Hackney London Other independent school 12 4% 100% 0% 0% 0% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 83% 17% 0% 0% 0% 83% 17% 0% 0% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 92% 0% 0% 0% 8% 92% 8% 0%
100298 Talmud Torah Bobov Primary School Hackney London Other independent school 15 6% 100% 0% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 0% 87% 13% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 73% 27% 0% 0% 0% 67% 27% 0% 0% 7% 93% 7% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 0% 87% 13% 0%
100303 River House Montessori School Tower Hamlets London Other independent school 49 16% 82% 18% 0% 0% 0% 90% 8% 2% 0% 0% 63% 33% 4% 0% 0% 69% 29% 2% 0% 0% 65% 35% 0% 0% 0% 47% 43% 6% 0% 4% 80% 16% 2% 2% 0% 43% 20% 2% 2% 33% 37% 47% 8%
100307 Stormont House School Hackney London Special 10 8% 90% 10% 0% 0% 0% 80% 10% 10% 0% 0% 40% 20% 30% 10% 0% 70% 20% 0% 0% 10% 40% 40% 10% 10% 0% 20% 20% 30% 20% 10% 50% 30% 20% 0% 0% 50% 10% 10% 10% 20% 70% 0% 10%
100316 Vanessa Nursery School Hammersmith and Fulham London Nursery 17 17% 88% 6% 0% 6% 0% 94% 0% 0% 6% 0% 71% 18% 6% 6% 0% 88% 6% 0% 6% 0% 76% 12% 0% 6% 6% 47% 12% 0% 6% 35% 71% 18% 0% 6% 6% 59% 12% 0% 0% 29% 88% 0% 0%
100318 Bayonne Nursery School Hammersmith and Fulham London Nursery 19 26% 79% 21% 0% 0% 0% 68% 21% 0% 0% 11% 63% 21% 0% 16% 0% 63% 32% 0% 0% 5% 63% 26% 0% 11% 0% 53% 21% 5% 5% 16% 53% 32% 5% 5% 5% 58% 0% 11% 0% 32% 74% 16% 5%
100324 Brackenbury Primary School Hammersmith and Fulham London Primary 17 4% 59% 35% 6% 0% 0% 65% 18% 18% 0% 0% 41% 41% 18% 0% 0% 47% 29% 18% 0% 6% 35% 65% 0% 0% 0% 35% 41% 18% 6% 0% 24% 47% 12% 12% 6% 41% 29% 6% 12% 12% 18% 65% 12%
100350 St Mary's Catholic Primary School Hammersmith and Fulham London Primary 25 11% 72% 20% 8% 0% 0% 68% 32% 0% 0% 0% 68% 24% 0% 0% 8% 64% 24% 8% 0% 4% 72% 24% 0% 0% 4% 64% 32% 0% 0% 4% 72% 28% 0% 0% 0% 52% 16% 8% 0% 24% 64% 16% 4%
100357 St Thomas of Canterbury Catholic Primary School Hammersmith and Fulham London Primary 11 4% 55% 45% 0% 0% 0% 45% 55% 0% 0% 0% 36% 55% 9% 0% 0% 36% 64% 0% 0% 0% 36% 55% 9% 0% 0% 18% 73% 9% 0% 0% 27% 45% 27% 0% 0% 27% 45% 9% 0% 18% 27% 73% 0%
100371 Ecole Francaise de Londres Jacques Prevert Hammersmith and Fulham London Other independent school 155 60% 88% 11% 1% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 76% 24% 0% 0% 0% 88% 12% 0% 0% 0% 79% 21% 0% 0% 0% 74% 25% 1% 0% 1% 72% 28% 0% 0% 0% 61% 28% 0% 0% 12% 68% 31% 0%
100376 Le Herisson School Hammersmith and Fulham London Other independent school 17 40% 94% 6% 0% 0% 0% 88% 12% 0% 0% 0% 82% 12% 6% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 0% 76% 18% 6% 0% 0% 53% 24% 0% 0% 24% 59% 41% 0% 0% 0% 47% 24% 0% 0% 29% 35% 47% 12%
100378 Queensmill School Hammersmith and Fulham London Special 24 10% 75% 17% 4% 0% 4% 75% 17% 8% 0% 0% 71% 17% 8% 4% 0% 79% 17% 4% 0% 0% 67% 17% 13% 0% 4% 46% 13% 21% 4% 17% 67% 21% 4% 4% 4% 58% 21% 4% 0% 17% 79% 13% 4%
100407 Hanover Primary School Islington London Primary 117 35% 56% 19% 1% 25% 0% 53% 22% 5% 20% 0% 38% 30% 8% 23% 1% 46% 26% 8% 21% 0% 41% 28% 9% 21% 1% 35% 38% 10% 15% 3% 40% 28% 5% 25% 2% 29% 18% 4% 26% 22% 40% 26% 7%
100408 Hargrave Park Primary School Islington London Primary 20 6% 80% 20% 0% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 0% 75% 20% 0% 0% 5% 85% 10% 5% 0% 0% 65% 25% 5% 0% 5% 55% 25% 15% 0% 5% 70% 30% 0% 0% 0% 60% 30% 0% 0% 10% 85% 15% 0%
100428 Winton Primary School Islington London Primary 38 15% 47% 45% 3% 5% 0% 47% 45% 3% 3% 3% 47% 42% 8% 0% 3% 53% 37% 8% 3% 0% 42% 47% 3% 0% 8% 45% 32% 16% 0% 8% 39% 42% 11% 5% 3% 34% 39% 5% 8% 13% 39% 45% 5%
100431 Highbury Quadrant Primary School Islington London Primary 36 9% 44% 33% 17% 6% 0% 36% 39% 17% 8% 0% 42% 31% 11% 17% 0% 39% 36% 17% 8% 0% 39% 31% 14% 11% 6% 31% 33% 25% 8% 3% 25% 39% 19% 14% 3% 25% 22% 6% 22% 25% 11% 50% 17%
100434 Prior Weston Primary School and Children's Centre Islington London Primary 70 14% 64% 20% 9% 7% 0% 61% 24% 6% 7% 1% 49% 24% 11% 16% 0% 59% 24% 10% 7% 0% 49% 26% 11% 11% 3% 33% 37% 16% 6% 9% 43% 30% 10% 13% 4% 27% 34% 9% 13% 17% 34% 39% 13%
100438 St John Evangelist RC Primary School Islington London Primary 48 16% 60% 33% 4% 2% 0% 71% 27% 0% 2% 0% 54% 35% 6% 4% 0% 60% 33% 4% 2% 0% 58% 31% 4% 4% 2% 48% 35% 15% 2% 0% 58% 38% 0% 2% 2% 50% 25% 2% 4% 19% 56% 33% 8%
100443 St Luke's CofE Primary School Islington London Primary 27 11% 56% 30% 11% 4% 0% 67% 30% 0% 4% 0% 44% 41% 7% 4% 4% 59% 33% 4% 4% 0% 48% 33% 11% 4% 4% 37% 37% 15% 7% 4% 52% 37% 11% 0% 0% 56% 30% 11% 4% 0% 59% 22% 11%
100447 St Peter and St Paul RC Primary School Islington London Primary 38 18% 66% 29% 0% 3% 3% 71% 21% 3% 0% 5% 53% 37% 3% 8% 0% 55% 32% 11% 0% 3% 53% 34% 5% 5% 3% 47% 29% 8% 11% 5% 63% 32% 5% 0% 0% 53% 24% 8% 3% 13% 58% 26% 13%
100449 St Joan of Arc RC Primary School Islington London Primary 129 29% 87% 13% 0% 0% 0% 91% 9% 1% 0% 0% 77% 21% 2% 0% 0% 81% 18% 0% 0% 2% 72% 26% 1% 0% 1% 51% 43% 4% 2% 0% 87% 10% 2% 0% 1% 60% 26% 2% 1% 12% 85% 12% 2%
100451 Blessed Sacrament RC Primary School Islington London Primary 38 18% 39% 45% 8% 3% 5% 42% 47% 5% 3% 3% 34% 50% 8% 3% 5% 39% 47% 5% 3% 5% 42% 34% 8% 3% 13% 37% 42% 8% 5% 8% 39% 39% 8% 5% 8% 29% 26% 13% 5% 26% 24% 39% 13%
100459 St Aloysius RC College Islington London Secondary 36 3% 47% 28% 17% 8% 0% 44% 44% 8% 3% 0% 33% 42% 19% 3% 3% 36% 39% 17% 6% 3% 25% 50% 14% 8% 3% 31% 53% 8% 8% 0% 44% 39% 11% 6% 0% 42% 25% 11% 8% 14% 25% 36% 17%
100472 Golborne Children's Centre Kensington and Chelsea London Nursery 12 40% 92% 8% 0% 0% 0% 83% 17% 0% 0% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 83% 8% 8% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 75% 17% 8% 0% 0% 83% 17% 0% 0% 0% 83% 8% 0% 0% 8% 83% 17% 0%
100475 Maxilla Nursery School Kensington and Chelsea London Nursery 16 50% 81% 19% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 81% 13% 0% 0% 6% 75% 19% 0% 0% 6% 56% 44% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 63% 19% 0% 0% 19% 81% 19% 0%
100481 Colville Primary School Kensington and Chelsea London Primary 96 22% 84% 14% 2% 0% 0% 81% 16% 1% 0% 2% 79% 19% 2% 0% 0% 75% 24% 1% 0% 0% 79% 19% 1% 0% 1% 70% 28% 1% 0% 1% 75% 22% 0% 1% 2% 59% 18% 0% 0% 23% 84% 13% 2%
100505 St Charles Catholic Primary School Kensington and Chelsea London Primary 54 17% 74% 24% 2% 0% 0% 80% 19% 2% 0% 0% 67% 30% 4% 0% 0% 80% 17% 4% 0% 0% 65% 33% 2% 0% 0% 44% 48% 7% 0% 0% 72% 24% 4% 0% 0% 67% 22% 6% 0% 6% 70% 28% 2%
100516 St Philip's School Kensington and Chelsea London Other independent school 52 50% 88% 6% 4% 2% 0% 90% 8% 2% 0% 0% 75% 19% 6% 0% 0% 79% 19% 2% 0% 0% 71% 23% 6% 0% 0% 75% 15% 10% 0% 0% 77% 19% 0% 2% 2% 65% 19% 0% 4% 12% 69% 29% 2%
100518 Hill House International Junior School Kensington and Chelsea London Other independent school 239 35% 89% 10% 1% 1% 0% 91% 8% 0% 1% 0% 71% 28% 1% 0% 0% 77% 21% 3% 0% 0% 69% 29% 2% 0% 0% 66% 31% 3% 0% 0% 89% 10% 1% 1% 0% 64% 21% 1% 1% 13% 58% 37% 3%
100530 Thomas's Battersea Wandsworth London Other independent school 112 20% 86% 13% 1% 0% 0% 86% 13% 1% 1% 0% 78% 21% 0% 0% 2% 86% 13% 0% 1% 1% 82% 14% 3% 0% 1% 71% 28% 2% 0% 0% 87% 10% 3% 1% 0% 71% 17% 1% 3% 9% 86% 11% 3%
100532 Instituto Espanol Canada Blanch Kensington and Chelsea London Other independent school 36 8% 64% 25% 3% 6% 3% 64% 28% 6% 3% 0% 61% 19% 11% 8% 0% 53% 31% 11% 6% 0% 47% 31% 11% 11% 0% 47% 42% 3% 8% 0% 36% 53% 6% 6% 0% 31% 33% 14% 6% 17% 19% 56% 11%
100537 Ashbourne Independent School Kensington and Chelsea London Other independent school 29 11% 79% 17% 0% 3% 0% 72% 24% 0% 3% 0% 90% 3% 3% 3% 0% 76% 21% 0% 3% 0% 83% 10% 3% 3% 0% 66% 28% 3% 3% 0% 62% 31% 0% 3% 3% 66% 14% 0% 3% 17% 76% 17% 3%
100545 La Petite Ecole Francaise Kensington and Chelsea London Other independent school 27 21% 89% 11% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 0% 81% 19% 0% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 0% 81% 19% 0% 0% 0% 70% 26% 0% 0% 4% 89% 11% 0%
100547 Lycee Francais Charles de Gaulle Kensington and Chelsea London Other independent school 173 5% 46% 39% 12% 3% 0% 51% 41% 5% 2% 1% 42% 39% 16% 3% 1% 36% 38% 18% 4% 3% 40% 42% 13% 3% 2% 36% 46% 12% 4% 2% 34% 39% 19% 7% 1% 29% 31% 15% 7% 17% 35% 32% 22%
100549 Chelsea Community Hospital School Kensington and Chelsea London Special 11 10% 91% 9% 0% 0% 0% 82% 18% 0% 0% 0% 82% 18% 0% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 91% 9% 0% 0% 0% 64% 18% 9% 0% 9% 64% 27% 0% 0% 9% 73% 18% 0% 0% 9% 73% 18% 0%
100554 Holmewood Nursery School Lambeth London Nursery 24 16% 83% 13% 0% 0% 4% 88% 8% 0% 4% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 83% 4% 8% 4% 0% 75% 21% 0% 0% 4% 54% 21% 4% 0% 21% 71% 29% 0% 0% 0% 54% 17% 0% 0% 29% 75% 13% 13%
100556 Ashmole Primary School Lambeth London Primary 18 8% 89% 11% 0% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 0% 83% 17% 0% 0% 0% 83% 17% 0% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 0% 67% 17% 0% 0% 17% 89% 11% 0%
100576 Lark Hall Primary School (Including Lark Hall Centre for Pupils with Autism) Lambeth London Primary 13 3% 69% 15% 8% 0% 8% 54% 38% 0% 0% 8% 62% 15% 15% 0% 8% 62% 23% 15% 0% 0% 62% 23% 0% 0% 15% 38% 15% 15% 15% 15% 38% 38% 0% 0% 23% 31% 23% 0% 0% 46% 62% 23% 0%
100582 Stockwell Primary School Lambeth London Primary 27 4% 48% 37% 11% 4% 0% 48% 37% 11% 4% 0% 37% 41% 7% 7% 7% 33% 44% 11% 4% 7% 33% 41% 7% 7% 11% 15% 70% 11% 4% 0% 19% 59% 15% 0% 7% 4% 48% 7% 7% 33% 4% 0% 26%
100589 Walnut Tree Walk Primary School Lambeth London Primary 48 19% 94% 6% 0% 0% 0% 94% 6% 0% 0% 0% 79% 19% 2% 0% 0% 88% 13% 0% 0% 0% 75% 19% 2% 0% 4% 83% 13% 2% 2% 0% 73% 25% 0% 0% 2% 65% 17% 2% 0% 17% 73% 23% 2%
