Statistical data set

HMCTS management information - June 2018 to June 2019

Updated 8 August 2019
Download CSV 3.05 KB

MONTH CROWN_RECEIPTS CROWN_DISPOSALS CROWN_OUTSTANDING MAGS_RECEIPTS MAGS_DISPOSALS MAGS_OUTSTANDING MAGS_CHARGE TO DISPOSAL CIVIL_ISSUED CIVIL_DEFENDED SMALL_CLAIMS_WEEKS PRIVATE_RECEIPTS PRIVATE_DISPOSALS PRIVATE_OUTSTANDING PRIVATE_RECEIPT TO FINAL ORDER_S8 CARE ORDERS PUBLIC_RECEIPTS PUBLIC_DISPOSALS PUBLIC_OUTSTANDING PUBLIC_TIME TO DISPOSAL_S31 CARE & SUPERVISION ORDERS ET_RECEIPTS ET_DISPOSALS ET_OUTSTANDING ET_AVERAGE CLEARANCE TIME SINGLE CLAIMS IA_RECEIPTS IA_DISPOSALS IA_OUTSTANDING IA_RECEIPT TO DISPOSAL SSCS_RECEIPTS SSCS_DISPOSALS SSCS_OUTSTANDING SSCS_AGE OF DISPOSAL
01-Jun-18 8709 9158 35728 125715 125205 300830 7.8 175743 24525 34.3 9917 7824 38731 24.3 3028 2363 16474 30.8 3205 2495 27747 28.5 4051 5309 34638 40.4 17027 17814 124674 28.3
01-Jul-18 8996 9293 35396 127756 131770 296655 7.3 180229 23817 34.8 10506 8694 39602 24.4 3093 2345 16544 31.1 3244 2323 29008 23.3 4024 5565 33471 39.1 16642 17136 124529 28.6
01-Aug-18 9136 9375 35087 130595 125056 302171 7.9 169000 24948 34.9 10340 8273 40555 23.7 2954 2199 16818 29.2 3199 2190 28159 24.4 3826 5443 32027 38.7 15478 16769 123588 28.1
01-Sep-18 7976 8552 34465 115602 116999 298822 8.2 168872 22488 35.3 9227 7212 41657 26.6 2775 2330 16814 31.3 2903 2177 27884 25.1 3385 4507 31547 36.8 13675 15519 121957 29.9
01-Oct-18 9123 9885 33663 136134 134646 299924 7.9 182093 26134 34.5 10603 8911 41981 26.3 3206 2391 17001 31.4 3222 2352 28169 25.8 4277 5871 29978 36.3 18063 18671 121486 29.9
01-Nov-18 8686 9733 32536 123537 127329 296171 7.6 200786 25876 36.3 10373 8404 42622 26.3 3238 2683 17176 30.4 3144 2664 29240 27 3273 4780 29408 37.7 18031 18636 121296 29.9
01-Dec-18 7280 7168 32627 102647 96245 304836 7.9 154101 20283 34.8 7487 6491 42990 26.2 2412 2084 17139 31.7 3016 1848 30018 27.9 2837 4107 27862 37.4 12330 13595 120200 29.2
01-Jan-19 9292 9076 32757 129684 133991 300541 8.4 194100 25497 37.4 9903 7764 43943 27.9 2541 2067 17230 32.2 3576 2870 31441 29.5 3052 4920 26601 39.6 16610 18330 118903 30.2
01-Feb-19 8223 8512 32437 123016 116693 306866 8.7 176586 23226 37 9795 7655 45037 27.7 2636 2107 17348 32.1 3831 2719 32545 28.2 3446 4372 25956 39.7 15870 17102 117955 30.6
01-Mar-19 8798 9161 32035 125010 126861 305059 7.8 170438 26429 36.8 10398 7909 46368 29 2961 2301 17571 34.4 3513 3334 31393 29.7 3818 5064 24779 37.6 17574 17331 118566 30.3
01-Apr-19 8904 8299 33097 120621 124340 301309 7.8 149137 25190 36.5 10057 8479 46230 27.8 2858 2133 17457 31.3 3305 2145 31631 28.1 3649 4082 24791 34.8 16504 16552 118975 30.5
01-May-19 8919 9229 32753 131721 133313 299676 8.3 171856 24608 36.1 10631 8345 47143 28.4 3041 2096 17789 32.7 4002 2517 32584 28.8 3176 4562 23995 34.2 14844 19002 115184 29.1
01-Jun-19 8120 8303 32506 123363 118978 303323 Not set 147105 24848 37.3 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set 3229 2562 33177 30.5 2997 4272 23186 32.4 12582 17479 110314 29.2
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set