National statistics

Taking Part 2015/16: Annual Child Report Tables

Updated 21 July 2016
Download CSV 138 KB

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns. Download CSV 138 KB

Publication Sector Question Response PopulationBreakdown Group Year Percentage Range Respondents
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2008_09 98.0 0.7 2622.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2009_10 98.1 0.7 3159.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2010_11 98.6 0.5 2706.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2011_12 99.2 0.4 1811.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2012_13 99.0 0.5 1937.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2013_14 99.1 0.4 2019.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2014_15 98.1 0.9 1825.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Children All_children_5_15 years 2015_16 98.3 0.6 1780.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 97.2 1.0 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 97.2 1.0 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 98.2 0.7 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 98.6 0.8 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 98.4 1.0 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 98.9 0.6 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 98.1 1.1 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 97.8 1.0 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 98.8 0.8 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 99.1 0.7 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 99.0 0.7 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 99.8 0.2 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 99.8 0.3 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 99.4 0.6 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 98.1 1.6 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 99.1 0.6 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2008_09 96.1 1.5 781.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2009_10 96.6 1.5 940.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2010_11 97.9 1.1 806.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2011_12 97.7 1.4 539.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2012_13 97.6 1.6 584.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2013_14 98.4 1.0 630.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2014_15 98.1 1.3 549.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_5_10 years 2015_16 96.9 1.5 531.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2008_09 98.6 1.1 586.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2009_10 99.2 1.0 688.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2010_11 98.6 1.1 574.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2011_12 99.7 0.4 364.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2012_13 99.5 0.7 386.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2013_14 98.9 1.2 387.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2014_15 97.6 2.4 350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Boys_11_15 years 2015_16 99.0 1.2 348.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2008_09 98.4 1.1 695.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2009_10 97.7 1.4 869.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2010_11 98.5 0.9 784.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2011_12 99.5 0.6 501.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2012_13 99.3 0.9 552.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2013_14 99.4 0.6 603.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2014_15 98.1 1.3 555.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_5_10 years 2015_16 98.7 1.2 565.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2008_09 99.1 1.0 560.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2009_10 99.1 0.9 662.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2010_11 99.4 0.7 542.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2011_12 100.0 0.0 407.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2012_13 100.0 0.0 415.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2013_14 100.0 0.0 399.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2014_15 98.5 2.0 371.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Gender_Age Girls_11_15 years 2015_16 99.2 0.7 336.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2008_09 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2009_10 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2010_11 96.6 3.1 160.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2011_12 97.4 2.7 145.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2012_13 97.0 3.6 181.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2013_14 98.7 0.0 176.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2014_15 97.8 2.6 170.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability Limiting_disability 2015_16 97.8 1.6 159.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2008_09 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2009_10 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2010_11 98.7 0.5 2542.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2011_12 99.3 0.3 1665.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2012_13 99.3 0.4 1750.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2013_14 99.2 0.0 1843.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2014_15 98.1 1.0 1655.0
2015_16_Child Arts Overall_Library_engagement Engaged_last_12_months Disability No_disability 2015_16 98.4 0.7 1620.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2008_09 85.9 1.6 2622.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2009_10 86.5 1.6 3159.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2010_11 87.4 1.4 2706.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2011_12 91.6 1.2 1811.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2012_13 92.0 1.4 1937.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2013_14 92.5 1.2 2019.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2014_15 89.0 2.1 1825.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Children All_children_5_15 years 2015_16 89.8 1.5 1780.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2008_09 81.1 2.3 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2009_10 81.0 2.3 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2010_11 84.8 1.9 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2011_12 91.1 1.8 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2012_13 92.0 2.1 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2013_14 92.3 1.5 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2014_15 89.1 2.4 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 5_10_years 2015_16 89.4 2.1 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2008_09 91.3 2.0 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2009_10 92.6 2.1 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2010_11 90.4 1.9 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2011_12 92.1 1.5 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2012_13 92.0 1.8 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2013_14 92.7 1.9 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2014_15 88.8 3.6 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Engaged_last_week Age 11_15_years 2015_16 90.3 2.0 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 43.1 3.0 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 45.1 2.9 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 42.2 2.6 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 30.0 3.0 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 29.3 3.4 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 30.4 2.6 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 27.4 3.5 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 26.9 3.0 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 51.9 3.6 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 52.6 4.0 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 45.4 3.3 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 45.2 2.8 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 43.3 3.3 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 37.6 3.6 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 36.0 5.5 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Dance_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 35.9 3.2 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 55.3 3.0 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 55.4 2.9 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 50.7 2.7 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 40.9 3.2 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 36.3 3.6 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 37.3 2.7 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 36.6 3.8 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 34.2 3.2 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 72.4 3.2 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 70.9 3.6 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 71.0 3.0 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 77.4 2.4 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 73.3 3.0 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 73.6 3.3 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 69.0 5.3 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Music_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 70.3 3.1 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 47.1 3.0 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 49.1 2.9 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 43.7 2.7 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 34.8 3.1 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 32.7 3.5 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 32.2 2.6 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 32.3 3.7 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 31.1 3.1 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 69.4 3.3 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 69.5 3.7 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 67.2 3.1 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 73.9 2.5 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 69.7 3.1 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 71.5 3.4 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 68.8 5.3 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Theatre_Drama_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 65.0 3.2 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 87.7 2.0 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 88.1 1.9 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 90.5 1.6 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 90.2 1.9 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 89.0 2.4 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 85.5 2.0 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 83.9 2.9 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 86.9 2.3 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 93.6 1.8 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 94.0 1.9 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 91.9 1.8 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 94.6 1.3 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 95.7 1.4 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 92.5 2.0 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 92.2 3.1 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Reading_Writing_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 93.5 1.7 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 80.0 2.4 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 81.6 2.3 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 80.4 2.1 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 77.4 2.7 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 78.4 3.1 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 75.8 2.4 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 76.6 3.3 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 75.4 2.9 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 83.3 2.7 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 82.3 3.0 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 81.8 2.5 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 82.5 2.2 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 82.1 2.6 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 82.3 2.9 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 77.9 4.7 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Arts_Crafts_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 76.6 2.9 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 41.0 2.9 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 40.5 2.9 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 41.5 2.6 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 46.4 3.2 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 46.5 3.8 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 44.9 2.8 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 43.3 3.9 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 44.9 3.4 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 35.8 3.5 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 35.3 3.8 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 38.3 3.2 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 47.3 2.8 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 42.3 3.3 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 42.0 3.7 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 39.5 5.6 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Street_arts_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 40.1 3.3 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 49.0 3.0 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 48.6 2.9 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 58.5 2.6 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 67.5 3.0 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 64.7 3.6 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 71.2 2.5 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 69.4 3.6 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 67.0 3.2 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 70.2 3.3 1146.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 69.2 3.7 1350.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 72.0 3.0 1116.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 83.5 2.1 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 83.8 2.5 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 83.6 2.8 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 81.7 4.4 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Film_video_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 81.3 2.6 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 26.8 2.6 1476.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 28.0 2.6 1809.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 28.3 2.4 1590.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 22.2 2.7 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 23.1 3.2 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 15.5 2.0 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 13.8 2.7 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement OtherMedia_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 13.3 2.3 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2010_11 19.6 4.1 437.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2011_12 18.1 2.5 1040.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2012_13 17.7 2.9 1136.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2013_14 16.2 2.1 1233.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2014_15 15.9 2.9 1104.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2015_16 15.1 2.4 1096.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2008_09 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2009_10 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2010_11 36.9 6.1 305.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2011_12 41.1 2.8 771.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2012_13 38.4 3.3 801.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2013_14 36.7 3.6 786.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2014_15 33.9 5.4 721.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Practised_rehearsed_musical_instrument_last_12_months Age 11_15_years 2015_16 34.2 3.2 684.0
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Played_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2008_09 Not set Not set Not set
2015_16_Child Arts Overall_arts_engagement Played_musical_instrument_last_12_months Age 5_10_years 2009_10 Not set Not set Not set
