Statistical data set

Annual average concentrations of selected determinands of river water quality, by river location: 1980 to 2013, Great Britain

Updated 15 October 2014
Download CSV 132 KB

Table 10 - Annual average concentrations of selected determinands of river quality, by river location
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Region River Year Temp pH Cond SS Ash DO BOD Amm Nitrite Nitrate Chloride Alkaline Chloroph Orthop AnDet
North West DEE - IRON BRIDGE 1980 9.323529412 7.1 260.59375 10.390625 9.25 10.04352941 2.441935484 0.161470588 0.0359375 7.412320711 23.159375 58.96875 Not set 0.16175 0.062115385
North West DEE - IRON BRIDGE 1981 10.78888889 7.296296296 253.8888889 9.159259259 Not set 9.602592593 2.148148148 0.174642857 0.038928571 7.424182955 23.38148148 58.47777778 6.147058824 0.165925926 0.033833333
North West DEE - IRON BRIDGE 1982 10.96666667 7.52962963 247.5652174 6.340740741 Not set 8.861111111 1.926923077 0.189634146 0.038513514 8.347257879 24.48378378 56.91333333 4.025 0.188513514 0.025
North West DEE - IRON BRIDGE 1983 10.52142857 7.618518519 282.3703704 13.71428571 Not set 9.200714286 1.857142857 0.193571429 0.044444444 7.470050298 26.85357143 66.14285714 4.722222222 0.262708333 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1984 10.64 7.562962963 288.0740741 9.603703704 Not set 9.6264 1.590740741 0.152037037 0.047407407 7.006983449 31.75555556 60.56 23.61333333 0.210740741 0.057
North West DEE - IRON BRIDGE 1985 10.55263158 7.69047619 281.7619048 10.95238095 Not set 10.26842105 1.835714286 0.268571429 0.05525 6.064537228 33.22380952 59.4 3.833333333 0.220526316 0.033333333
North West DEE - IRON BRIDGE 1986 6.192857143 7.614285714 310.6428571 17.21428571 Not set 11.15 1.007142857 0.28 0.054642857 8.45224408 32.95714286 Not set 3.908333333 0.24 0.08
North West DEE - IRON BRIDGE 1987 9.838095238 7.530434783 292.6086957 20.69565217 Not set 10.19 1.686956522 0.200434783 0.048478261 7.312918547 33.04782609 Not set 3.093333333 0.259347826 0.03375
North West DEE - IRON BRIDGE 1988 12.15833333 7.6 228.52 6.52 Not set 9.86 1.376 0.0744 0.03284 5.980342278 26.044 Not set Not set 0.219375 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1989 11.56666667 7.661538462 279.7692308 11.11538462 Not set 9.586956522 1.532692308 0.076923077 0.039115385 5.896812616 34.46153846 Not set Not set 0.286923077 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1990 12.42413793 7.6 290.03125 6.765625 Not set 10.06321429 1.416071429 0.104545455 0.032212121 9.018180945 33.37333333 Not set Not set 0.258787879 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1991 11.2 7.617857143 297.5 8.139285714 Not set 10.18518519 1.571428571 0.070714286 0.028142857 8.877703223 33.26 Not set Not set 0.2025 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1992 10.52 7.671428571 280.95 5.60625 Not set 10.45555556 1.201923077 0.0734375 0.023425 8.74421344 27.74782609 Not set Not set 0.19775 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1993 10.01 7.652631579 289.8529412 8.682608696 Not set 10.02222222 1.426315789 0.101041667 0.042514286 10.79432549 30.3 Not set Not set 0.208457143 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1994 9.7 7.553846154 229.2777778 19.8125 Not set 10.40769231 1.326923077 0.0685625 0.024736842 9.080901377 Not set Not set Not set 0.138210526 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1995 10.73076923 7.575 286 8.392857143 Not set 10.35 1.129166667 0.121466667 0.035105263 7.768645865 44.6 Not set Not set 0.156444444 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1996 10.49285714 7.625 268.4090909 4.484375 Not set 10.66666667 1.041666667 0.0979375 0.036045455 14.30227134 Not set Not set Not set 0.218954545 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1997 10.81666667 7.658333333 267.0833333 10.33333333 Not set 10.38333333 1.241666667 0.065 0.02525 11.04559417 Not set Not set Not set 0.223 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1998 11.91666667 7.683333333 247.3333333 23.25 Not set 10.35 1.525 0.06875 0.029083333 11.29654653 Not set Not set Not set 0.201 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 1999 11 7.683333333 252.8166667 11.14583333 Not set 10.45833333 1.191666667 0.056666667 0.027416667 9.945832371 Not set Not set Not set 0.193083333 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 2000 10.83333333 7.666666667 259.4166667 15.58333333 Not set 9.816666667 1.708333333 0.075833333 0.029 9.7428562 Not set Not set Not set 0.14225 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 2001 5.96 7.756666667 240.1666667 7.625 Not set 11.04 1.15 0.093333333 0.021166667 8.163332543 Not set Not set Not set 0.092666667 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 2002 12.74 7.64 251.375 7.75 Not set 9.64 1.304166667 0.065833333 0.029 7.809046863 Not set Not set Not set 0.136916667 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 2003 11.88416667 7.715833333 271.1833333 6.083333333 3.604166667 10.24416667 1.020833333 0.061666667 0.025583333 9.045356268 28.50833333 69.08333333 3.355833333 0.09125 Not set
North West DEE - IRON BRIDGE 2004 11.57666667 7.618333333 232.5416667 10.83333333 6.625 10.37833333 1.083333333 0.067916667 0.022583333 8.798094387 25.5 Not set 2.566666667 0.093666667 0.0325
North West DEE - IRON BRIDGE 2005 12.21916667 7.713333333 242.6666667 5.25 4.291666667 10.30416667 0.645833333 0.036666667 0.013666667 7.447380232 26.81916667 Not set 2.8825 0.14325 0.027083333
North West DEE - IRON BRIDGE 2006 11.69166667 7.789166667 258.55 12.75 15.66666667 10.34166667 0.645833333 0.068166667 0.014166667 8.539761078 28.29833333 Not set 3.801666667 0.1135 0.044583333
North West DEE - IRON BRIDGE 2007 11.00307692 7.840833333 273.3333333 10.72307692 13.5 10.5275 0.841666667 0.055785714 0.018884615 9.022702424 26.28333333 Not set 3.891666667 0.1 0.025
North West DEE - IRON BRIDGE 2008 11.78333333 7.75 233.6666667 14.09166667 14.41666667 9.840833333 0.941666667 0.055 0.018708333 6.846201718 22.36666667 Not set 3.085 0.092916667 0.025
North West DEE - IRON BRIDGE 2009 10.01416667 7.571666667 276.8333333 6.5525 10 10.45333333 1.2 0.084666667 0.0227 8.085832551 23.75 Not set 3.6725 0.10575 0.025
North West DEE - IRON BRIDGE 2010 11.81166667 7.7275 282.4666667 8.82 11.20833333 10.00166667 1.083333333 0.097666667 0.016441667 7.93784447 26.55 Not set 3.508333333 0.105583333 0.025
North West DEE - IRON BRIDGE 2011 11.31 7.78 215.55 7.515833333 11.025 10.20166667 1.141666667 0.041 0.012483333 6.347987481 19.55833333 Not set 3.33 0.093416667 0.025
North West DEE - IRON BRIDGE 2012 9.8 7.841666667 219.6666667 12.31666667 13.65833333 10.4625 1.246666667 0.033 0.0102 7.521189748 18.875 Not set 2.6525 0.06325 0.025
North West DEE - IRON BRIDGE 2013 10.25454545 7.754545455 332.6363636 8.247272727 11.11818182 10.17454545 1.225454545 0.071 0.015263636 12.01350533 31.75454545 Not set 3.709090909 0.096181818 0.025
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1980 11.42173913 7.247916667 738.125 23.72916667 16.23404255 6.139583333 5.076595745 4.52125 0.235625 10.12943354 90.08695652 110.2553191 Not set 0.782978723 0.247027027
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1981 12.07777778 7.226086957 625.1956522 26.93478261 18.17391304 6.246511628 5.023913043 3.908695652 0.192173913 9.610961803 79.5 109.8695652 Not set 0.904347826 0.246129032
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1982 12.8 7.248979592 657.755102 22.02040816 13.59183673 5.993181818 5.573469388 4.691836735 0.285714286 10.03478037 84.26530612 119.7346939 Not set 1.125510204 0.295588235
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1983 12.21875 7.22 611.96 20.32 11.54 6.091666667 6.178 4.079 0.1994 9.705213347 82.3 115.7959184 Not set 1.120833333 0.366764706
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1984 12.1 7.402173913 716.7608696 22.31914894 13.42553191 5.564444444 6.495555556 5.31787234 0.217659574 9.664178396 107.0212766 130.2173913 Not set 1.940425532 0.348571429
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1985 12.41 7.38 662.86 15.04 7.76 6.235416667 5.02 4.554 0.2774 13.80208438 94.2 116.6 Not set 1.361702128 0.360465116
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1986 10.48 7.375 641.0769231 23.96153846 14.40384615 6.7536 5.523076923 4.692307692 0.273846154 14.20549313 92.28 108.254902 Not set 1.394230769 0.311904762
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1987 10.94927536 7.498550725 600.1594203 23.35507246 16.60869565 7.317692308 4.748529412 4.035507246 0.24826087 12.96159295 78.57352941 114.8088235 Not set 1.058823529 0.244375
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1988 11.07971014 7.165753425 599.6575342 18.83561644 13.43150685 7.668382353 4.691780822 3.575138889 0.239444444 11.94668535 70.77777778 112.5 Not set 1.020555556 0.344868421
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1989 12.65733333 7.450666667 685.2266667 22.14864865 16.12162162 7.504788732 5.622666667 4.614 0.334927536 12.3259784 81.16666667 121.4915254 Not set 1.537101449 0.46
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1990 10.87719298 7.287719298 655.6666667 16.83333333 12.27083333 6.007592593 4.364912281 4.103636364 0.243518519 12.35079246 86.64912281 114.4561404 Not set 1.3696 0.497
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1991 11.421875 7.317460317 700.3650794 14.92063492 10.43636364 6.758 3.71147541 4.937619048 0.333709677 14.56071288 100.7403226 116.9 Not set 1.481587302 0.535
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1992 11.51111111 7.2640625 573.5625 16.21875 18.72727273 7.24375 3.534920635 3.004516129 0.269206349 14.02042019 72.465625 99.73728814 Not set 1.049262295 0.534594595
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1993 11.703125 7.3984375 611.359375 15.515625 28 6.4298 3.5234375 2.899625 0.274734375 14.91321284 91.0265625 109.03125 Not set 0.98975 0.4848
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1994 11.43137255 7.410204082 562.244898 12.5 8.5 7.394324324 3.926530612 3.065392157 0.225081633 13.80585301 68.43137255 94.88235294 Not set 0.96374 0.1528125
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1995 12.88163265 7.36875 685.0208333 9.6875 8.1875 7.744594595 3.691666667 4.201608696 0.288041667 17.95173079 92.07021277 107.8222222 Not set 1.471291667 0.148958333
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1996 11.30434783 7.394230769 729.9038462 11.2254902 9 8.097058824 3.939215686 4.341730769 0.213403846 21.38318474 105.0576923 106.6 Not set 1.542019231 0.257288462
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1997 12.30425532 7.423529412 641.5686275 9.833333333 7.666666667 7.69787234 3.537254902 3.704803922 0.214980392 19.64201491 88.57058824 109.7294118 Not set 1.158372549 0.185058824
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1998 11.88064516 7.360483871 564.5806452 17.7983871 13.17741935 8.227419355 3.076666667 2.072451613 0.1905 20.95349797 62.42741935 93.1 Not set 1.002129032 0.16472623
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 1999 12.22 7.38220339 581.2881356 16.61666667 11.53333333 8.22 2.803050847 1.445383333 0.2138 24.95462854 63.15166667 93.40666667 Not set 1.077583333 0.182981633
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2000 12.2968254 7.371129032 526.5322581 27.67741935 19.63934426 8.484126984 2.687833333 1.348935484 0.178233333 21.90545455 58.26129032 89.2852459 Not set 1.021048387 Not set
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2001 11.87868852 7.390491803 581.95 21.2295082 17.63934426 8.626229508 2.756885246 1.522901639 0.192590164 24.03842859 65.03114754 98.86557377 Not set 1.092918033 Not set
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2002 10.45357143 7.421428571 591.6785714 49.82142857 43.71428571 8.971428571 2.969821429 1.452178571 0.167642857 23.69127322 70.32142857 97.95 Not set 0.902642857 Not set
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2003 12.14166667 7.275833333 574 11.58333333 10 8.358333333 2.673333333 1.671166667 0.231833333 29.27285431 77.08333333 104.625 Not set 0.968916667 0.09875
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2004 12.48571429 7.178571429 474.0833333 16.25 12.16666667 8.6 2.492083333 1.164833333 0.177083333 24.68928333 54.175 73.4 Not set 0.7115 0.054416667
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2005 12.77333333 7.086666667 485.0833333 18.75 12.16666667 8.333333333 2.5475 1.058583333 0.190916667 26.86297359 53.94166667 Not set 8.292857143 0.863333333 0.07775
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2006 13.00769231 7.376923077 459.4166667 15.5 10 9.323076923 2.985833333 0.953166667 0.198566667 29.2285686 49.51666667 Not set 21.82083333 0.67 0.0402
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2007 12.36666667 7.258333333 482.5833333 8.841666667 10 8.133333333 2.3825 1.062916667 0.155308333 29.06249719 46.1 96.45 3.816666667 0.677833333 0.032166667
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2008 11.47142857 7.485714286 443.3076923 14.83333333 12.66666667 9.035 2.355 0.716166667 0.089416667 19.69976 38.09166667 Not set 4.733333333 0.455666667 0.025
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2009 11.75 7.358333333 518.1666667 16 12.60833333 8.493333333 2.533333333 0.789083333 0.101908333 27.32428307 54.15 Not set 5.190833333 0.635833333 0.025
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2010 12.85 7.316666667 583.5 14.275 12.54166667 8.470833333 2.5125 0.712416667 0.1464 30.65678275 68.06666667 Not set 8.116666667 0.792333333 0.025
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2011 11.86153846 7.492307692 500.5384615 13.66333333 10 8.9525 2.583333333 0.66425 0.122008333 32.35809211 55.06666667 Not set 6.225 0.7845 0.025
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2012 11.58333333 7.508333333 471.9166667 25.67666667 20.29166667 8.795 2.07 0.592833333 0.090658333 23.84785484 46.125 Not set 7.406666667 0.496833333 0.025
North West MERSEY - ABOVE HOWLEY WEIR 2013 10.55833333 7.433333333 792.5833333 13.2275 10 8.74 2.494166667 0.875166667 0.125466667 28.16571156 52.11666667 Not set 6.35 0.648416667 0.025
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1980 8.595833333 7.506 391.6 32.39 23.22 10.13061224 3.668 0.2719 0.0696 14.5141986 27.96 111.22 4.004081633 0.4056 0.038297872
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1981 8.89 7.390196078 383.6530612 26.19607843 17.69607843 10.35 3.203921569 0.239215686 0.065490196 16.20422812 30.56862745 112.7254902 4.581632653 0.294117647 0.0378
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1982 9.691836735 7.5 413.5098039 16.99038462 10.28846154 10.48461538 3.146153846 0.269230769 0.085576923 20.49065736 28.98076923 113.22 4.115384615 0.339423077 0.0251
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1983 10.316 7.807692308 408.4901961 23.67307692 15.81632653 9.85 3.33 0.339134615 0.068076923 15.71972375 29.88461538 114.6923077 4.625 0.421346154 0.031730769
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1984 8.87254902 7.925 475.2115385 20.50961538 12.05769231 10.02884615 3.126923077 0.315576923 0.094038462 20.64395405 41.70588235 108.5 7.67 0.484230769 0.02875
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1985 8.301960784 7.790196078 450.8627451 12.40196078 8.078431373 10.518 2.320588235 0.302941176 0.078627451 20.33669271 33.92156863 119.5869565 3.166666667 0.429607843 0.0376
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1986 8.779591837 8.034 365.16 18.7 12.64 10.50979167 2.646938776 0.309 0.0594 15.73914133 31.04 116.48 Not set 0.467 0.072666667
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1987 9.032258065 7.720967742 383.4032258 15.68548387 9.161290323 9.763548387 2.552459016 0.223564516 0.068790323 16.12435441 33.38709677 120.3709677 Not set 0.460183333 0.0225
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1988 10.03676471 7.719402985 384.2686567 17.77205882 14.01388889 9.985441176 2.672058824 0.14261194 0.066104478 15.6269068 30.55970149 125.469697 Not set 0.614772727 0.085
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1989 10.94 7.994444444 425.4305556 11.7826087 7.676470588 9.320273973 2.534722222 0.249929577 0.100915493 20.28722138 34.25352113 122.1690141 Not set 0.896338028 0.067068966
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1990 10.14 8 389.0135135 24.10135135 17.50675676 9.329166667 2.704054054 0.190675676 0.068918919 14.65916847 30.33333333 117.3150685 Not set 0.639797297 0.045311475
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1991 10.52971014 7.919298246 421.6315789 11.33333333 7.160714286 9.642142857 2.184210526 0.33122807 0.067894737 21.29676486 37.58928571 124.6315789 Not set 0.570175439 0.0552
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1992 10.54032258 7.970491803 389.0819672 17.19672131 13.7704918 9.864333333 2.512295082 0.195327869 0.07852459 21.0429722 27.45901639 122.2295082 Not set 0.431065574 0.050263158
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1993 9.650943396 7.96122449 398.6122449 15.20833333 12.14583333 10.1146 2.07755102 0.258 0.059673469 22.7935838 32.44897959 129.0612245 Not set 0.4134375 0.037277778
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1994 10.65384615 8.068 371.1428571 24.52083333 14.52040816 10.60617021 2.8125 0.176081633 0.072102041 23.7425633 30.11836735 106.4489796 Not set 0.647102041 0.055813953
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1995 11.64 8.154 446.84 15.41 13.32 11.5706 2.621428571 0.15812 0.09558 38.42051057 36.992 103.5612245 Not set 1.18308 0.0578125
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1996 10.18958333 8.23877551 502.4489796 10.7244898 9.125 11.78958333 2.313541667 0.127857143 0.077632653 41.37912136 44.75510204 108.7 Not set 0.957346939 0.09275
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1997 11.29019608 8.294117647 435.8235294 13.2254902 11.11764706 11.42 2.117647059 0.128509804 0.068529412 36.04943629 35.65490196 118.6960784 Not set 0.875 0.06464
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1998 10.52857143 8.007 393.98 17.01 13.54 10.784 2.267346939 0.15732 0.0558 21.39708364 26.964 112.576 12.66597959 0.5039 0.064848
North West RIBBLE - SAMLESBURY 1999 11.45744681 8.0316 428.3125 15.15 12.7 11.03913043 1.915543478 0.13477551 0.048285714 23.8170356 29.36 121.4714286 8.634375 0.658021277 0.07865
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2000 10.7893617 7.9962 377.5510204 32.66 25.02083333 10.85 2.357653061 0.13168 0.05728 19.57020953 25.9984 111.974 19.4055102 0.5231 Not set
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2001 10.55609756 8.248571429 1487.27907 22.31395349 18.04761905 11.20243902 2.246309524 0.168809524 0.076142857 27.85360275 417.1790698 120.5953488 19.70093023 0.717595238 Not set
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2002 9.736363636 7.959090909 372.3181818 26.63636364 25.59090909 11.34761905 2.0845 0.109772727 0.049136364 18.81941376 25.78636364 112.4863636 11.99666667 0.428 Not set
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2003 10.375 8.116666667 418.3333333 9.208333333 11.08333333 11.25833333 2.00625 0.089333333 0.0585 31.02952081 34.84166667 128.225 14.30083333 0.76225 0.051666667
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2004 10.38 8.17 376.9 13.05 12.6 12 2.1195 0.1116 0.0436 18.09956968 33.49 132 15.221 0.4561 0.025
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2005 10.43846154 8.101538462 359.4166667 20.625 18.16666667 11.95384615 1.790416667 0.058083333 0.016666667 10.53593946 30.30833333 Not set 12.12454545 0.167 0.0275
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2006 10.83333333 8.205 359.3333333 20.16666667 15.33333333 11.55833333 1.918333333 0.061483333 0.030215 14.96118903 29.40833333 Not set 10.18083333 0.196583333 0.032055556
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2007 12.55714286 8.175384615 310.2 35.95833333 27.83333333 11.03571429 2.7775 0.055316667 0.025848333 11.58440364 22.31666667 116.0833333 8.354166667 0.160516667 0.029833333
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2008 9.857857143 8.066153846 338.5384615 20.01666667 20.08333333 11.65 1.883333333 0.032166667 0.02095 9.87571333 21.03333333 Not set 5.4 0.092083333 0.025
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2009 11.74333333 8.39 423.25 68.86666667 58.83333333 11.45083333 2.741666667 0.065 0.02435 13.63298678 27.98333333 Not set 15.3 0.128083333 0.025
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2010 8.543333333 7.970833333 455.5 41.38916667 34.93333333 10.27833333 2.658333333 0.077833333 0.060683333 14.54047478 34.74166667 Not set 18.23333333 0.2185 0.025
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2011 11.31666667 8.2875 389.5083333 10.8825 10.86666667 10.82416667 1.783333333 0.064416667 0.023258333 14.34118909 22.6 Not set 7.083333333 0.29425 0.025
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2012 11.34166667 8.264166667 358.3 33.5475 29.48333333 10.84333333 2.374166667 0.06125 0.0187 9.778284768 20.64166667 Not set 11.58666667 0.167583333 0.025
North West RIBBLE - SAMLESBURY 2013 10.15 8.2775 377.7916667 14.84 16.04166667 10.97416667 1.943333333 0.04975 0.019158333 12.34095119 26.48333333 Not set 8.533333333 0.257916667 0.025
North East AIRE - BEAL WEIR 1980 13.70652174 7.341304348 787.6956522 33.95652174 22.93913043 8.038043478 6.045238095 2.031326087 0.330652174 23.39344494 98.76521739 96.15416667 Not set 0.767125 0.4402
North East AIRE - BEAL WEIR 1981 14.07608696 7.373913043 747.2173913 22.19565217 14.8826087 8.357954545 5.31627907 1.521162791 0.328 23.7568231 95.41304348 84.90909091 Not set 0.756818182 0.361954545
North East AIRE - BEAL WEIR 1982 14.36956522 7.410869565 819.5869565 29.33478261 20.4826087 7.965217391 5.714285714 2.124347826 0.343111111 23.39090683 113.3695652 97.7826087 Not set 0.989130435 0.423391304
North East AIRE - BEAL WEIR 1983 14.36046512 7.428888889 843.4222222 30.78222222 21.83902439 7.3125 5.16 1.883555556 0.377555556 22.75596605 119.4818182 114.5128205 Not set 1.311219512 0.427564103
North East AIRE - BEAL WEIR 1984 12.38 7.403333333 769 22.5 14.52 8.15862069 6.16 2.813 0.346428571 21.38208977 112.0866667 108.4551724 Not set 1.243928571 0.426956522
North East AIRE - BEAL WEIR 1985 12.7826087 7.383870968 810.76 23.8 9.821428571 7.937931034 5.934482759 2.575516129 0.396461538 21.03571225 123.7 101.3230769 Not set 1.20375 0.4108
North East AIRE - BEAL WEIR 1986 11.36666667 7.414705882 808.6923077 27.67647059 17.90909091 8.438571429 6.241176471 2.259117647 0.4325 20.93975988 106.1382353 70.9 12 1.104230769 0.4212
North East AIRE - BEAL WEIR 1987 12.02380952 7.34137931 816.92 24.62068966 15.38888889 8.196428571 6.796551724 2.277586207 0.502916667 18.9497026 109.6965521 86 6 1.0516 0.4312
North East AIRE - BEAL WEIR 1988 13.09090909 7.353846154 639.4736842 27.64285714 20.14285714 7.94 5.932 1.843333333 0.338 21.8279344 91.85555556 124.9 Not set 0.944380952 0.3
North East AIRE - BEAL WEIR 1989 12.31111111 7.572727273 786.3157895 24 Not set 8.339444444 6.186956522 2.408173913 0.288842105 17.53714116 100.7304348 105.64 Not set 1.122368421 0.355454545
North East AIRE - BEAL WEIR 1990 13.72857143 7.391489362 924.9512195 26.59574468 7 8.960882353 5.955319149 2.130638298 0.299361702 22.92963304 119.2553191 103.4042553 Not set 1.189787234 0.325
North East AIRE - BEAL WEIR 1991 12.635 7.363265306 1062.710526 17.95918367 12.81818182 8.05725 6.041666667 2.092244898 0.331326531 26.18821904 140.9673471 113.877551 Not set 1.06244898 0.262181818
North East AIRE - BEAL WEIR 1992 11.82340426 7.4 867.4054054 17.66666667 8.875 8.40212766 5.287234043 1.915416667 0.253333333 24.69389642 110.4375 100 Not set 0.805 0.317777778
North East AIRE - BEAL WEIR 1993 11.37 7.409302326 901 20 4.642857143 9.428571429 5.672093023 1.807906977 0.203488372 23.20262234 111.7116279 105.5348837 Not set 0.77255814 0.4105
North East AIRE - BEAL WEIR 1994 14.68157895 7.375555556 881.1891892 18.53333333 16.88461538 7.5965625 4.748888889 1.274444444 0.283555556 27.43942592 113.8222222 103.0666667 Not set 0.799555556 0.316642857
North East AIRE - BEAL WEIR 1995 11.96153846 7.346153846 1095.153846 17.30769231 12.55833333 9.272307692 4.346153846 1.326923077 0.338461538 31.80054637 151.9307692 115.3076923 Not set 1.065384615 0.336923077
North East AIRE - BEAL WEIR 1996 10.5 7.58 1059.333333 17.46666667 9.428571429 8.894 4.846666667 1.562 0.314666667 35.38723467 150.2066667 109.2 Not set 1.202666667 0.244
North East AIRE - BEAL WEIR 1997 11.46875 7.575 1017.9375 17.375 11.25 8.613125 5.30625 1.31375 0.309375 32.32580044 153.44375 114.08125 Not set 1.086875 0.094375
North East AIRE - BEAL WEIR 1998 11.72894737 7.675555556 830 11.33333333 Not set 9.027105263 3.744444444 1.266666667 0.252222222 29.371267 111.4888889 110.8 Not set 0.87 0.072533333
North East AIRE - BEAL WEIR 1999 11.09615385 7.526363636 780.4545455 9.636363636 Not set 9.563478261 3.34 0.916636364 0.227181818 29.01116602 112.55 112.1727273 Not set 0.892727273 Not set
North East AIRE - BEAL WEIR 2000 9.952631579 7.562666667 551.6666667 26.9 Not set 9.97 3.966666667 0.5426 0.137 17.28323642 65.88666667 94.44666667 Not set 0.5142 0.048357143
North East AIRE - BEAL WEIR 2001 11.0625 7.61875 869 18.125 Not set 9.91875 4.1 0.77875 0.16975 28.19339013 131.2875 114.525 Not set 0.833875 0.049625
North East AIRE - BEAL WEIR 2002 12.125 7.466666667 637.5833333 30.95833333 Not set 9.031666667 4.054545455 0.573454545 0.158363636 21.47454338 79.09090909 96.49090909 Not set 0.475545455 0.033175
North East AIRE - BEAL WEIR 2003 13.075 7.358333333 792.1666667 10.75 4.681818182 8.379166667 3.175 0.750083333 0.196833333 31.23618745 113.8607508 123.15 Not set 0.729416667 0.053666667
North East AIRE - BEAL WEIR 2004 12.04166667 7.525 542.5555556 16.41666667 9.958333333 9.464166667 3.611111111 0.615909091 0.1735 25.02142615 97.25833333 87.85555556 Not set 0.454166667 0.043541667
North East AIRE - BEAL WEIR 2005 12.02307692 7.553846154 689 10.15384615 5.076923077 9.501538462 3.358333333 0.727923077 0.203153846 27.01768969 111.6647692 102.3677692 4.1375 0.611538462 0.055346154
North East AIRE - BEAL WEIR 2006 11.5 7.5 652 8.583333333 7.041666667 9.464166667 3.249166667 0.721166667 0.22745 28.65654485 92.1 104.15 13.06583333 0.548166667 0.04445
North East AIRE - BEAL WEIR 2007 12.35833333 7.575 747.1666667 10.99166667 10 9.461666667 3.027083333 0.625833333 0.18825 28.5421401 93.64166667 108.2166667 14.16666667 0.579333333 0.0335
North East AIRE - BEAL WEIR 2008 10.96923077 7.55 543.5 18.425 14.75 9.779166667 3.326666667 0.597384615 0.166391667 18.89523627 69.93333333 Not set 12.875 0.411333333 0.025
North East AIRE - BEAL WEIR 2009 11.425 7.675 764.1666667 13.10833333 11.33333333 9.719166667 3.291666667 0.487083333 0.132225 24.34975955 104.4 Not set 35.88916667 0.54775 0.025
North East AIRE - BEAL WEIR 2010 10.74083333 7.543333333 731.25 10.62 10 10.45166667 2.329166667 0.310416667 0.10075 23.83309293 102.2083333 Not set 23.86583333 0.456083333 0.025
