Official Statistics

Download Table 1

Updated 24 May 2011
Download CSV 3.51 KB

Table 1: Legal abortions: resident status and purchaser, 1968 to 2010
England and Wales, residents and non-residents Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set NHS Funded NHS Funded Privately Rate per 1,000 women Rate per 1,000 women Non-residents
Year Total Residents NHS Independent Funded residents aged 15-44 residents aged 15-44 Not set
Not set Not set Not set Hospital Sector Not set ASR 3 Crude Total
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1968 1 23,641 22,332 14,492 . 7,840 . . 1,309
1969 54,819 49,829 33,562 . 16,267 5.2 5.3 4,990
1970 86,565 75,962 47,370 . 28,592 8 8.1 10,603
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1971 126,777 94,570 53,455 . 41,115 9.9 10.1 32,207
1972 159,884 108,565 56,861 . 51,704 11.3 11.5 51,319
1973 167,149 110,568 55,456 . 55,112 11.4 11.7 56,581
1974 162,940 109,445 56,076 . 53,369 11.2 11.5 53,495
1975 139,702 106,224 50,941 . 55,283 10.8 11.1 33,478
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1976 129,673 101,912 50,569 . 51,343 10.2 10.5 27,761
1977 133,004 102,677 52,530 . 50,147 10.1 10.5 30,327
1978 141,558 111,851 55,040 . 56,811 10.9 11.3 29,707
1979 149,746 120,611 55,558 . 65,053 11.5 12 29,135
1980 160,903 128,927 60,594 . 68,333 12.1 12.6 31,976
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1981 162,480 128,581 61,103 2,343 65,135 11.9 12.4 33,899
1982 163,045 128,553 62,409 4,425 61,719 11.8 12.3 34,492
1983 162,161 127,375 62,609 4,614 60,152 11.5 12.1 34,786
1984 169,993 136,388 64,823 4,912 66,653 12.2 12.8 33,605
1985 171,873 141,101 65,176 5,929 69,996 12.5 13.1 30,772
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1986 172,286 147,619 67,451 6,819 73,349 13 13.5 24,667
1987 174,276 156,191 69,442 8,041 78,708 13.7 14.2 18,085
1988 183,798 168,298 69,103 9,357 89,838 14.8 15.3 15,500
1989 183,974 170,463 70,722 9,200 90,541 15.1 15.5 13,511
1990 186,912 173,900 73,517 9,582 90,801 15.5 15.8 13,012
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1991 179,522 167,376 75,172 9,197 83,007 15 15.2 12,146
1992 172,069 160,501 79,543 11,982 68,976 14.6 14.8 11,568
1993 168,714 157,846 84,071 14,835 58,940 14.5 14.7 10,868
1994 166,876 156,539 85,243 19,551 51,745 14.6 14.6 10,337
1995 163,638 154,315 84,478 24,363 45,474 14.5 14.4 9,323
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1996 177,495 167,916 88,410 33,255 46,251 16 15.7 9,579
1997 179,746 170,145 86,414 37,472 46,259 16.3 15.9 9,601
1998 187,402 177,871 87,568 44,332 45,971 17.2 16.6 9,531
1999 183,250 173,701 84,992 43,266 45,443 16.8 16.2 9,549
2000 185,375 175,542 81,074 50,400 44,068 17 16.3 9,833
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
2001 186,274 176,364 76,166 58,445 41,753 17.1 16.3 9,910
2002 185,385 175,932 73,544 63,938 38,450 17 16.2 9,453
2003 190,660 181,582 75,791 69,133 36,658 17.5 16.6 9,078
2004 194,498 185,713 75,328 77,289 33,096 17.8 16.9 8,785
2005 194,353 186,416 74,744 82,518 29,154 17.8 17 7,937
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
2006 201,173 193,737 75,328 92,494 25,915 18.3 17.5 7,436
2007 205,598 198,499 75,518 100,195 22,786 18.6 17.9 7,099
2008 202,158 195,296 74,433 103,905 16,958 18.2 17.6 6,862
2009 195,743 189,100 71,477 106,161 11,462 17.5 17 6,643
2010 196,109 189,574 69,529 111,775 8,270 17.5 17.1 6,535
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1 1968 figures contain only 8 months data as the legislation came into effect on 27 April 1968. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
3 Rates for all women residents age-standardised to the European population for ages 15-44. See Annex A for further details. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
. Not applicable Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set