Official Statistics

Download Table 10b

Updated 24 May 2011
Download CSV 13.8 KB

Table 10b: Legal abortions: rates by Primary Care Organisation (England)
and Local Health Board (Wales) of residence, by age, 2010 Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Primary Care Organisation/ Not set Not set Not set Not set Not set Not set Crude rate per 1000 women 1 Crude rate per 1000 women 1 Crude rate per 1000 women 1 Crude rate per 1000 women 1 Crude rate per 1000 women 1 Crude rate per 1000 women 1
Local Health Board Not set Not set Not set Not set Not set Not set Age Age Age Age Age Age
Not set Not set Not set Not set Total number of abortions Rate per 100 resident women aged 14-44 ASR 1 95% confidence interval Under 18 18-19 20-24 25-29 30-34 35 +
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
ENGLAND AND WALES Not set Not set Not set 189,574 17.5 17.5 - 17.6 16.5 30.7 30.2 22.5 16.5 6.7
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
ENGLAND Not set Not set Not set 180,942 17.6 17.6 - 17.7 16.6 30.9 30.4 22.7 16.6 6.8
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
NORTH EAST SHA E18000001 Not set Not set Not set 7,029 13.8 13.6 - 14.0 17 25 24 18 12 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5ND E16000085 County Durham 1,209 12.6 12.2 - 13.1 16 22 20 16 13 4
Not set 5J9 E16000041 Darlington 272 15.4 14.3 - 16.7 18 27 30 18 11 5
Not set 5KF E16000050 Gateshead 401 11.2 10.6 - 12.0 16 23 19 13 10 3
Not set 5D9 E16000019 Hartlepool 302 17.4 16.2 - 18.7 19 42 35 22 10 4
Not set 5KM E16000053 Middlesbrough 544 17.5 16.6 - 18.5 25 28 30 23 16 5
Not set 5D7 E16000017 Newcastle 1,018 14.1 13.5 - 14.7 21 20 19 18 15 6
Not set 5.00E+01 E16000020 Stockton-on-Tees Teaching 505 13.8 13.1 - 14.6 15 24 25 18 12 4
Not set 5D8 E16000018 North Tyneside 540 14.9 14.1 - 15.7 15 29 27 18 14 5
Not set TAC E17000001 Northumberland 617 12.8 12.2 - 13.4 13 26 23 20 8 4
Not set 5QR E16000146 Redcar and Cleveland 337 13.8 12.9 - 14.8 19 28 26 14 12 4
Not set 5KG E16000051 South Tyneside 378 13.1 12.3 - 14.0 14 18 27 16 13 3
Not set 5KL E16000052 Sunderland Teaching 906 16 15.4 - 16.7 21 30 28 20 14 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
NORTH WEST SHA E18000002 Not set Not set Not set 24,933 18.3 18.2 - 18.4 18 34 32 24 17 6
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5HG E16000032 Ashton, Leigh and Wigan 984 17.6 16.9 - 18.3 21 36 33 22 13 5
Not set 5CC E16000014 Blackburn with Darwen 516 18.6 17.6 - 19.6 16 27 35 27 16 7
Not set 5HP E16000033 Blackpool 524 21.5 20.4 - 22.7 21 42 41 28 19 5
Not set 5HQ E16000034 Bolton 946 18.9 18.2 - 19.7 15 33 38 24 19 5
Not set 5JX E16000043 Bury 648 19.4 18.4 - 20.3 21 42 36 24 15 6
Not set 5NP E16000095 Central and Eastern Cheshire 1,172 15.9 15.4 - 16.5 16 32 31 19 13 5
Not set 5NG E16000088 Central Lancashire 1,533 17.1 16.5 - 17.6 18 35 31 19 16 5
Not set 5NE E16000086 Cumbria Teaching 1,015 13.1 12.6 - 13.6 13 26 23 18 10 4
Not set 5NH E16000089 East Lancashire Teaching 1,231 17.9 17.3 - 18.6 19 34 35 23 14 5
Not set 5NM E16000093 Halton and St Helens 1,117 20 19.3 - 20.7 23 36 38 25 17 6
Not set 5NQ E16000096 Heywood, Middleton and Rochdale 789 20.3 19.5 - 21.3 15 41 37 29 20 5
Not set 5J4 E16000038 Knowsley 661 21.7 20.7 - 22.8 22 43 38 28 20 7
Not set 5NL E16000092 Liverpool 2,266 20.9 20.3 - 21.5 23 36 30 26 24 8
Not set 5NT E16000098 Manchester 3,025 21.9 21.4 - 22.5 25 32 29 25 26 11
Not set 5NF E16000087 North Lancashire Teaching 738 12.6 12.0 - 13.2 13 18 22 17 12 4
Not set 5J5 E16000039 Oldham 737 17.8 17.1 - 18.7 19 35 29 24 16 6
Not set 5F5 E16000025 Salford 1,106 21.5 20.7 - 22.3 22 43 36 27 20 8
Not set 5NJ E16000090 Sefton 873 19 18.2 - 19.8 14 35 36 27 19 4
Not set 5F7 E16000026 Stockport 992 19.9 19.1 - 20.7 16 42 39 26 15 6
Not set 5LH E16000062 Tameside and Glossop 944 19.8 19.0 - 20.6 21 44 39 23 15 5
Not set 5NR E16000097 Trafford 742 20 19.1 - 20.9 14 38 40 23 16 8
Not set 5J2 E16000037 Warrington 656 18.7 17.8 - 19.7 22 32 34 25 14 6
Not set 5NN E16000094 Western Cheshire 583 13.9 13.2 - 14.6 15 25 24 20 11 5
Not set 5NK E16000091 Wirral 1,135 21.3 20.5 - 22.1 21 44 38 29 17 6
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
YORKSHIRE & THE HUMBER SHA E18000003 Not set Not set Not set 15,547 14.5 14.3 - 14.6 17 26 24 18 14 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5JE E16000042 Barnsley 640 15.6 14.8 - 16.4 17 26 29 19 15 5
Not set 5NY E16000102 Bradford and Airedale Teaching 1,662 15.4 14.9 - 15.8 13 28 26 19 16 6
Not set 5J6 E16000040 Calderdale 713 19.7 18.8 - 20.7 20 43 36 25 15 6
Not set 5N5 E16000078 Doncaster 1,060 20.6 19.8 - 21.4 22 37 36 28 18 6
Not set 5NW E16000100 East Riding of Yorkshire 705 14 13.3 - 14.7 15 24 27 19 10 4
Not set 5NX E16000101 Hull Teaching 867 13.9 13.4 - 14.5 18 25 22 16 15 5
Not set 5N2 E16000075 Kirklees 1,318 16.1 15.6 - 16.7 19 34 24 21 14 7
Not set 5N1 E16000074 Leeds 2,661 13.4 13.1 - 13.8 20 23 19 15 13 7
Not set 5AN E17000005 North East Lincolnshire 517 17.4 16.4 - 18.4 22 33 33 23 13 4
Not set 5EF E16000021 North Lincolnshire 440 17.1 16.1 - 18.1 17 25 35 19 16 5
Not set 5NV E16000099 North Yorkshire and York 1,620 11.5 11.1 - 11.9 10 19 21 14 11 5
Not set 5H8 E16000031 Rotherham 772 16.8 16.1 - 17.6 18 32 28 21 17 5
Not set 5N4 E16000077 Sheffield 1,683 13.2 12.8 - 13.6 18 21 19 18 13 5
Not set 5N3 E16000076 Wakefield District 889 14.8 14.2 - 15.5 18 28 27 20 11 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
EAST MIDLANDS SHA E18000004 Not set Not set Not set 11,869 13.9 13.7 - 14.0 14 25 23 18 14 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5ET E16000023 Bassetlaw 244 13.5 12.5 - 14.7 12 24 27 15 15 4
Not set 5N7 E16000080 Derby City 842 15.6 14.9 - 16.3 15 26 26 22 13 7
Not set 5N6 E16000079 Derbyshire County 1,509 12.6 12.2 - 13.0 13 24 23 14 11 5
Not set 5PC E16000113 Leicester City 1,328 16.8 16.2 - 17.4 16 31 22 22 19 8
Not set 5PA E16000112 Leicestershire County and Rutland 1,594 13 12.6 - 13.4 12 22 22 17 13 5
Not set 5N9 E16000082 Lincolnshire Teaching 1,540 13.3 12.9 - 13.7 13 25 23 17 13 4
Not set 5PD E16000114 Northamptonshire Teaching 2,091 16.7 16.3 - 17.2 16 30 31 21 16 5
Not set 5EM E16000022 Nottingham City 1,176 13.4 12.9 - 13.9 20 19 17 17 15 6
Not set 5N8 E16000081 Nottinghamshire County Teaching 1,545 13 12.6 - 13.4 14 27 23 16 11 4
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
WEST MIDLANDS SHA E18000005 Not set Not set Not set 20,331 19.3 19.1 - 19.5 18 34 34 25 19 7
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5PG E16000117 Birmingham East and North 2,033 23 22.4 - 23.7 24 39 40 29 23 8
Not set 5MD E16000070 Coventry Teaching 1,792 24.5 23.8 - 25.2 26 36 37 34 26 10
Not set 5PE E16000115 Dudley 1,037 19.2 18.4 - 19.9 21 33 35 23 19 6
Not set 5MX E16000073 Heart of Birmingham Teaching 1,891 24.6 23.9 - 25.4 16 33 37 31 30 14
Not set 5CN E16000015 Herefordshire 424 16.3 15.3 - 17.3 14 27 33 21 13 5
Not set 5PH E16000118 North Staffordshire 550 14.5 13.8 - 15.3 16 24 24 18 13 5
Not set 5PF E16000116 Sandwell 1,449 24.4 23.6 - 25.2 22 40 44 31 24 9
Not set 5M2 E16000065 Shropshire County 643 15.3 14.5 - 16.1 13 29 32 18 10 6
Not set TAM E17000004 Solihull 646 18.4 17.5 - 19.3 11 35 35 20 19 7
Not set 5M1 E16000064 South Birmingham 1,557 18.4 17.8 - 19.0 19 33 30 22 19 7
Not set 5PK E16000120 South Staffordshire 1,864 18.2 17.7 - 18.7 18 38 35 21 14 6
Not set 5PJ E16000119 Stoke on Trent 941 18.5 17.8 - 19.3 19 36 32 25 16 6
Not set 5MK E16000071 Telford and Wrekin 580 19.2 18.2 - 20.2 21 37 33 26 19 5
Not set 5M3 E16000066 Walsall Teaching 878 18.2 17.4 - 19.0 20 32 33 25 16 5
Not set 5PM E16000122 Warwickshire 1,612 16.9 16.4 - 17.4 16 33 30 20 16 6
Not set 5MV E16000072 Wolverhampton City 1,105 22.7 21.9 - 23.6 20 45 39 28 22 8
Not set 5PL E16000121 Worcestershire 1,329 14.9 14.4 - 15.4 12 26 28 20 13 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
EAST OF ENGLAND SHA E18000006 Not set Not set Not set 16,829 15.9 15.8 - 16.1 15 29 28 20 15 6
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5P2 E16000104 Bedfordshire 1,293 17.6 17.0 - 18.2 20 34 32 21 15 6
Not set 5PP E16000124 Cambridgeshire 1,317 11.1 10.7 - 11.5 12 19 18 14 10 4
Not set 5P3 E16000105 East and North Hertfordshire 1,762 16.5 16.1 - 17.0 14 30 31 19 14 7
Not set 5PR E16000126 Great Yarmouth and Waveney 559 16 15.2 - 16.8 17 29 29 21 14 5
Not set 5GC E16000029 Luton 962 21.8 20.9 - 22.7 15 30 36 30 25 9
Not set 5PX E16000130 Mid Essex 986 15.2 14.7 - 15.9 16 29 27 17 13 6
Not set 5PQ E16000125 Norfolk 1,640 12.4 12.1 - 12.8 14 21 21 15 12 5
Not set 5PW E16000129 North East Essex 719 12 11.4 - 12.6 16 22 20 14 11 4
Not set 5PN E16000123 Peterborough 754 21.8 20.8 - 22.8 19 44 38 28 19 8
Not set 5P1 E16000103 South East Essex 1,090 18.9 18.2 - 19.6 17 32 34 26 17 7
Not set 5PY E16000131 South West Essex 1,557 19.7 19.1 - 20.3 18 36 31 27 18 8
Not set 5PT E16000127 Suffolk 1,410 14.5 14.0 - 14.9 12 27 28 17 14 5
Not set 5PV E16000128 West Essex 1,036 20.7 19.9 - 21.5 16 37 37 24 19 9
Not set 5P4 E16000106 West Hertfordshire 1,744 17.8 17.3 - 18.4 12 33 33 22 16 7
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
LONDON SHA E18000007 Not set Not set Not set 46,686 25.7 25.5 - 25.8 22 46 45 31 23 12
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5C2 E16000009 Barking and Dagenham 1,490 37.4 36.2 - 38.7 26 59 65 43 42 17
Not set 5A9 E16000006 Barnet 1,615 23 22.3 - 23.7 15 35 39 29 22 11
Not set TAK E17000002 Bexley 934 21.4 20.6 - 22.3 19 40 36 24 23 9
Not set 5K5 E16000045 Brent Teaching 2,223 39.6 38.6 - 40.7 23 52 68 54 44 18
Not set 5A7 E16000004 Bromley 1,131 20.4 19.7 - 21.2 17 40 39 24 16 8
Not set 5K7 E16000047 Camden 1,099 16.3 15.6 - 17.0 17 30 28 16 14 9
Not set 5C3 E16000010 City and Hackney Teaching 1,651 27.3 26.4 - 28.1 27 40 47 31 25 14
Not set 5K9 E16000049 Croydon 1,901 27.9 27.1 - 28.7 20 51 53 35 24 11
Not set 5HX E16000035 Ealing 1,903 27.1 26.3 - 27.9 15 45 48 32 26 13
Not set 5C1 E16000008 Enfield 1,665 28 27.1 - 28.8 18 50 52 34 25 12
Not set 5A8 E16000005 Greenwich Teaching 1,662 31.1 30.1 - 32.0 35 49 54 40 27 13
Not set 5H1 E16000030 Hammersmith and Fulham 1,177 26.9 25.9 - 28.0 29 62 40 33 23 12
Not set 5C9 E16000013 Haringey Teaching 1,675 32.5 31.5 - 33.5 32 58 61 37 28 13
Not set 5K6 E16000046 Harrow 1,170 24.6 23.8 - 25.6 14 41 39 34 26 12
Not set 5A4 E16000002 Havering 1,042 24.3 23.4 - 25.3 19 51 42 30 23 9
Not set 5AT E16000007 Hillingdon 1,525 25.3 24.5 - 26.1 20 36 44 31 27 12
Not set 5HY E16000036 Hounslow 1,603 29.5 28.6 - 30.4 21 53 50 37 24 15
Not set 5K8 E16000048 Islington 1,200 22 21.2 - 22.9 26 44 37 23 17 11
Not set 5LA E16000056 Kensington and Chelsea 776 20 19.1 - 21.0 9 30 35 24 21 10
Not set 5A5 E16000003 Kingston 675 17.2 16.4 - 18.0 19 33 28 20 14 8
Not set 5LD E16000058 Lambeth 2,133 30.3 29.4 - 31.2 36 61 49 29 23 15
Not set 5LF E16000060 Lewisham 1,869 29.9 29.0 - 30.7 24 64 51 37 26 13
Not set 5C5 E16000012 Newham 2,341 39.9 38.9 - 40.9 26 58 67 55 39 20
Not set 5NA E16000083 Redbridge 1,720 30.2 29.3 - 31.1 19 51 56 36 29 13
Not set 5M6 E16000067 Richmond and Twickenham 534 14.7 13.9 - 15.6 11 30 28 16 11 7
Not set 5LE E16000059 Southwark 2,264 30.5 29.7 - 31.3 33 52 46 34 27 16
Not set 5M7 E16000068 Sutton and Merton 1,678 20.2 19.6 - 20.9 17 39 38 24 15 9
Not set 5C4 E16000011 Tower Hamlets 1,587 21.8 21.1 - 22.6 22 37 39 27 17 10
Not set 5NC E16000084 Waltham Forest 1,872 38.4 37.3 - 39.5 31 68 71 48 33 15
Not set 5LG E16000061 Wandsworth 1,412 18.5 17.8 - 19.2 26 37 31 20 12 9
Not set 5LC E16000057 Westminster 1,159 16.6 15.9 - 17.3 24 25 24 18 15 9
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
SOUTH EAST COAST SHA E18000008 Not set Not set Not set 13,200 17.2 17.0 - 17.4 15 31 31 22 15 7
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5LQ E16000063 Brighton and Hove City 1,177 18.4 17.7 - 19.1 19 28 26 25 18 10
Not set 5P7 E16000109 East Sussex Downs and Weald 899 18.4 17.7 - 19.2 15 36 37 20 18 6
Not set 5QA E16000132 Eastern and Coastal Kent 2,396 17.9 17.5 - 18.4 18 29 31 24 16 7
Not set 5P8 E16000110 Hastings and Rother 549 20.7 19.6 - 21.8 16 37 39 29 17 7
Not set 5L3 E16000055 Medway 1,110 21.7 20.9 - 22.6 24 41 38 28 19 7
Not set 5P5 E16000107 Surrey 3,011 15.8 15.5 - 16.2 12 28 31 18 13 7
Not set 5P9 E16000111 West Kent 2,120 18.1 17.6 - 18.6 15 33 34 21 15 7
Not set 5P6 E16000108 West Sussex 1,938 15.1 14.6 - 15.5 15 28 28 19 12 6
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
SOUTH CENTRAL SHA E18000009 Not set Not set Not set 11,533 14.3 14.1 - 14.5 12 24 25 19 14 6
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5QG E16000137 Berkshire East 1,414 16.8 16.3 - 17.4 12 26 29 22 17 8
Not set 5QF E16000136 Berkshire West 1,232 12.5 12.1 - 13.0 10 19 19 17 12 6
Not set 5QD E16000134 Buckinghamshire 1,430 17.2 16.6 - 17.7 13 31 34 20 14 6
Not set 5QC E16000133 Hampshire 3,063 14.1 13.8 - 14.4 12 27 26 17 13 5
Not set 5QT E16000147 Isle of Wight 266 12.8 11.8 - 13.8 16 20 25 13 11 4
Not set 5CQ E16000016 Milton Keynes 1,018 21.9 21.1 - 22.8 10 37 38 33 21 8
Not set 5QE E16000135 Oxfordshire 1,442 11.4 11.0 - 11.8 10 18 18 14 12 6
Not set 5FE E16000027 Portsmouth City Teaching 724 13.4 12.8 - 14.1 18 22 21 18 10 6
Not set 5L1 E16000054 Southampton City 944 14.2 13.6 - 14.8 16 19 22 19 15 6
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
SOUTH WEST SHA E18000010 Not set Not set Not set 12,985 13.9 13.8 - 14.1 14 26 24 18 13 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 5FL E16000028 Bath and North East Somerset 374 10.1 9.5 - 10.8 10 15 14 13 12 5
Not set 5QN E16000143 Bournemouth and Poole Teaching 1,065 17.4 16.7 - 18.1 18 31 24 26 17 7
Not set 5QJ E16000139 Bristol 1,502 13.2 12.7 - 13.6 18 24 18 16 13 6
Not set 5QP E16000144 Cornwall and Isles of Scilly 1,138 13.3 12.9 - 13.8 15 27 25 16 10 5
Not set 5QQ E16000145 Devon 1,544 13 12.6 - 13.4 14 24 22 15 13 5
Not set 5QM E16000142 Dorset 846 17.2 16.4 - 17.9 11 29 34 26 14 4
Not set 5QH E16000138 Gloucestershire 1,421 14.1 13.6 - 14.5 12 23 27 19 11 5
Not set 5M8 E16000069 North Somerset 399 12.2 11.4 - 13.0 13 25 22 14 11 4
Not set 5F1 E16000024 Plymouth Teaching 816 14.2 13.6 - 14.8 18 20 20 17 18 6
Not set 5QL E16000141 Somerset 1,048 13.2 12.7 - 13.7 12 26 24 16 10 4
Not set 5A3 E16000001 South Gloucestershire 567 11.5 11.0 - 12.2 12 22 19 16 10 4
Not set 5K3 E16000044 Swindon 717 18.2 17.4 - 19.1 15 38 33 22 16 7
Not set TAL E17000003 Torbay 493 23.6 22.3 - 25.0 25 58 47 27 13 8
Not set 5QK E16000140 Wiltshire 1,055 15.5 14.9 - 16.1 12 28 32 20 11 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
WALES Not set Not set Not set 8,632 15.2 15.0 - 15.4 15 28 26 20 15 5
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set 6B1 NAWER06 Angelsey 190 17.4 15.9 - 19.1 14 26 32 25 17 6
Not set 6C2 NAWER10 Blaenau Gwent 204 15.8 14.5 - 17.3 14 20 25 23 17 7
Not set 6B3 NAWER08 Bridgend 357 15.8 14.8 - 16.8 15 33 31 19 13 4
Not set 6B2 NAWER10 Caerphilly 483 14.9 14.1 - 15.8 16 25 26 22 13 5
Not set 6A8 NAWER09 Cardiff 1,259 14.3 13.8 - 14.9 17 22 20 19 16 6
Not set 6B7 NAWER07 Carmarthen 389 12.9 12.1 - 13.7 14 32 24 14 10 4
Not set 6A4 NAWER07 Ceredigion 149 9.7 8.7 - 10.9 12 17 13 14 12 3
Not set 6A7 NAWER06 Conwy 322 20.7 19.3 - 22.2 14 41 41 27 16 7
Not set 6C1 NAWER06 Denbighshire 273 18.3 16.9 - 19.7 15 37 43 21 12 5
Not set 6B5 NAWER06 Flintshire 437 17.2 16.2 - 18.3 19 38 29 20 12 7
Not set 6A2 NAWER06 Gwynedd 341 15.1 14.1 - 16.2 19 25 22 16 16 6
Not set 6B8 NAWER10 Merthyr Tydfil 145 13.8 12.5 - 15.4 20 22 26 15 16 3
Not set 6A1 NAWER10 Monmouth 184 14.9 13.6 - 16.4 13 19 26 21 15 6
Not set 6A5 NAWER08 Neath & Port Talbot 402 16.9 15.9 - 17.9 15 34 31 22 16 5
Not set 6B9 NAWER10 Newport 453 16.6 15.6 - 17.6 17 32 29 23 15 5
Not set 6A3 NAWER07 Pembroke 312 17.6 16.4 - 18.9 11 37 33 24 18 5
Not set 6C4 NAWER07 Powys 267 15.1 14.0 - 16.4 11 23 28 19 17 5
Not set 6A9 NAWER08 Rhondda, Cynon, Taff 774 16.8 16.1 - 17.6 15 38 31 21 16 4
Not set 6A6 NAWER08 Swansea 656 14 13.3 - 14.7 17 24 18 20 15 6
Not set 6B6 NAWER09 The Vale of Glamorgan 329 15.3 14.3 - 16.4 11 24 31 21 13 5
Not set 6C3 NAWER10 Torfaen 269 16.4 15.2 - 17.8 14 24 31 23 15 5
Not set 6B4 NAWER06 Wrexham 437 18 17.0 - 19.2 19 29 35 21 15 7
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
1 Rates for PCOs and LHBs are based on mid-2009 population estimates. See Annex A for further details. Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set
Rates for all ages, under 18 and 35 and over are based on populations 15-44, 15-17 and 35-44 respectively Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set Not set