Guidance

Overseas earnings thresholds for Plan 2 student loans, 2018-19

Published 6 April 2018

The following thresholds apply to the repayment of Plan 2 type student loans. These thresholds are valid during the period April 2018 through March 2019.

Country of residence Currency Exchange rate Lower earnings threshold (GBP) Upper earnings threshold (GBP) Fixed monthly repayment (GBP)
Afghanistan Afghanis 0.010752 10,000 18,000 80.40
Albania Leke 0.006499 10,000 18,000 80.40
Algeria Algerian Dinar 0.00705 5,000 9,000 40.20
American Samoa U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Andorra Euro 0.872486 30,000 54,000 241.20
Angola Kwanza 0.0047 15,000 27,000 120.60
Anguilla East Caribbean Dollar 0.288786 25,000 45,000 201.00
Antarctica U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Antigua and Barbuda East Caribbean Dollar 0.288786 15,000 27,000 120.60
Argentina Argentine Peso 0.047389 15,000 27,000 120.60
Armenia Dram 0.001617 10,000 18,000 80.40
Aruba Aruban Guilder 0.435539 25,000 45,000 201.00
Australia Australian Dollar 0.597621 30,000 54,000 241.20
Austria Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Azerbaijan Azerbaijanian Manat 0.452811 5,000 9,000 40.20
Bahamas Bahamian Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Bahrain Bahrain Dinar 2.067183 10,000 18,000 80.40
Bangladesh Taka 0.009622 10,000 18,000 80.40
Barbados Barbados Dollar 0.389805 25,000 45,000 201.00
Belarus Belarusian Ruble 0.388348 5,000 9,000 40.20
Belgium Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Belize Belizean Dollar 0.389575 15,000 27,000 120.60
Benin CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Bermuda Bermudian Dollar 0.77961 35,000 63,000 281.40
Bhutan Bhutanese Ngultrum 0.011925 10,000 18,000 80.40
Bolivia Boliviano 0.112725 10,000 18,000 80.40
Bonaire, Saint Eustatius and Saba U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Bosnia and Herzegovina Convertible Marka 0.44608 10,000 18,000 80.40
Botswana Pula 0.075382 10,000 18,000 80.40
Bouvet Island Norwegian Krone 0.094308 30,000 54,000 241.20
Brazil Brazilian Real 0.244416 15,000 27,000 120.60
British Indian Ocean Territory U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Brunei Brunei Dollar 0.562393 10,000 18,000 80.40
Bulgaria Bulgarian Lev 0.446049 10,000 18,000 80.40
Burkina Faso CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Burundi Burundi Franc 0.000453 10,000 18,000 80.40
Cambodia Riel 0.000193 10,000 18,000 80.40
Cameroon CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Canada Canadian Dollar 0.601199 25,000 45,000 201.00
Cape Verde Cape Verde Escudo 0.007888 10,000 18,000 80.40
Cayman Islands Cayman Islands Dollar 0.950894 30,000 54,000 241.20
Central African Republic CFA Franc (BEAC) 0.00133 15,000 27,000 120.60
Chad CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Channel Islands British Pound 1 25,000 45,000 201.00
Chile Chilean Peso 0.0012 15,000 27,000 120.60
China Yuan Renminbi 0.115013 15,000 27,000 120.60
Christmas Island Australian Dollar 0.597621 30,000 54,000 241.20
Cocos (Keeling) Islands Australian Dollar 0.597621 30,000 54,000 241.20
Colombia Colombian Peso 0.000265 10,000 18,000 80.40
Comoros Comorian Franc 0.001773 15,000 27,000 120.60
Congo Congolese Franc 0.000544 5,000 9,000 40.20
Congo Democratic Republic of Congolese Franc 0.000544 15,000 27,000 120.60
Cook Islands New Zealand Dollar 0.555754 25,000 45,000 201.00
Costa Rica Costa Rican Colon 0.001376 20,000 36,000 160.80
Cote d’Ivoire CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Croatia Kuna 0.116898 15,000 27,000 120.60
Cuba Cuban Peso 0.77961 10,000 18,000 80.40
Curacao Antillean Guilder 0.440458 25,000 45,000 201.00
Cyprus Euro 0.872486 20,000 36,000 160.80
Czech Republic Czech Koruna 0.033001 15,000 27,000 120.60
Denmark Danish Krone 0.117286 30,000 54,000 241.20
Djibouti Djiboutian Franc 0.004387 15,000 27,000 120.60
Dominica East Caribbean Dollar 0.288786 15,000 27,000 120.60
Dominican Republic Dominican Peso 0.016495 10,000 18,000 80.40
Ecuador U.S. Dollar 0.77961 15,000 27,000 120.60
Egypt Egyptian Pound 0.043439 10,000 18,000 80.40
El Salvador U.S. Dollar 0.77961 15,000 27,000 120.60
Equatorial Guinea CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Eritrea Nafka 0.051985 10,000 18,000 80.40
Estonia Euro 0.872486 15,000 27,000 120.60
Ethiopia Ethiopian Birr 0.03289 10,000 18,000 80.40
Faeroe Islands Danish Krone 0.117286 30,000 54,000 241.20
Falkland Islands Falkland Pound 1 25,000 45,000 201.00
Federated States of Micronesia U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Fiji Fiji Dollar 0.378606 15,000 27,000 120.60
Finland Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
France Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
French Guiana Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
French Polynesia CFP Franc 0.007311 25,000 45,000 201.00
French Southern Territories Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Gabon CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Gambia Dalasi 0.017122 5,000 9,000 40.20
Georgia Lari 0.309532 10,000 18,000 80.40
Germany Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Ghana Ghanaian Cedi 0.175071 10,000 18,000 80.40
Gibraltar British Pound 1 25,000 45,000 201.00
Greece Euro 0.872486 20,000 36,000 160.80
Greenland Danish Krone 0.117286 30,000 54,000 241.20
Grenada East Caribbean Dollar 0.288786 20,000 36,000 160.80
Guadeloupe Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Guam U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Guatemala Quetzal 0.105945 15,000 27,000 120.60
Guinea Guinean Franc 0.000085 10,000 18,000 80.40
Guinea-Bissau CFA Franc (BCEAO) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Guyana Guyanese Dollar 0.003755 15,000 27,000 120.60
Haiti Gourde 0.011936 10,000 18,000 80.40
Heard and McDonald Islands Australian Dollar 0.597621 30,000 54,000 241.20
Holy See (Vatican City State) Euro 0.872486 20,000 36,000 160.80
Honduras Lempira 0.033217 15,000 27,000 120.60
Hong Kong Hong Kong Dollar 0.100109 20,000 36,000 160.80
Hungary Forint 0.002825 15,000 27,000 120.60
Iceland Icelandic Krona 0.00723 30,000 54,000 241.20
India Indian Rupee 0.011925 5,000 9,000 40.20
Indonesia Indonesian Rupiah 0.000058 10,000 18,000 80.40
Iran Iranian Rial 0.000025 5,000 9,000 40.20
Iraq Iraqi Dinar 0.000659 5,000 9,000 40.20
Ireland Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Isle of Man British Pound 1 25,000 45,000 201.00
Israel New Israeli Shekel 0.215033 25,000 45,000 201.00
Italy Euro 0.872486 20,000 36,000 160.80
Jamaica Jamaican Dollar 0.00607 15,000 27,000 120.60
Japan Yen 0.006952 25,000 45,000 201.00
Jordan Jordanian Dinar 1.099515 10,000 18,000 80.40
Kazakhstan Tenge 0.00239 10,000 18,000 80.40
Kenya Kenya Schilling 0.007541 10,000 18,000 80.40
Kiribati Australian Dollar 0.597621 20,000 36,000 160.80
Korea, Democratic People’s Republic of Won Korea Dem. Rep 0.466523 10,000 18,000 80.40
Korea, Republic of Won Korea Rep 0.000686 20,000 36,000 160.80
Kuwait Kuwaiti Dinar 2.567671 10,000 18,000 80.40
Kyrgyztan Republic Kyrgyzstan Som 0.011323 10,000 18,000 80.40
Lao PDR Kip 0.000094 10,000 18,000 80.40
Latvia Euro 0.872486 15,000 27,000 120.60
Lebanon Lebanese Pound 0.000516 15,000 27,000 120.60
Lesotho Loti 0.058784 10,000 18,000 80.40
Liberia Liberian Dollar (US Dollar in use) 0.77961 15,000 27,000 120.60
Libya Libyan Dinar 0.558347 10,000 18,000 80.40
Liechtenstein Swiss Franc 0.791687 35,000 63,000 281.40
Lithuania Euro 0.872486 15,000 27,000 120.60
Luxembourg Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Macau Patacas 0.097211 20,000 36,000 160.80
Macedonia (Former Yugoslav Republic) Macedonian Denar 0.014169 10,000 18,000 80.40
Madagascar Malagasy Ariary 0.000249 5,000 9,000 40.20
Malawi Malawi Kwacha 0.001075 5,000 9,000 40.20
Malaysia Ringgit 0.180484 10,000 18,000 80.40
Maldives Rufiyaa 0.050515 15,000 27,000 120.60
Mali CFA Franc (BCEAO) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Malta Euro 0.872486 20,000 36,000 160.80
Marshall Islands U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Martinique Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Mauritania Ouguiyas 0.002177 5,000 9,000 40.20
Mauritius Mauritius Rupee 0.022492 10,000 18,000 80.40
Mayotte Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Mexico Mexican Peso 0.041137 10,000 18,000 80.40
Moldova Moldovan Leu 0.041808 10,000 18,000 80.40
Monaco Euro 0.872486 35,000 63,000 281.40
Mongolia Tugrik 0.000319 10,000 18,000 80.40
Montenegro Euro 0.872486 10,000 18,000 80.40
Montserrat East Caribbean Dollar 0.288786 25,000 45,000 201.00
Morocco Moroccan Dirham 0.080008 10,000 18,000 80.40
Mozambique Metical 0.0012126 10,000 18,000 80.40
Myanmar Kyat 0.000571 10,000 18,000 80.40
Namibia Namibian Dollar 0.052086 10,000 18,000 80.40
Nauru Australian Dollar 0.597621 15,000 27,000 120.60
Nepal Nepalese Rupee 0.007453 10,000 18,000 80.40
Netherlands Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
New Caledonia CFP Franc 0.007311 25,000 45,000 201.00
New Zealand New Zealand Dollar 0.555754 25,000 45,000 201.00
Nicaragua Gold Cordoba 0.026029 10,000 18,000 80.40
Niger CFA Franc (BCEAO) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Nigeria Nigerian Naira 0.002369 10,000 18,000 80.40
Niue New Zealand Dollar 0.555754 25,000 45,000 201.00
Norfolk Island Australian Dollar 0.597621 30,000 54,000 241.20
Northern Mariana Islands U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Norway Norwegian Krone 0.094308 30,000 54,000 241.20
Oman Rial Omani 2.025284 10,000 18,000 80.40
Pakistan Pakistan Rupee 0.007422 5,000 9,000 40.20
Palau U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Palestine (Occupied Territory) New Israeli Shekel 0.215033 10,000 18,000 80.40
Panama Balboas 0.77961 15,000 27,000 120.60
Papua New Guinea Kina 0.24483 10,000 18,000 80.40
Paraguay Guarani 0.000138 10,000 18,000 80.40
Peru New Sol 0.23839 10,000 18,000 80.40
Philippines Philippine Peso 0.015456 10,000 18,000 80.40
Pitcairn New Zealand Dollar 0.555754 25,000 45,000 201.00
Poland Zloty 0.204218 10,000 18,000 80.40
Portugal Euro 0.872486 15,000 27,000 120.60
Puerto Rico U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Qatar Qatar Riyal 0.213921 10,000 18,000 80.40
Reunion Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Romania Romanian Leu 0.191208 10,000 18,000 80.40
Russian Federation Russian Ruble 0.013369 10,000 18,000 80.40
Rwanda Rwanda Franc 0.000932 10,000 18,000 80.40
Saint Helena Saint Helena Pound 1 25,000 45,000 201.00
Saint Kitts and Nevis East Caribbean Dollar 0.288786 15,000 27,000 120.60
Saint Lucia East Caribbean Dollar 0.288786 20,000 36,000 160.80
Saint Martin (French part) Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Saint Pierre and Miquelon Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean Dollar 0.288786 15,000 27,000 120.60
Saint-Barthelemy Euro 0.872486 25,000 45,000 201.00
Samoa Tala 0.31091 15,000 27,000 120.60
San Marino Euro 0.805942 25,000 45,000 201.00
Sao Tome and Principe Dobras 0.000036 15,000 27,000 120.60
Saudi Arabia Saudi Riyal 0.2079 10,000 18,000 80.40
Senegal CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Serbia Serbian Dinar 0.007165 10,000 18,000 80.40
Seychelles Seychelles Rupee 0.057452 15,000 27,000 120.60
Sierra Leone Leone 0.000106 10,000 18,000 80.40
Singapore Singapore Dollar 0.562614 15,000 27,000 120.60
Sint Maarten (Dutch part) Antilles Guilder 0.440458 25,000 45,000 201.00
Slovakia Euro 0.872486 15,000 27,000 120.60
Slovenia Euro 0.872486 15,000 27,000 120.60
Solomon Islands Solomon Islands Dollar 0.100332 25,000 45,000 201.00
Somalia Somali Shilling 0.001338 10,000 18,000 80.40
South Africa Rand 0.058784 10,000 18,000 80.40
South Georgia and the South Sandwich Islands British Pound 1 25,000 45,000 201.00
South Sudan Sudanese Pound 0.117734 10,000 18,000 80.40
Spain Euro 0.872486 20,000 36,000 160.80
Sri Lanka Sri Lankan Rupee 0.00512 10,000 18,000 80.40
Sudan Sudanese Pound 0.117734 15,000 27,000 120.60
Suriname Surinam Dollar 0.104222 10,000 18,000 80.40
Svalbard and Jan Mayen Islands Norwegian Krone 0.094308 30,000 54,000 241.20
Swaziland Lilangeni 0.058784 10,000 18,000 80.40
Sweden Swedish Krona 0.090805 30,000 54,000 241.20
Switzerland Swiss Franc 0.791687 35,000 63,000 281.40
Syria Syrian Pound 0.00399 10,000 18,000 80.40
Taiwan Taiwan Dollar 0.025521 15,000 27,000 120.60
Tajikistan Somoni 0.12336 5,000 9,000 40.20
Thailand Thai Baht 0.022854 10,000 18,000 80.40
Timor-Leste U.S. Dollar 0.77961 10,000 18,000 80.40
Togo CFA Franc (BEAC) 0.00133 10,000 18,000 80.40
Tokelau New Zealand Dollar 0.555754 25,000 45,000 201.00
Tonga Pa’anga 0.597621 15,000 27,000 120.60
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 0.11544 15,000 27,000 120.60
Tunisia Tunisian Dinar 0.326246 10,000 18,000 80.40
Turkey Turkish New Lira 0.215378 10,000 18,000 80.40
Turkmenistan Turkmenistan New Manat 0.222533 10,000 18,000 80.40
Turks and Caicos Islands U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Tuvalu Australian Dollar 0.597621 25,000 45,000 201.00
Uganda Ugandan New Shilling 0.000216 10,000 18,000 80.40
Ukraine Hryvnia 0.029456 5,000 9,000 40.20
United Arab Emirates U.A.E. Dirham 0.212256 15,000 27,000 120.60
United Kingdom British Pound 1 25,000 45,000 201.00
United republic of Tanzania Tanzanian Shilling 0.000349 10,000 18,000 80.40
United States of America U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Uruguay Uruguayan Peso 0.02176 20,000 36,000 160.80
Uzbekistan Uzbekistan Sum 0.000162 10,000 18,000 80.40
Vanuatu Vatu 0.0071 25,000 45,000 201.00
Venezuela Bolivar Fuerte 0.077048 15,000 27,000 120.60
Vietnam Dong 0.000034 10,000 18,000 80.40
Virgin Islands (British) U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Virgin Islands (US) U.S. Dollar 0.77961 25,000 45,000 201.00
Wallis and Futuna Islands CFP Franc 0.007311 25,000 45,000 201.00
Western Sahara Moroccan Dirham 0.080008 10,000 18,000 80.40
Yemen Yemeni Rial 0.003115 10,000 18,000 80.40
Zambia Zambian Kwacha 0.082071 10,000 18,000 80.40
Zimbabwe Zimbabwean Dollar 0.002154 15,000 27,000 120.60